A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
6501 | Feldhoffer Judit | 2018/10/06 07:42 | kis kör | túrázva | 08:39:21 | ![]() |
6502 | Német Balázs | 2018/10/06 07:34 | kis kör | túrázva | 07:52:15 | ![]() |
6503 | Sipos Attila | 2018/10/06 07:33 | kis kör | túrázva | 07:52:30 | ![]() |
6504 | Kis Ágnes | 2018/10/06 06:27 | kis kör | túrázva | 08:06:21 | ![]() |
6505 | Baranyai Szilvia | 2018/10/06 06:27 | kis kör | túrázva | 08:06:02 | ![]() |
6506 | Jónás Gergő | 2018/10/06 06:11 | kis kör | túrázva | 07:15:36 | ![]() |
6507 | Kazai Szabolcs | 2018/10/05 10:18 | kis kör | futva | 03:11:45 | ![]() |
6508 | Kiss István Elek | 2018/10/05 10:07 | nagy kör | futva | 11:53:57 | ![]() |
6509 | Lakatos Róbert | 2018/10/05 10:07 | nagy kör | futva | 11:53:36 | ![]() |
6510 | Szabadi Zoltán | 2018/10/05 10:07 | nagy kör | futva | 11:54:09 | ![]() |
6511 | Cservák István | 2018/10/03 05:15 | nagy kör | túrázva | 13:34:58 | ![]() |
6512 | Szűcs-Somogyi Szilvia | 2018/10/01 09:00 | kis kör | futva | 04:36:24 | ![]() |
6513 | Kiss Diána | 2018/09/30 11:18 | kis kör | túrázva | 08:47:34 | ![]() |
6514 | Kotán Eszter Ágnes | 2018/09/30 11:17 | kis kör | túrázva | 08:48:06 | ![]() |
6515 | Oláh Alexandra | 2018/09/30 10:54 | kis kör | túrázva | 07:19:44 | ![]() |
6516 | Palocsay Géza | 2018/09/30 10:54 | kis kör | túrázva | 07:19:55 | ![]() |
6517 | Batal Betty | 2018/09/30 10:31 | kis kör | túrázva | 07:04:04 | ![]() |
6518 | Kozák Nikolett | 2018/09/30 10:07 | kis kör | túrázva | 08:43:22 | ![]() |
6519 | Tóth Viktor | 2018/09/30 10:07 | kis kör | túrázva | 08:43:25 | ![]() |
6520 | Lengyel Sára | 2018/09/30 09:41 | kis kör | túrázva | feladta | |
6521 | Csetnek Béla | 2018/09/30 09:40 | kis kör | túrázva | feladta | |
6522 | Nehéz Gergely | 2018/09/30 09:36 | kis kör | túrázva | 06:55:03 | ![]() |
6523 | Józsa Miklós | 2018/09/30 09:34 | kis kör | túrázva | 05:03:18 | ![]() |
6524 | Patkó Istvánné | 2018/09/30 09:19 | kis kör | túrázva | 05:36:03 | ![]() |
6525 | Simonyi Nikolett | 2018/09/30 09:19 | kis kör | túrázva | 05:36:17 | ![]() |
6526 | Fullmann János Endre | 2018/09/30 09:18 | kis kör | túrázva | 05:45:56 | ![]() |
6527 | Szászfai Gábor | 2018/09/30 09:18 | kis kör | túrázva | 05:46:52 | ![]() |
6528 | Komjáti István | 2018/09/30 09:14 | kis kör | túrázva | 07:27:48 | ![]() |
6529 | Erdei Kata | 2018/09/30 09:14 | kis kör | túrázva | 07:28:24 | ![]() |
6530 | Végh Viktor | 2018/09/30 08:58 | kis kör | túrázva | 07:47:06 | ![]() |
6531 | Kovács Zsolt | 2018/09/30 08:58 | kis kör | túrázva | 07:47:02 | ![]() |
6532 | Rózsás Tibor | 2018/09/30 08:44 | kis kör | túrázva | 08:42:59 | ![]() |
6533 | Tóth Lara | 2018/09/30 08:43 | kis kör | túrázva | 08:42:44 | ![]() |
6534 | Somoskői Barbara | 2018/09/30 08:36 | kis kör | túrázva | 06:00:39 | ![]() |
6535 | Radovics Balázs | 2018/09/30 08:26 | kis kör | futva | 03:52:28 | ![]() |
6536 | Petró Viktor | 2018/09/30 08:26 | kis kör | futva | 04:03:05 | ![]() |
6537 | Petró-Balog Anna | 2018/09/30 08:26 | kis kör | futva | 04:02:41 | ![]() |
6538 | Tóth Dalma | 2018/09/30 08:25 | kis kör | túrázva | 06:36:46 | ![]() |
6539 | Tóthné Darabos Erika | 2018/09/30 08:25 | kis kör | túrázva | 06:36:34 | ![]() |
6540 | Tóth Gábor | 2018/09/30 08:25 | kis kör | túrázva | 06:36:29 | ![]() |
6541 | Horváth Géza | 2018/09/30 08:06 | kis kör | futva | 04:47:20 | ![]() |
6542 | Jánszki Dániel | 2018/09/30 07:36 | kis kör | futva | 04:39:05 | ![]() |
6543 | Kelemen Anett | 2018/09/30 07:35 | kis kör | futva | 04:12:36 | ![]() |
6544 | Végh Katalin | 2018/09/30 07:35 | kis kör | futva | 04:38:43 | ![]() |
6545 | Adorján Nelly | 2018/09/30 07:35 | kis kör | futva | 04:39:33 | ![]() |
6546 | Karlovitz Máté | 2018/09/30 07:02 | kis kör | futva | 04:54:50 | ![]() |
6547 | Karlovitz-Thurnherr Zsófia | 2018/09/30 07:02 | kis kör | futva | 04:54:05 | ![]() |
6548 | Szentesi Máté | 2018/09/30 07:02 | kis kör | futva | 04:13:59 | ![]() |
6549 | Henglár György | 2018/09/30 07:02 | kis kör | futva | 04:14:06 | ![]() |
6550 | Dobó Katalin | 2018/09/30 07:01 | kis kör | futva | 04:14:59 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat