A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
6501 | Tass Zoltán | 2018/10/07 08:14 | kis kör | túrázva | 07:51:06 | ![]() |
6502 | Juhász Áron | 2018/10/07 08:13 | kis kör | túrázva | 07:40:47 | ![]() |
6503 | Déry Emőke | 2018/10/07 08:13 | kis kör | túrázva | 07:54:57 | ![]() |
6504 | Tass Annamária Emma | 2018/10/07 08:13 | kis kör | túrázva | 07:40:22 | ![]() |
6505 | Orbán Dóri | 2018/10/07 08:02 | kis kör | túrázva | 08:05:22 | ![]() |
6506 | Czirók Márta | 2018/10/07 08:02 | kis kör | túrázva | 08:06:11 | ![]() |
6507 | Mátyás Gábor | 2018/10/07 08:02 | kis kör | futva | 04:22:53 | ![]() |
6508 | Varjas Kitti | 2018/10/07 07:45 | kis kör | túrázva | 08:54:01 | ![]() |
6509 | Csicsák Dóra | 2018/10/07 07:44 | kis kör | túrázva | 08:54:38 | ![]() |
6510 | Skrlyik Péter | 2018/10/07 07:22 | kis kör | futva | 04:03:31 | ![]() |
6511 | Szabó István | 2018/10/07 07:21 | kis kör | futva | 04:03:41 | ![]() |
6512 | Szászfai Gábor | 2018/10/07 07:13 | kis kör | túrázva | 06:09:32 | ![]() |
6513 | Belkovics Krisztián | 2018/10/07 07:13 | kis kör | túrázva | 06:09:35 | ![]() |
6514 | Somoskői Barbara | 2018/10/07 06:23 | kis kör | futva | 04:28:06 | ![]() |
6515 | Simon Simon | 2018/10/06 13:18 | kis kör | futva | 04:43:05 | ![]() |
6516 | Göröcs Lili | 2018/10/06 13:17 | kis kör | futva | 04:43:18 | ![]() |
6517 | Gyebnár Szabolcs | 2018/10/06 13:13 | kis kör | futva | 03:35:36 | ![]() |
6518 | Ujvári Balázs | 2018/10/06 12:50 | kis kör | futva | 03:47:45 | ![]() |
6519 | Szimicsevics László | 2018/10/06 12:11 | kis kör | futva | 03:29:42 | ![]() |
6520 | Keresztes Csaba | 2018/10/06 11:27 | kis kör | futva | 03:22:46 | ![]() |
6521 | Farkas Péter | 2018/10/06 10:44 | kis kör | futva | 04:22:02 | ![]() |
6522 | Varga György | 2018/10/06 10:44 | kis kör | futva | 04:22:10 | ![]() |
6523 | Sándor Zsolt | 2018/10/06 10:25 | kis kör | futva | 04:57:59 | ![]() |
6524 | Bus András | 2018/10/06 10:07 | kis kör | túrázva | 06:45:03 | ![]() |
6525 | Barabás Márta | 2018/10/06 09:58 | kis kör | túrázva | 05:54:06 | ![]() |
6526 | Márfai Viktor | 2018/10/06 09:16 | kis kör | túrázva | feladta | |
6527 | Lugosi Szandra | 2018/10/06 09:05 | kis kör | futva | 04:38:29 | ![]() |
6528 | Révai Menta | 2018/10/06 09:04 | kis kör | futva | 04:38:12 | ![]() |
6529 | Lévai Renáta | 2018/10/06 09:04 | kis kör | futva | 04:40:06 | ![]() |
6530 | Patyi János | 2018/10/06 08:52 | kis kör | futva | 03:36:40 | ![]() |
6531 | Katona András | 2018/10/06 08:35 | kis kör | túrázva | 06:07:00 | ![]() |
6532 | Kiss Péter | 2018/10/06 08:24 | kis kör | túrázva | feladta | |
6533 | Fekete Barbara | 2018/10/06 08:24 | kis kör | túrázva | feladta | |
6534 | Doholuczki Tibor | 2018/10/06 08:02 | kis kör | túrázva | 08:25:13 | ![]() |
6535 | Kovács Sándor | 2018/10/06 08:01 | kis kör | túrázva | 08:23:16 | ![]() |
6536 | Gulyás Erika | 2018/10/06 08:01 | kis kör | túrázva | 08:16:21 | ![]() |
6537 | Kiss Beatrix | 2018/10/06 08:00 | kis kör | túrázva | 08:17:06 | ![]() |
6538 | Zsichla László | 2018/10/06 07:58 | kis kör | túrázva | 08:29:16 | ![]() |
6539 | Zsichláné Virágh Zsuzsanna | 2018/10/06 07:58 | kis kör | túrázva | 08:26:12 | ![]() |
6540 | Spanberger Júlia | 2018/10/06 07:42 | kis kör | túrázva | 08:48:20 | ![]() |
6541 | Ádám Sándor | 2018/10/06 07:42 | kis kör | túrázva | 08:38:52 | ![]() |
6542 | Feldhoffer Judit | 2018/10/06 07:42 | kis kör | túrázva | 08:39:21 | ![]() |
6543 | Német Balázs | 2018/10/06 07:34 | kis kör | túrázva | 07:52:15 | ![]() |
6544 | Sipos Attila | 2018/10/06 07:33 | kis kör | túrázva | 07:52:30 | ![]() |
6545 | Kis Ágnes | 2018/10/06 06:27 | kis kör | túrázva | 08:06:21 | ![]() |
6546 | Baranyai Szilvia | 2018/10/06 06:27 | kis kör | túrázva | 08:06:02 | ![]() |
6547 | Jónás Gergő | 2018/10/06 06:11 | kis kör | túrázva | 07:15:36 | ![]() |
6548 | Kazai Szabolcs | 2018/10/05 10:18 | kis kör | futva | 03:11:45 | ![]() |
6549 | Kiss István Elek | 2018/10/05 10:07 | nagy kör | futva | 11:53:57 | ![]() |
6550 | Lakatos Róbert | 2018/10/05 10:07 | nagy kör | futva | 11:53:36 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat