A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
6501 | Szabó István | 2018/10/07 07:21 | kis kör | futva | 04:03:41 | ![]() |
6502 | Szászfai Gábor | 2018/10/07 07:13 | kis kör | túrázva | 06:09:32 | ![]() |
6503 | Belkovics Krisztián | 2018/10/07 07:13 | kis kör | túrázva | 06:09:35 | ![]() |
6504 | Somoskői Barbara | 2018/10/07 06:23 | kis kör | futva | 04:28:06 | ![]() |
6505 | Simon Simon | 2018/10/06 13:18 | kis kör | futva | 04:43:05 | ![]() |
6506 | Göröcs Lili | 2018/10/06 13:17 | kis kör | futva | 04:43:18 | ![]() |
6507 | Gyebnár Szabolcs | 2018/10/06 13:13 | kis kör | futva | 03:35:36 | ![]() |
6508 | Ujvári Balázs | 2018/10/06 12:50 | kis kör | futva | 03:47:45 | ![]() |
6509 | Szimicsevics László | 2018/10/06 12:11 | kis kör | futva | 03:29:42 | ![]() |
6510 | Keresztes Csaba | 2018/10/06 11:27 | kis kör | futva | 03:22:46 | ![]() |
6511 | Farkas Péter | 2018/10/06 10:44 | kis kör | futva | 04:22:02 | ![]() |
6512 | Varga György | 2018/10/06 10:44 | kis kör | futva | 04:22:10 | ![]() |
6513 | Sándor Zsolt | 2018/10/06 10:25 | kis kör | futva | 04:57:59 | ![]() |
6514 | Bus András | 2018/10/06 10:07 | kis kör | túrázva | 06:45:03 | ![]() |
6515 | Barabás Márta | 2018/10/06 09:58 | kis kör | túrázva | 05:54:06 | ![]() |
6516 | Márfai Viktor | 2018/10/06 09:16 | kis kör | túrázva | feladta | |
6517 | Lugosi Szandra | 2018/10/06 09:05 | kis kör | futva | 04:38:29 | ![]() |
6518 | Révai Menta | 2018/10/06 09:04 | kis kör | futva | 04:38:12 | ![]() |
6519 | Lévai Renáta | 2018/10/06 09:04 | kis kör | futva | 04:40:06 | ![]() |
6520 | Patyi János | 2018/10/06 08:52 | kis kör | futva | 03:36:40 | ![]() |
6521 | Katona András | 2018/10/06 08:35 | kis kör | túrázva | 06:07:00 | ![]() |
6522 | Kiss Péter | 2018/10/06 08:24 | kis kör | túrázva | feladta | |
6523 | Fekete Barbara | 2018/10/06 08:24 | kis kör | túrázva | feladta | |
6524 | Doholuczki Tibor | 2018/10/06 08:02 | kis kör | túrázva | 08:25:13 | ![]() |
6525 | Kovács Sándor | 2018/10/06 08:01 | kis kör | túrázva | 08:23:16 | ![]() |
6526 | Gulyás Erika | 2018/10/06 08:01 | kis kör | túrázva | 08:16:21 | ![]() |
6527 | Kiss Beatrix | 2018/10/06 08:00 | kis kör | túrázva | 08:17:06 | ![]() |
6528 | Zsichla László | 2018/10/06 07:58 | kis kör | túrázva | 08:29:16 | ![]() |
6529 | Zsichláné Virágh Zsuzsanna | 2018/10/06 07:58 | kis kör | túrázva | 08:26:12 | ![]() |
6530 | Spanberger Júlia | 2018/10/06 07:42 | kis kör | túrázva | 08:48:20 | ![]() |
6531 | Ádám Sándor | 2018/10/06 07:42 | kis kör | túrázva | 08:38:52 | ![]() |
6532 | Feldhoffer Judit | 2018/10/06 07:42 | kis kör | túrázva | 08:39:21 | ![]() |
6533 | Német Balázs | 2018/10/06 07:34 | kis kör | túrázva | 07:52:15 | ![]() |
6534 | Sipos Attila | 2018/10/06 07:33 | kis kör | túrázva | 07:52:30 | ![]() |
6535 | Kis Ágnes | 2018/10/06 06:27 | kis kör | túrázva | 08:06:21 | ![]() |
6536 | Baranyai Szilvia | 2018/10/06 06:27 | kis kör | túrázva | 08:06:02 | ![]() |
6537 | Jónás Gergő | 2018/10/06 06:11 | kis kör | túrázva | 07:15:36 | ![]() |
6538 | Kazai Szabolcs | 2018/10/05 10:18 | kis kör | futva | 03:11:45 | ![]() |
6539 | Kiss István Elek | 2018/10/05 10:07 | nagy kör | futva | 11:53:57 | ![]() |
6540 | Lakatos Róbert | 2018/10/05 10:07 | nagy kör | futva | 11:53:36 | ![]() |
6541 | Szabadi Zoltán | 2018/10/05 10:07 | nagy kör | futva | 11:54:09 | ![]() |
6542 | Cservák István | 2018/10/03 05:15 | nagy kör | túrázva | 13:34:58 | ![]() |
6543 | Szűcs-Somogyi Szilvia | 2018/10/01 09:00 | kis kör | futva | 04:36:24 | ![]() |
6544 | Kiss Diána | 2018/09/30 11:18 | kis kör | túrázva | 08:47:34 | ![]() |
6545 | Kotán Eszter Ágnes | 2018/09/30 11:17 | kis kör | túrázva | 08:48:06 | ![]() |
6546 | Oláh Alexandra | 2018/09/30 10:54 | kis kör | túrázva | 07:19:44 | ![]() |
6547 | Palocsay Géza | 2018/09/30 10:54 | kis kör | túrázva | 07:19:55 | ![]() |
6548 | Batal Betty | 2018/09/30 10:31 | kis kör | túrázva | 07:04:04 | ![]() |
6549 | Kozák Nikolett | 2018/09/30 10:07 | kis kör | túrázva | 08:43:22 | ![]() |
6550 | Tóth Viktor | 2018/09/30 10:07 | kis kör | túrázva | 08:43:25 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat