A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Kiss János | 2018/06/23 10:11 | kis kör | futva | 03:56:37 | ![]() |
52 | Krezinger György | 2018/06/24 06:45 | kis kör | futva | 03:57:43 | ![]() |
53 | Szabó Szilvia | 2018/06/24 07:28 | kis kör | futva | 04:53:05 | ![]() |
54 | Fügedi Szilvia | 2018/06/24 07:28 | kis kör | futva | 04:53:04 | ![]() |
55 | Szalai Tünde | 2018/06/24 08:02 | kis kör | futva | 04:00:10 | ![]() |
56 | Sélley Gábor | 2018/06/24 08:06 | kis kör | futva | 03:56:41 | ![]() |
57 | Patai Bea | 2018/06/24 08:06 | kis kör | futva | 03:55:50 | ![]() |
58 | Fülkorn Andrea | 2018/06/24 08:06 | kis kör | futva | 03:56:19 | ![]() |
59 | Hanácsek Gábor | 2018/06/24 08:06 | kis kör | futva | 04:14:38 | ![]() |
60 | Szalai Endre | 2018/06/24 08:06 | kis kör | futva | 03:57:21 | ![]() |
61 | Papp Bálint | 2018/06/24 08:07 | kis kör | futva | 04:13:43 | ![]() |
62 | Kócsi Anikó | 2018/06/24 08:07 | kis kör | futva | 04:14:33 | ![]() |
63 | Sütöri Bence | 2018/06/24 10:06 | kis kör | futva | 04:00:08 | ![]() |
64 | Török Péter | 2018/06/24 10:06 | kis kör | futva | 04:08:46 | ![]() |
65 | Pék Bettina | 2018/06/24 10:06 | kis kör | futva | 04:07:02 | ![]() |
66 | Káldi Csaba | 2018/06/24 10:10 | kis kör | futva | 03:00:24 | ![]() |
67 | Kovács Attila (Sixtus) | 2018/06/24 10:37 | kis kör | futva | 03:32:52 | ![]() |
68 | dr Czeller-Kovács Péter | 2018/06/24 11:05 | kis kör | futva | 04:08:00 | ![]() |
69 | Marlok Henrik | 2018/06/24 11:30 | kis kör | futva | 03:53:54 | ![]() |
70 | Szabó Attila | 2018/06/24 12:45 | kis kör | futva | 04:04:54 | ![]() |
71 | Tarjányi János | 2018/06/24 14:08 | kis kör | futva | 03:59:12 | ![]() |
72 | Wittmann Lilla | 2018/06/26 09:30 | kis kör | futva | 04:52:47 | ![]() |
73 | Marok Róbert | 2018/06/28 07:55 | kis kör | futva | 04:17:46 | ![]() |
74 | Nyári Zoltán | 2018/06/29 07:10 | kis kör | futva | 04:21:35 | ![]() |
75 | Papp Barnabás | 2018/06/29 15:58 | kis kör | futva | 04:49:41 | ![]() |
76 | Kovács Nóra | 2018/06/30 08:00 | kis kör | futva | 04:01:56 | ![]() |
77 | Kováts Mihály | 2018/06/30 08:01 | kis kör | futva | 04:01:50 | ![]() |
78 | Bérci Zsófia | 2018/06/30 08:55 | kis kör | futva | 04:40:53 | ![]() |
79 | Hangya Balázs | 2018/06/30 08:56 | kis kör | futva | 04:40:18 | ![]() |
80 | Kelemen Anett | 2018/06/30 08:57 | kis kör | futva | 04:10:34 | ![]() |
81 | Táborosi Anikó | 2018/06/30 08:57 | kis kör | futva | 04:39:24 | ![]() |
82 | Pap Viktória | 2018/06/30 08:58 | kis kör | futva | 04:15:27 | ![]() |
83 | Nardai Richárd | 2018/06/30 08:58 | kis kör | futva | 04:15:21 | ![]() |
84 | Bozsó Attila | 2018/06/30 09:55 | kis kör | futva | 04:47:11 | ![]() |
85 | Pócza László | 2018/06/30 09:55 | kis kör | futva | 04:47:49 | ![]() |
86 | Rácz Mónika | 2018/06/30 09:56 | kis kör | futva | 04:47:09 | ![]() |
87 | Törzsök Péter | 2018/07/01 06:39 | kis kör | futva | 03:44:00 | ![]() |
88 | Forgács Rita | 2018/07/01 07:11 | kis kör | futva | 04:27:54 | ![]() |
89 | Horváth Sándor | 2018/07/01 07:13 | kis kör | futva | 04:25:52 | ![]() |
90 | Kálmán Teréz | 2018/07/01 07:54 | kis kör | futva | 04:11:25 | ![]() |
91 | Wéber Krisztina | 2018/07/01 08:57 | kis kör | futva | 04:39:10 | ![]() |
92 | Erdei András | 2018/07/02 03:42 | kis kör | futva | 03:07:15 | ![]() |
93 | Tiricz Irén | 2018/07/02 03:42 | kis kör | futva | 03:07:14 | ![]() |
94 | Prépostffy Zsolt | 2018/07/03 07:17 | kis kör | futva | 03:32:42 | ![]() |
95 | Szász Norbert | 2018/07/03 16:46 | kis kör | futva | 02:58:03 | ![]() |
96 | Turi Attila | 2018/07/04 04:55 | kis kör | futva | 04:53:22 | ![]() |
97 | Bartók Levente Szabolcs | 2018/07/04 08:04 | kis kör | futva | 04:19:52 | ![]() |
98 | Szilágyi Döme | 2018/07/04 19:39 | kis kör | futva | 04:20:05 | ![]() |
99 | Petresevics Róbert | 2018/07/04 19:39 | kis kör | futva | 04:20:21 | ![]() |
100 | Szalai Ferenc | 2018/07/05 06:35 | kis kör | futva | 04:17:25 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat