Település: Budapest
Születési év: 1977
Nevezés: 2018/06/30 11:58 táv: nagy kör - 75 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/07/01 07:08:36 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/07/01 08:03:23 | 00:54:47 | 7.9 km | 8.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/07/01 08:57:10 | 01:48:34 | 15.1 km | 8.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/07/01 10:08:10 | 02:59:34 | 25.7 km | 8.6 km/h |
4. Kopár Csárda | 2018/07/01 11:05:54 | 03:57:18 | 34 km | 8.6 km/h |
5. Trézsi-kút és Szeretet-forrás | 2018/07/01 12:35:31 | 05:26:55 | 45.7 km | 8.4 km/h |
6. Leány- és Legény-barlang | 2018/07/01 14:08:20 | 06:59:44 | 53.5 km | 7.6 km/h |
7. Piliscsaba | 2018/07/01 15:23:51 | 08:15:15 | 62.9 km | 7.6 km/h |
8. Nagy Szénás | 2018/07/01 16:23:51 | 09:15:15 | 70.2 km | 7.6 km/h |
Cél | 2018/07/01 17:07:26 | 09:58:50 | 75.5 km | 7.6 km/h |
Nevezés: 2018/06/21 09:54 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/06/24 10:10:10 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/06/24 10:57:21 | 00:47:11 | 7.9 km | 10 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/06/24 11:42:00 | 01:31:50 | 15.1 km | 9.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/06/24 12:44:13 | 02:34:03 | 25.7 km | 10 km/h |
Cél | 2018/06/24 13:10:34 | 03:00:24 | 31.1 km | 10.3 km/h |
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)szenaskor.hu