A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy Gergely | 2025/06/13 18:07 | kis kör | futva | 03:19:48 | ![]() |
2 | Forgács László | 2025/06/08 08:42 | kis kör | futva | 04:45:39 | ![]() |
3 | Forgács-Hatházy Nikoletta | 2025/06/08 08:42 | kis kör | futva | 04:45:26 | ![]() |
4 | Fábián József | 2025/05/17 10:16 | kis kör | futva | 04:05:50 | ![]() |
5 | Burger Csaba | 2025/05/11 08:03 | kis kör | futva | 04:04:04 | ![]() |
6 | Kiss Ferenc Emánuel | 2025/05/11 08:03 | kis kör | futva | 04:04:21 | ![]() |
7 | Csikós Zoltán | 2025/05/24 14:03 | kis kör | futva | 04:21:23 | ![]() |
8 | Szekeres András | 2025/05/02 05:01 | kis kör | futva | 04:17:18 | ![]() |
9 | Serly Valéria | 2025/05/02 07:45 | kis kör | futva | 03:46:41 | ![]() |
10 | Ernhoffer Csaba | 2025/05/02 07:45 | kis kör | futva | 03:46:56 | ![]() |
11 | Fejérdy Márton | 2025/05/02 08:36 | kis kör | futva | 04:44:40 | ![]() |
12 | Fodor Bertalan | 2025/05/02 08:37 | kis kör | futva | 04:52:32 | ![]() |
13 | Sulyán Andrea | 2025/05/02 08:37 | kis kör | futva | 04:44:47 | ![]() |
14 | Mosolygó Attila | 2025/04/20 07:19 | kis kör | futva | 04:14:24 | ![]() |
15 | Nyborg Johannes | 2025/04/13 10:10 | kis kör | futva | 04:51:41 | ![]() |
16 | Tóth Gábor | 2025/04/06 09:52 | kis kör | futva | 04:49:27 | ![]() |
17 | Tóth Sándor | 2025/04/05 09:34 | kis kör | futva | 04:54:40 | ![]() |
18 | Dénes Ferenc | 2025/04/05 07:27 | kis kör | futva | 03:58:47 | ![]() |
19 | Talabér Imre | 2025/04/06 07:56 | kis kör | futva | 03:11:10 | ![]() |
20 | Pataki Judit | 2025/04/05 09:34 | kis kör | futva | 04:54:39 | ![]() |
21 | Jász Márton | 2025/04/06 07:56 | kis kör | futva | 03:11:56 | ![]() |
22 | Vidor Gergely | 2025/04/06 07:55 | kis kör | futva | 03:13:24 | ![]() |
23 | Do Hoang Katinka | 2025/03/20 09:57 | kis kör | futva | 04:41:19 | ![]() |
24 | Kecskeméti Zsolt | 2025/03/30 11:17 | kis kör | futva | 03:22:42 | ![]() |
25 | Fábián József | 2025/02/23 09:25 | kis kör | futva | 03:52:43 | ![]() |
26 | Kovács Tamás | 2025/02/22 09:58 | kis kör | futva | 04:53:09 | ![]() |
27 | Borgström Márk | 2025/02/16 09:17 | kis kör | futva | 03:47:24 | ![]() |
28 | Für Anikó | 2025/02/15 12:34 | kis kör | futva | 04:50:08 | ![]() |
29 | Bártfai Zsolti | 2025/02/15 12:34 | kis kör | futva | 04:49:31 | ![]() |
30 | Hrács Krisztina | 2025/02/13 11:41 | kis kör | futva | 04:39:04 | ![]() |
31 | Arató Bálint | 2025/02/16 09:17 | kis kör | futva | 03:47:42 | ![]() |
32 | Győri Tivadar | 2025/02/09 09:49 | kis kör | futva | 04:13:51 | ![]() |
33 | Bíró István | 2025/02/09 09:49 | kis kör | futva | 04:13:58 | ![]() |
34 | Csanálosi Anna | 2025/02/09 09:49 | kis kör | futva | 04:13:56 | ![]() |
35 | Czipa Szilárd | 2025/01/21 08:38 | kis kör | futva | 04:48:36 | ![]() |
36 | hartlieb balázs | 2024/12/31 08:57 | kis kör | futva | 03:54:14 | ![]() |
37 | Tomola Zoltán | 2024/11/30 09:26 | kis kör | futva | 04:23:11 | ![]() |
38 | Vidovics Zoltán | 2024/11/03 10:20 | kis kör | futva | 02:44:02 | ![]() |
39 | Czipa Szilárd | 2024/10/26 09:09 | kis kör | futva | 04:04:07 | ![]() |
40 | Miklós Regina | 2024/10/23 07:45 | kis kör | futva | 04:19:04 | ![]() |
41 | Béd Flórián | 2024/10/23 07:45 | kis kör | futva | 04:19:28 | ![]() |
42 | Fülöp Zsolt | 2024/10/23 07:53 | kis kör | futva | 03:32:39 | ![]() |
43 | Dénes Ferenc | 2024/10/19 06:38 | kis kör | futva | 03:52:43 | ![]() |
44 | Bálint András | 2024/10/08 09:04 | kis kör | futva | 04:41:40 | ![]() |
45 | Tóth Gábor | 2024/09/29 09:27 | kis kör | futva | 04:49:07 | ![]() |
46 | Küllős Máté | 2024/09/29 07:41 | kis kör | futva | 03:47:39 | ![]() |
47 | Szalai Dorottya | 2024/09/22 12:14 | kis kör | futva | 04:37:37 | ![]() |
48 | Deák László | 2024/09/22 12:13 | kis kör | futva | 04:38:08 | ![]() |
49 | Farkas János | 2024/09/22 09:30 | kis kör | futva | 04:57:08 | ![]() |
50 | Széll Andrea | 2024/09/22 09:32 | kis kör | futva | 04:46:30 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat