Település: Solymár
Születési év: 1977
fél kör - 16 km: 14
kis kör - 31 km: 6
családi kör - 11 km: 1
Nevezés: 2025/06/21 06:25 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 3 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2025/06/21 06:59:36 | |||
1. Nagykovácsi | 2025/06/21 07:34:57 | 00:35:21 | 3.5 km | 5.9 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2025/06/21 08:04:46 | 01:05:10 | 7.4 km | 6.8 km/h |
3. Antónia-árok | 2025/06/21 08:27:31 | 01:27:55 | 11 km | 7.5 km/h |
Cél | 2025/06/21 09:07:49 | 02:08:13 | 16.3 km | 7.6 km/h |
Nevezés: 2025/04/05 07:15 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2025/04/05 07:27:52 | |||
3. Nagy-Szénás | 2025/04/05 08:11:30 | 00:43:38 | 25.7 km | 35.3 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2025/04/05 09:35:35 | 02:07:43 | 15.1 km | 7.1 km/h |
1. Remeteszőlős | 2025/04/05 10:24:43 | 02:56:51 | 7.9 km | 2.7 km/h |
Cél | 2025/04/05 11:26:39 | 03:58:47 | 31.1 km | 7.8 km/h |
Nevezés: 2025/02/23 10:00 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 3 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2025/02/23 10:15:12 | |||
1. Nagykovácsi | 2025/02/23 10:45:56 | 00:30:44 | 3.5 km | 6.8 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2025/02/23 11:19:03 | 01:03:51 | 7.4 km | 7 km/h |
3. Antónia-árok | 2025/02/23 11:42:16 | 01:27:04 | 11 km | 7.6 km/h |
Cél | 2025/02/23 12:23:01 | 02:07:49 | 16.3 km | 7.7 km/h |
Nevezés: 2024/10/29 17:14 csapatnév: Futó csapat egyedül (1 felnőtt, 0 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/11/03 11:19:58 | |||
1. Jegenyevölgy | 2024/11/03 11:35:47 | 00:15:49 | 3.7 km | 14 km/h |
2. Muflon Itató | 2024/11/03 12:08:07 | 00:48:09 | 8.5 km | 10.6 km/h |
Cél | 2024/11/03 12:31:05 | 01:11:07 | 11.2 km | 9.4 km/h |
Nevezés: 2024/10/19 06:31 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/10/19 06:38:13 | |||
1. Remeteszőlős | 2024/10/19 07:38:35 | 01:00:22 | 7.9 km | 7.9 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2024/10/19 08:33:59 | 01:55:46 | 15.1 km | 7.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2024/10/19 09:57:13 | 03:19:00 | 25.7 km | 7.7 km/h |
Cél | 2024/10/19 10:30:56 | 03:52:43 | 31.1 km | 8 km/h |
Nevezés: 2024/10/12 07:02 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 3 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/10/12 07:18:00 | |||
1. Nagykovácsi | 2024/10/12 07:45:47 | 00:27:47 | 3.5 km | 7.6 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2024/10/12 08:16:42 | 00:58:42 | 7.4 km | 7.6 km/h |
3. Antónia-árok | 2024/10/12 08:38:13 | 01:20:13 | 11 km | 8.2 km/h |
Cél | 2024/10/12 09:17:42 | 01:59:42 | 16.3 km | 8.2 km/h |
Nevezés: 2024/08/03 07:29 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 3 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/08/03 07:42:33 | |||
1. Nagykovácsi | 2024/08/03 08:10:24 | 00:27:51 | 3.5 km | 7.5 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2024/08/03 08:42:41 | 01:00:08 | 7.4 km | 7.4 km/h |
3. Antónia-árok | 2024/08/03 09:01:53 | 01:19:20 | 11 km | 8.3 km/h |
Cél | 2024/08/03 09:40:19 | 01:57:46 | 16.3 km | 8.3 km/h |
Nevezés: 2024/04/27 06:37 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 3 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/04/27 06:53:13 | |||
1. Nagykovácsi | 2024/04/27 07:20:34 | 00:27:21 | 3.5 km | 7.7 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2024/04/27 07:50:22 | 00:57:09 | 7.4 km | 7.8 km/h |
3. Antónia-árok | 2024/04/27 08:10:24 | 01:17:11 | 11 km | 8.6 km/h |
Cél | 2024/04/27 08:47:33 | 01:54:20 | 16.3 km | 8.6 km/h |
Nevezés: 2024/04/14 08:42 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 3 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2024/04/14 09:07:16 | |||
1. Nagykovácsi | 2024/04/14 09:33:55 | 00:26:39 | 3.5 km | 7.9 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2024/04/14 10:04:13 | 00:56:57 | 7.4 km | 7.8 km/h |
3. Antónia-árok | 2024/04/14 10:25:11 | 01:17:55 | 11 km | 8.5 km/h |
Cél | 2024/04/14 11:03:37 | 01:56:21 | 16.3 km | 8.4 km/h |
Nevezés: 2023/11/16 08:24 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 3 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/11/18 10:31:14 | |||
1. Nagykovácsi | 2023/11/18 11:09:57 | 00:38:43 | 3.5 km | 5.4 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2023/11/18 11:46:52 | 01:15:38 | 7.4 km | 5.9 km/h |
3. Antónia-árok | 2023/11/18 12:20:23 | 01:49:09 | 11 km | 6 km/h |
Cél | 2023/11/18 13:14:01 | 02:42:47 | 16.3 km | 6 km/h |
Nevezés: 2023/10/28 06:57 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 3 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/10/28 07:27:33 | |||
1. Nagykovácsi | 2023/10/28 07:54:18 | 00:26:45 | 3.5 km | 7.9 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2023/10/28 08:24:06 | 00:56:33 | 7.4 km | 7.9 km/h |
3. Antónia-árok | 2023/10/28 08:43:16 | 01:15:43 | 11 km | 8.7 km/h |
Cél | 2023/10/28 09:20:00 | 01:52:27 | 16.3 km | 8.7 km/h |
Nevezés: 2023/10/01 06:55 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 3 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/10/01 07:08:56 | |||
1. Nagykovácsi | 2023/10/01 07:35:28 | 00:26:32 | 3.5 km | 7.9 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2023/10/01 08:06:34 | 00:57:38 | 7.4 km | 7.7 km/h |
3. Antónia-árok | 2023/10/01 08:27:32 | 01:18:36 | 11 km | 8.4 km/h |
Cél | 2023/10/01 09:03:20 | 01:54:24 | 16.3 km | 8.5 km/h |
Nevezés: 2023/08/12 06:30 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 3 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/08/12 06:38:49 | |||
1. Nagykovácsi | 2023/08/12 07:06:48 | 00:27:59 | 3.5 km | 7.5 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2023/08/12 07:37:18 | 00:58:29 | 7.4 km | 7.6 km/h |
3. Antónia-árok | 2023/08/12 07:58:31 | 01:19:42 | 11 km | 8.3 km/h |
Cél | 2023/08/12 08:36:48 | 01:57:59 | 16.3 km | 8.3 km/h |
Nevezés: 2023/07/22 05:21 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 3 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/07/22 06:07:17 | |||
1. Nagykovácsi | 2023/07/22 06:39:09 | 00:31:52 | 3.5 km | 6.6 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2023/07/22 07:24:30 | 01:17:13 | 7.4 km | 5.7 km/h |
3. Antónia-árok | 2023/07/22 07:50:22 | 01:43:05 | 11 km | 6.4 km/h |
Cél | 2023/07/22 08:40:47 | 02:33:30 | 16.3 km | 6.4 km/h |
Nevezés: 2023/07/15 06:19 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 3 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/07/15 06:38:26 | |||
1. Nagykovácsi | 2023/07/15 07:06:05 | 00:27:39 | 3.5 km | 7.6 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2023/07/15 07:38:27 | 01:00:01 | 7.4 km | 7.4 km/h |
3. Antónia-árok | 2023/07/15 07:58:17 | 01:19:51 | 11 km | 8.3 km/h |
Cél | 2023/07/15 08:35:40 | 01:57:14 | 16.3 km | 8.3 km/h |
Nevezés: 2023/07/07 06:04 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 3 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/07/07 06:36:45 | |||
1. Nagykovácsi | 2023/07/07 07:05:03 | 00:28:18 | 3.5 km | 7.4 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2023/07/07 07:39:23 | 01:02:38 | 7.4 km | 7.1 km/h |
3. Antónia-árok | 2023/07/07 07:59:36 | 01:22:51 | 11 km | 8 km/h |
Cél | 2023/07/07 08:38:07 | 02:01:22 | 16.3 km | 8.1 km/h |
Nevezés: 2023/06/23 19:51 táv: fél kör - 16 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 3 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/06/23 19:52:37 | |||
1. Nagykovácsi | 2023/06/23 20:19:19 | 00:26:42 | 3.5 km | 7.9 km/h |
2. Nádor-hegyi-nyereg | 2023/06/23 21:06:04 | 01:13:27 | 7.4 km | 6 km/h |
3. Antónia-árok | 2023/06/23 21:33:17 | 01:40:40 | 11 km | 6.6 km/h |
Cél | 2023/06/23 22:16:37 | 02:24:00 | 16.3 km | 6.8 km/h |
Nevezés: 2023/06/16 21:21 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/06/17 06:40:58 | |||
1. Remeteszőlős | 2023/06/17 07:39:48 | 00:58:50 | 7.9 km | 8.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2023/06/17 08:31:58 | 01:51:00 | 15.1 km | 8.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2023/06/17 09:48:05 | 03:07:07 | 25.7 km | 8.2 km/h |
Cél | 2023/06/17 10:21:03 | 03:40:05 | 31.1 km | 8.5 km/h |
Nevezés: 2019/11/10 06:47 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/11/10 08:30:03 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/11/10 10:18:05 | 01:48:02 | 7.9 km | 4.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/11/10 11:57:21 | 03:27:18 | 15.1 km | 4.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/11/10 15:02:46 | 06:32:43 | 25.7 km | 3.9 km/h |
Cél | 2019/11/10 16:31:19 | 08:01:16 | 31.1 km | 3.9 km/h |
Nevezés: 2019/08/17 22:16 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/08/18 06:27:27 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/08/18 07:25:46 | 00:58:19 | 7.9 km | 8.1 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/08/18 08:21:47 | 01:54:20 | 15.1 km | 7.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/08/18 09:44:29 | 03:17:02 | 25.7 km | 7.8 km/h |
Cél | 2019/08/18 10:22:35 | 03:55:08 | 31.1 km | 7.9 km/h |
Nevezés: 2019/08/10 13:56 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/08/11 06:27:43 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/08/11 07:26:43 | 00:59:00 | 7.9 km | 8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/08/11 08:22:38 | 01:54:55 | 15.1 km | 7.9 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/08/11 09:53:02 | 03:25:19 | 25.7 km | 7.5 km/h |
Cél | 2019/08/11 10:29:12 | 04:01:29 | 31.1 km | 7.7 km/h |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat