Település: Budapest, XVII.
Születési év: 1981
Nevezés: 2021/01/21 08:24 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/01/23 10:02:02 | |||
1. Remeteszőlős | 2021/01/23 11:15:32 | 01:13:30 | 7.9 km | 6.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2021/01/23 12:26:55 | 02:24:53 | 15.1 km | 6.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2021/01/23 14:14:49 | 04:12:47 | 25.7 km | 6.1 km/h |
Cél | 2021/01/23 14:52:07 | 04:50:05 | 31.1 km | 6.4 km/h |
Nevezés: 2020/10/24 08:28 csapatnév: Gizi és a vegánok (2 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/10/24 11:11:28 | |||
1. Jegenyevölgy | 2020/10/24 12:44:58 | 01:33:30 | 3.7 km | 2.4 km/h |
2. Muflon Itató | 2020/10/24 14:25:23 | 03:13:55 | 8.5 km | 2.6 km/h |
Cél | 2020/10/24 15:05:33 | 03:54:05 | 11.2 km | 2.9 km/h |
Nevezés: 2020/05/16 21:18 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/24 08:57:35 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/05/24 10:01:15 | 01:03:40 | 7.9 km | 7.4 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/05/24 11:03:27 | 02:05:52 | 15.1 km | 7.2 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/05/24 12:23:43 | 03:26:08 | 25.7 km | 7.5 km/h |
Cél | 2020/05/24 12:54:50 | 03:57:15 | 31.1 km | 7.9 km/h |
Nevezés: 2020/02/26 10:55 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/03/21 10:16:50 | |||
1. Remeteszőlős | 2020/03/21 11:25:57 | 01:09:07 | 7.9 km | 6.9 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2020/03/21 12:29:50 | 02:13:00 | 15.1 km | 6.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2020/03/21 13:58:46 | 03:41:56 | 25.7 km | 6.9 km/h |
Cél | 2020/03/21 14:36:26 | 04:19:36 | 31.1 km | 7.2 km/h |
Nevezés: 2019/10/22 20:59 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/10/23 07:43:30 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/10/23 08:51:48 | 01:08:18 | 7.9 km | 6.9 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/10/23 09:56:37 | 02:13:07 | 15.1 km | 6.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/10/23 11:37:16 | 03:53:46 | 25.7 km | 6.6 km/h |
Cél | 2019/10/23 12:13:03 | 04:29:33 | 31.1 km | 6.9 km/h |
Nevezés: 2019/07/26 19:01 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/07/28 06:17:04 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/07/28 07:33:35 | 01:16:31 | 7.9 km | 6.2 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/07/28 08:39:40 | 02:22:36 | 15.1 km | 6.4 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/07/28 10:19:45 | 04:02:41 | 25.7 km | 6.4 km/h |
Cél | 2019/07/28 10:58:24 | 04:41:20 | 31.1 km | 6.6 km/h |
Nevezés: 2019/03/22 09:42 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/03/24 07:43:56 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/03/24 09:00:47 | 01:16:51 | 7.9 km | 6.2 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/03/24 10:07:52 | 02:23:56 | 15.1 km | 6.3 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/03/24 11:48:14 | 04:04:18 | 25.7 km | 6.3 km/h |
Cél | 2019/03/24 12:28:51 | 04:44:55 | 31.1 km | 6.5 km/h |
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)szenaskor.hu