A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gedei Dóra | 2025/06/14 04:08 | nagy kör | túrázva | 19:12:19 | ![]() |
2 | Petrei Csilla | 2025/06/07 05:18 | nagy kör | futva | 11:08:33 | ![]() |
3 | Forgács Brigitta | 2025/05/24 01:34 | nagy kör | túrázva | 17:42:48 | ![]() |
4 | Bene Mónika | 2024/10/27 05:59 | nagy kör | futva | 11:13:33 | ![]() |
5 | Teszár Eszter | 2024/09/20 06:33 | nagy kör | túrázva | 19:29:22 | ![]() |
6 | Mezei Katalin | 2024/07/05 04:18 | nagy kör | túrázva | 17:29:18 | ![]() |
7 | Szabó Éva | 2024/07/05 04:18 | nagy kör | túrázva | 17:26:34 | ![]() |
8 | Kaszonyi Edit | 2024/07/05 04:18 | nagy kör | túrázva | 17:29:33 | ![]() |
9 | Almási Zsófia | 2024/05/12 08:45 | nagy kör | futva | 09:48:03 | ![]() |
10 | Szépné Jávorszky Dóra | 2024/04/21 06:35 | nagy kör | futva | 09:58:28 | ![]() |
11 | Rácz Janka | 2023/12/17 05:58 | nagy kör | futva | 11:13:37 | ![]() |
12 | Bartos Virág | 2023/12/17 05:58 | nagy kör | futva | 11:13:44 | ![]() |
13 | Forgács-Hatházy Nikoletta | 2023/10/22 07:11 | nagy kör | túrázva | 14:00:14 | ![]() |
14 | Kecskeméti Boglárka | 2023/09/23 09:07 | nagy kör | futva | 11:11:45 | ![]() |
15 | Ballay Orsolya | 2023/08/13 04:32 | nagy kör | túrázva | 15:35:23 | ![]() |
16 | Nagyné Györkő Anna | 2023/07/08 05:08 | nagy kör | túrázva | 17:43:47 | ![]() |
17 | Polgárdi Réka | 2023/05/01 05:52 | nagy kör | futva | 12:10:04 | ![]() |
18 | Hegyi-Sági Adrienn | 2023/04/30 07:20 | nagy kör | futva | 09:59:06 | ![]() |
19 | Molnár Borbála | 2023/03/25 06:14 | nagy kör | futva | 12:09:50 | ![]() |
20 | Krassóvári Diana | 2023/03/25 06:14 | nagy kör | futva | 12:08:51 | ![]() |
21 | Pánczél Diána | 2023/03/03 06:27 | nagy kör | futva | 11:56:01 | ![]() |
22 | Nyéki-Fazekas Kata | 2022/12/30 06:10 | nagy kör | futva | 11:09:19 | ![]() |
23 | Herbély Szabina | 2022/09/18 07:31 | nagy kör | túrázva | 13:21:09 | ![]() |
24 | Varga Szilvia | 2022/09/18 07:31 | nagy kör | futva | 09:06:03 | ![]() |
25 | Vidor Sára | 2022/08/13 05:22 | nagy kör | túrázva | 15:26:48 | ![]() |
26 | Krassóvári Diana | 2022/05/15 05:33 | nagy kör | futva | 12:15:52 | ![]() |
27 | Bene Mónika | 2022/04/30 05:56 | nagy kör | futva | 11:21:56 | ![]() |
28 | Kovács Szilvia | 2022/04/15 06:23 | nagy kör | túrázva | 15:19:27 | ![]() |
29 | Kiss Eszter Júlia | 2022/03/05 06:32 | nagy kör | túrázva | 19:26:34 | ![]() |
30 | Nevelős Krisztina | 2022/03/03 06:20 | nagy kör | futva | 12:47:43 | ![]() |
31 | Tangl Eszter Judit | 2022/01/22 06:40 | nagy kör | futva | 10:59:17 | ![]() |
32 | Ficzere Julianna | 2021/09/26 06:30 | nagy kör | futva | 11:53:55 | ![]() |
33 | Almási Zsófia | 2021/09/24 08:37 | nagy kör | futva | 09:55:10 | ![]() |
34 | Vidor Sára | 2021/08/14 05:22 | nagy kör | túrázva | 16:28:31 | ![]() |
35 | Nevelős Krisztina | 2021/06/11 09:27 | nagy kör | túrázva | 13:43:07 | ![]() |
36 | Keliger Rita | 2021/05/29 07:21 | nagy kör | túrázva | 17:25:19 | ![]() |
37 | Németh Dóra | 2021/05/15 07:07 | nagy kör | futva | 08:14:17 | ![]() |
38 | dr. Zóka-Ujhelyi Zsófia | 2021/09/05 08:04 | nagy kör | futva | 09:10:09 | ![]() |
39 | Paulovics Rebeka | 2021/02/20 08:24 | nagy kör | futva | 11:25:42 | ![]() |
40 | Táborosi Anikó | 2021/01/30 06:11 | nagy kör | futva | 12:02:14 | ![]() |
41 | Nyéki-Fazekas Kata | 2020/12/12 06:11 | nagy kör | túrázva | 13:35:47 | ![]() |
42 | Szabóné Zsóka | 2020/12/12 06:04 | nagy kör | túrázva | 13:42:30 | ![]() |
43 | Kelemen Anett | 2020/11/21 07:03 | nagy kör | futva | 10:43:46 | ![]() |
44 | Benkő Pamela | 2020/10/03 07:00 | nagy kör | túrázva | 14:41:45 | ![]() |
45 | Benkő Pamela | 2018/09/22 05:44 | nagy kör | túrázva | 15:51:32 | ![]() |
46 | Keresztes Ildikó | 2020/10/03 06:07 | nagy kör | túrázva | 13:53:53 | ![]() |
47 | Nevelős Krisztina | 2020/09/22 06:15 | nagy kör | futva | 12:34:46 | ![]() |
48 | Keliger Rita | 2020/09/12 05:25 | nagy kör | túrázva | 19:32:10 | ![]() |
49 | Hajdú Katalin | 2020/08/31 07:01 | nagy kör | futva | 11:57:06 | ![]() |
50 | Hajdú Katalin | 2020/07/23 07:08 | nagy kör | túrázva | 13:09:04 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat