A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Keresztes József (xesj) | 2020/07/18 06:12 | nagy kör | túrázva | 13:31:02 | ![]() |
102 | Csankó Roland | 2020/07/10 07:54 | nagy kör | futva | 11:57:20 | ![]() |
103 | Horváth Ágoston | 2020/07/09 03:26 | nagy kör | túrázva | 18:07:49 | ![]() |
104 | Szarvák Szabolcs | 2020/08/29 05:10 | nagy kör | túrázva | 15:46:25 | ![]() |
105 | Keresztes József (xesj) | 2020/06/27 06:42 | nagy kör | futva | 12:14:18 | ![]() |
106 | Végh Pál Róbert | 2020/06/27 06:21 | nagy kör | túrázva | 16:26:27 | ![]() |
107 | Vass Viktor | 2020/06/21 05:36 | nagy kör | túrázva | 15:05:13 | ![]() |
108 | Belus Tamás | 2020/06/20 09:44 | nagy kör | futva | 08:53:01 | ![]() |
109 | Gergely Krisztián | 2020/06/20 05:54 | nagy kör | futva | 11:28:06 | ![]() |
110 | Olvasztó Dániel | 2020/06/20 06:23 | nagy kör | futva | 09:01:42 | ![]() |
111 | Varga Péter | 2020/06/16 11:21 | nagy kör | futva | 11:03:49 | ![]() |
112 | Székely Aladár | 2020/06/06 06:23 | nagy kör | futva | 12:18:24 | ![]() |
113 | Bognar Robert | 2020/06/06 06:22 | nagy kör | futva | 12:19:28 | ![]() |
114 | Bércesi Szabolcs | 2020/06/06 06:30 | nagy kör | túrázva | 15:54:18 | ![]() |
115 | Keresztes József (xesj) | 2020/06/06 06:09 | nagy kör | futva | 12:04:31 | ![]() |
116 | Varga Péter | 2020/06/07 08:55 | nagy kör | futva | 12:31:45 | ![]() |
117 | Bartakovics Gábor | 2020/06/02 06:55 | nagy kör | futva | 12:51:51 | ![]() |
118 | Határ Csaba | 2020/05/31 12:09 | nagy kör | túrázva | 16:48:39 | ![]() |
119 | Kisvári Ernő | 2020/05/31 07:28 | nagy kör | túrázva | 13:22:16 | ![]() |
120 | Krizsán Zsolt | 2020/05/30 05:57 | nagy kör | futva | 08:50:12 | ![]() |
121 | Kisida Gábor | 2020/05/28 07:07 | nagy kör | futva | 08:40:16 | ![]() |
122 | Széles Zoltán | 2020/05/30 07:30 | nagy kör | futva | 09:18:08 | ![]() |
123 | Belus Tamás | 2020/05/21 06:02 | nagy kör | futva | 06:53:52 | ![]() |
124 | Marlok Henrik | 2020/05/21 06:55 | nagy kör | futva | 10:47:34 | ![]() |
125 | Wéber Tamás | 2020/05/22 04:17 | nagy kör | túrázva | 16:01:24 | ![]() |
126 | Mihranian Dikran | 2020/05/18 18:29 | nagy kör | túrázva | 16:07:03 | ![]() |
127 | Keresztes József (xesj) | 2020/05/21 06:00 | nagy kör | túrázva | 13:16:52 | ![]() |
128 | Kovács Zsolt | 2020/05/16 07:07 | nagy kör | túrázva | 15:58:58 | ![]() |
129 | Bicskei Roland | 2020/05/16 07:07 | nagy kör | túrázva | 15:57:36 | ![]() |
130 | Kalmár-Nagy László | 2020/05/15 06:00 | nagy kör | futva | 07:37:30 | ![]() |
131 | Gozony Gergő | 2020/05/30 07:06 | nagy kör | futva | 09:53:06 | ![]() |
132 | Határ Csaba | 2020/05/22 07:27 | nagy kör | futva | 11:35:15 | ![]() |
133 | Kiss László Gábor | 2020/05/12 06:59 | nagy kör | futva | 08:47:30 | ![]() |
134 | Magyar Zoltán | 2020/05/07 07:10 | nagy kör | túrázva | 13:23:38 | ![]() |
135 | Potocsnik Károly | 2020/04/29 06:10 | nagy kör | futva | 12:50:32 | ![]() |
136 | Határ Csaba | 2020/04/17 07:47 | nagy kör | túrázva | 14:49:37 | ![]() |
137 | Kreiter Balázs | 2020/04/15 06:16 | nagy kör | futva | 10:46:25 | ![]() |
138 | Keresztes József (xesj) | 2020/04/23 06:32 | nagy kör | futva | 12:20:55 | ![]() |
139 | Peyer Zoltán | 2020/05/17 11:50 | nagy kör | futva | 08:36:42 | ![]() |
140 | Ferenczi Istvan | 2020/04/04 08:06 | nagy kör | futva | 08:34:16 | ![]() |
141 | Blaskó Mihály | 2020/04/04 08:06 | nagy kör | futva | 08:34:24 | ![]() |
142 | Galambos Gergely László | 2020/04/04 08:25 | nagy kör | futva | 11:17:58 | ![]() |
143 | Ferenczi Istvan | 2020/03/29 07:26 | nagy kör | futva | 09:27:29 | ![]() |
144 | Blaskó Mihály | 2020/03/29 07:26 | nagy kör | futva | 09:27:10 | ![]() |
145 | Puskás Zoltán | 2020/04/03 07:27 | nagy kör | futva | 08:11:07 | ![]() |
146 | Pajor Zoltán | 2020/03/29 06:34 | nagy kör | futva | 12:00:51 | ![]() |
147 | Kovács Gábor | 2020/05/31 07:39 | nagy kör | túrázva | 16:15:28 | ![]() |
148 | Mihranian Dikran | 2020/04/17 05:36 | nagy kör | túrázva | 14:59:10 | ![]() |
149 | Tóth Gábor | 2020/03/18 06:12 | nagy kör | futva | 12:21:22 | ![]() |
150 | Galambos Gergely László | 2020/03/21 07:52 | nagy kör | túrázva | 11:48:04 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat