A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Marok Róbert | 2021/06/12 04:33 | nagy kör | túrázva | 13:36:14 | ![]() |
52 | Csankó Roland | 2021/06/12 08:10 | nagy kör | futva | 11:10:33 | ![]() |
53 | Nevelős László | 2021/06/11 09:27 | nagy kör | túrázva | 13:42:16 | ![]() |
54 | Varga Péter | 2021/06/05 20:33 | nagy kör | futva | 12:57:26 | ![]() |
55 | Lapis Zoltán | 2021/06/06 06:08 | nagy kör | futva | 11:55:09 | ![]() |
56 | Bárkányi Győző | 2021/05/29 07:20 | nagy kör | túrázva | 17:25:48 | ![]() |
57 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2021/05/29 08:18 | nagy kör | futva | 10:16:39 | ![]() |
58 | Leskó Balázs | 2021/05/29 06:10 | nagy kör | futva | 09:00:32 | ![]() |
59 | Albertini Bence | 2021/05/15 07:07 | nagy kör | futva | 08:13:35 | ![]() |
60 | Halász László | 2021/06/05 07:55 | nagy kör | futva | 08:46:56 | ![]() |
61 | Karosi Róbert | 2021/05/09 06:51 | nagy kör | túrázva | 14:19:52 | ![]() |
62 | Máyer Csaba | 2021/05/06 08:02 | nagy kör | futva | 12:23:12 | ![]() |
63 | Czövek András | 2021/04/24 07:14 | nagy kör | futva | 06:45:09 | ![]() |
64 | Tóth Attila | 2021/05/15 05:15 | nagy kör | túrázva | 14:03:05 | ![]() |
65 | Bognar Robert | 2021/04/02 06:16 | nagy kör | futva | 10:58:23 | ![]() |
66 | Sergely László | 2021/03/27 05:51 | nagy kör | túrázva | 14:36:57 | ![]() |
67 | Nagy István | 2021/03/21 06:18 | nagy kör | futva | 11:11:59 | ![]() |
68 | Vidovics Zoltán | 2021/03/15 07:04 | nagy kör | futva | 09:34:10 | ![]() |
69 | Puskás Balázs | 2021/03/06 06:20 | nagy kör | futva | 09:26:22 | ![]() |
70 | Bartakovics Gábor | 2021/03/04 07:15 | nagy kör | futva | 09:56:49 | ![]() |
71 | Kucsera Márton | 2021/02/20 08:24 | nagy kör | futva | 09:30:15 | ![]() |
72 | Dr. Szabó Sándor | 2021/02/20 08:25 | nagy kör | futva | 11:26:12 | ![]() |
73 | Halász László | 2021/02/20 08:24 | nagy kör | futva | 09:27:10 | ![]() |
74 | Antal Csaba | 2021/02/20 08:25 | nagy kör | futva | 09:56:25 | ![]() |
75 | Jány Attila | 2021/02/20 08:24 | nagy kör | futva | 11:25:59 | ![]() |
76 | Halama Levente | 2021/01/23 07:22 | nagy kör | futva | 06:49:40 | ![]() |
77 | Bartakovics Gábor | 2021/01/21 05:36 | nagy kör | futva | 10:49:39 | ![]() |
78 | Bartakovics Gábor | 2021/01/07 05:03 | nagy kör | futva | 11:27:17 | ![]() |
79 | Varga Péter | 2021/02/28 06:31 | nagy kör | futva | 12:50:46 | ![]() |
80 | Varga Péter | 2020/12/20 06:00 | nagy kör | futva | 12:24:55 | ![]() |
81 | Farkas Gergely | 2020/12/13 05:29 | nagy kör | túrázva | 11:47:41 | ![]() |
82 | Fileman Zoltán | 2020/12/12 13:39 | nagy kör | túrázva | 18:12:54 | ![]() |
83 | Vidovics Zoltán | 2020/12/05 05:28 | nagy kör | futva | 10:10:34 | ![]() |
84 | Varga Péter | 2020/12/05 06:41 | nagy kör | futva | 12:22:13 | ![]() |
85 | Bognár Ákos | 2020/11/29 07:35 | nagy kör | futva | 09:30:23 | ![]() |
86 | Varga Péter | 2020/11/26 06:30 | nagy kör | futva | 12:19:59 | ![]() |
87 | Pintér Ferenc | 2020/11/08 08:17 | nagy kör | futva | 07:42:30 | ![]() |
88 | Zsebeházy István | 2020/10/23 08:17 | nagy kör | futva | 07:08:27 | ![]() |
89 | Keresztes József (xesj) | 2020/10/03 06:08 | nagy kör | túrázva | 13:54:00 | ![]() |
90 | Pap Sándor | 2020/10/03 06:58 | nagy kör | túrázva | 14:44:10 | ![]() |
91 | Lapis Zoltán | 2020/09/23 07:17 | nagy kör | futva | 11:32:57 | ![]() |
92 | Keresztes József (xesj) | 2020/09/12 06:32 | nagy kör | futva | 11:44:12 | ![]() |
93 | Verger Péter | 2020/09/05 05:53 | nagy kör | túrázva | 18:09:31 | ![]() |
94 | Keresztes József (xesj) | 2020/08/20 06:42 | nagy kör | futva | 11:46:00 | ![]() |
95 | Büki Péter | 2020/07/22 16:17 | nagy kör | túrázva | 17:25:03 | ![]() |
96 | Varga Péter | 2020/09/22 06:15 | nagy kör | futva | 12:34:29 | ![]() |
97 | Ács Gábor | 2020/07/22 16:16 | nagy kör | túrázva | 17:25:32 | ![]() |
98 | Ferenc Tóth | 2020/07/22 05:59 | nagy kör | túrázva | 17:50:23 | ![]() |
99 | Németh Gergely | 2020/07/19 08:29 | nagy kör | futva | 07:54:56 | ![]() |
100 | Fritz Ferenc | 2020/07/22 05:58 | nagy kör | túrázva | 17:51:47 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat