A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenkei Péter | 2020/05/13 09:24 | kis kör | futva | 01:58:06 | ![]() |
2 | Józsa Gábor | 2020/04/30 16:52 | kis kör | futva | 02:08:42 | ![]() |
3 | Kovács Ádám | 2018/11/10 09:37 | kis kör | futva | 02:12:44 | ![]() |
4 | Varga József | 2018/10/28 08:40 | kis kör | futva | 02:18:43 | ![]() |
5 | Czövek András | 2021/06/06 10:29 | kis kör | futva | 02:23:54 | ![]() |
6 | Jenkei Péter | 2021/06/06 10:30 | kis kör | futva | 02:24:28 | ![]() |
7 | Kovács Ádám | 2018/08/26 10:52 | kis kör | futva | 02:26:31 | ![]() |
8 | Zsebeházy István | 2018/08/26 10:53 | kis kör | futva | 02:26:31 | ![]() |
9 | Peyer Zoltán | 2020/07/25 17:45 | kis kör | futva | 02:32:26 | ![]() |
10 | Varga József | 2018/08/13 05:11 | kis kör | futva | 02:33:38 | ![]() |
11 | Pintér Ferenc | 2020/08/02 16:43 | kis kör | futva | 02:36:48 | ![]() |
12 | Jenkei Péter | 2020/06/07 10:24 | kis kör | futva | 02:39:24 | ![]() |
13 | Belus Tamás | 2020/06/07 10:24 | kis kör | futva | 02:39:25 | ![]() |
14 | Belus Tamás | 2024/07/26 06:52 | kis kör | futva | 02:39:54 | ![]() |
15 | Büki Ádám | 2018/10/27 07:14 | kis kör | futva | 02:40:23 | ![]() |
16 | Albertini Bence | 2021/04/24 08:25 | kis kör | futva | 02:41:28 | ![]() |
17 | Blaskó Mihály | 2020/02/25 13:01 | kis kör | futva | 02:43:52 | ![]() |
18 | Vidovics Zoltán | 2024/11/03 10:20 | kis kör | futva | 02:44:02 | ![]() |
19 | Pintér Ferenc | 2018/08/04 16:17 | kis kör | futva | 02:44:19 | ![]() |
20 | Ispánki Zoltán | 2018/07/21 07:12 | kis kör | futva | 02:44:32 | ![]() |
21 | Kalmár-Nagy László | 2018/09/29 07:28 | kis kör | futva | 02:44:53 | ![]() |
22 | Rudolf Tamás | 2020/06/07 10:19 | kis kör | futva | 02:44:54 | ![]() |
23 | Gyurkó Péter | 2018/10/28 12:05 | kis kör | futva | 02:46:26 | ![]() |
24 | Ruszthi Hunor | 2020/11/18 08:52 | kis kör | futva | 02:47:21 | ![]() |
25 | Ollé Márton | 2022/02/26 07:37 | kis kör | futva | 02:47:38 | ![]() |
26 | Lembacher Viktor | 2020/09/12 07:15 | kis kör | futva | 02:48:22 | ![]() |
27 | Boncsér Zoltán | 2021/05/26 08:57 | kis kör | futva | 02:48:57 | ![]() |
28 | Peyer Zoltán | 2020/06/07 15:02 | kis kör | futva | 02:49:12 | ![]() |
29 | Vlád Gábor | 2020/07/15 05:31 | kis kör | futva | 02:49:13 | ![]() |
30 | Ary Bence | 2020/03/14 12:28 | kis kör | futva | 02:49:22 | ![]() |
31 | Csankó Roland | 2023/05/13 12:55 | kis kör | futva | 02:49:33 | ![]() |
32 | Varga Zoltán | 2020/05/18 08:08 | kis kör | futva | 02:49:43 | ![]() |
33 | Kisida Gábor | 2019/03/24 05:39 | kis kör | futva | 02:50:40 | ![]() |
34 | Szabó Sándor | 2018/07/28 09:48 | kis kör | futva | 02:51:05 | ![]() |
35 | Olvasztó Dániel | 2020/06/06 08:37 | kis kör | futva | 02:51:06 | ![]() |
36 | Ferenczi Istvan | 2019/12/17 08:06 | kis kör | futva | 02:51:39 | ![]() |
37 | Marosi András | 2019/10/05 12:26 | kis kör | futva | 02:51:53 | ![]() |
38 | Ferenczi Istvan | 2020/01/09 08:10 | kis kör | futva | 02:52:22 | ![]() |
39 | Ferenczi Istvan | 2020/01/16 08:04 | kis kör | futva | 02:52:39 | ![]() |
40 | Pelsőczy Zoltán | 2018/12/07 08:58 | kis kör | futva | 02:54:01 | ![]() |
41 | Bognár Ákos | 2018/12/29 08:29 | kis kör | futva | 02:54:07 | ![]() |
42 | Albertini Bence | 2021/06/06 10:00 | kis kör | futva | 02:54:21 | ![]() |
43 | Czeglédi Ádám | 2021/03/07 13:04 | kis kör | futva | 02:54:28 | ![]() |
44 | Süvöltős Lajos | 2018/10/23 10:53 | kis kör | futva | 02:54:30 | ![]() |
45 | Kovács Andor | 2021/06/06 10:00 | kis kör | futva | 02:54:42 | ![]() |
46 | Csereklei József | 2020/12/20 10:14 | kis kör | futva | 02:55:25 | ![]() |
47 | Priegl Csongor | 2018/10/18 07:48 | kis kör | futva | 02:55:27 | ![]() |
48 | Darabos Péter | 2020/09/19 09:19 | kis kör | futva | 02:56:11 | ![]() |
49 | Muskovics Endre | 2019/11/30 12:00 | kis kör | futva | 02:56:26 | ![]() |
50 | Vlád Gábor | 2018/11/25 07:20 | kis kör | futva | 02:56:57 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat