A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Szabó Attila | fél kör | futva | hamarosan indul | ||
152 | Szerencsés Tamás | 2022/01/15 06:33 | fél kör | futva | 02:09:25 | ![]() |
153 | Tóth Sándor | 2022/01/08 13:53 | kis kör | futva | 04:00:09 | ![]() |
154 | Rappaport Zsolt | 2022/01/11 09:49 | kis kör | futva | 03:51:23 | ![]() |
155 | Nagy Róbert | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
156 | Tarjani Viktor | 2022/01/04 09:55 | fél kör | futva | 01:53:32 | ![]() |
157 | Gyürk András | 2022/01/16 08:36 | kis kör | futva | 04:28:46 | ![]() |
158 | Kotlárné Varga Krisztina | 2022/01/16 08:36 | kis kör | futva | 04:28:45 | ![]() |
159 | Kotlárné Varga Krisztina | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
160 | Beregszászi Márk | 2021/12/31 07:25 | fél kör | futva | 02:25:30 | ![]() |
161 | Muskovics Endre | 2021/12/25 10:04 | kis kör | futva | 03:17:49 | ![]() |
162 | Molnár Borbála | 2021/12/31 07:25 | fél kör | futva | 02:25:40 | ![]() |
163 | Toldi Tímea | 2021/12/31 07:25 | fél kör | futva | 02:25:24 | ![]() |
164 | Szabó István | 2021/12/19 09:53 | fél kör | futva | 02:16:15 | ![]() |
165 | Takács Gábor | 2021/12/18 09:04 | kis kör | futva | 04:22:54 | ![]() |
166 | Tari Csongor | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
167 | Hegedűs Attila | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
168 | Tóth Tibor | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
169 | Jónás Kata | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
170 | Tóth Szilárd | fél kör | futva | hamarosan indul | ||
171 | Berecz Krisztián | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
172 | Kosztenko Daria | 2021/12/18 09:04 | kis kör | futva | 04:22:58 | ![]() |
173 | Bognar Robert | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
174 | Nagy Róbert | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
175 | Debreceni József | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
176 | Rétlaki Gergely | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
177 | Forgács-Hatházy Nikoletta | 2021/11/26 06:16 | nagy kör | futva | feladta | |
178 | Fábián József | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
179 | Varga Dániel | 2021/11/21 08:02 | kis kör | futva | 04:00:42 | ![]() |
180 | Kiss László Gábor | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
181 | Hadnagy József | fél kör | futva | hamarosan indul | ||
182 | Ihrig-Farkas Levente | 2021/11/21 08:02 | kis kör | futva | 04:02:42 | ![]() |
183 | Bodon Judit | 2021/11/21 08:05 | fél kör | futva | 02:44:44 | ![]() |
184 | Hajduk Eszter | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
185 | Balla Norbert | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
186 | Lénárt Csaba | 2021/11/13 09:35 | kis kör | futva | 04:35:11 | ![]() |
187 | Laczkó Ferenc | 2021/11/13 09:35 | kis kör | futva | 04:35:34 | ![]() |
188 | Lakatos Ildikó | 2021/11/13 09:36 | kis kör | futva | 04:34:46 | ![]() |
189 | Györki György | 2021/11/20 06:39 | kis kör | futva | 04:57:38 | ![]() |
190 | dr. Való Viktor | 2021/11/20 11:03 | kis kör | futva | 03:25:54 | ![]() |
191 | Harda Vivien | 2021/11/20 11:03 | kis kör | futva | 03:25:30 | ![]() |
192 | Simon Emese | 2021/11/06 11:24 | kis kör | futva | 03:43:31 | ![]() |
193 | Ollé Márton | 2021/11/13 12:06 | kis kör | futva | 03:50:13 | ![]() |
194 | Szeles Csaba | 2021/11/13 10:16 | kis kör | futva | 04:28:03 | ![]() |
195 | Csoknyai Dorottya | fél kör | futva | hamarosan indul | ||
196 | Jáger Dávid | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
197 | Pálos Anett | 2021/10/28 09:13 | kis kör | futva | 04:41:58 | ![]() |
198 | Bárkányi Győző | 2021/10/23 10:24 | kis kör | futva | 04:46:32 | ![]() |
199 | Tóth András Zoltán | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
200 | Karlócai Orsolya | 2021/10/17 08:33 | kis kör | futva | 03:57:27 | ![]() |
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat