A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pálfi György | 2023/02/05 08:14 | kis kör | futva | 03:42:20 | ![]() |
2 | Laczkó Ferenc | 2023/01/29 11:29 | kis kör | futva | 04:12:37 | ![]() |
3 | Kreiter Balázs | 2023/01/15 10:45 | kis kör | futva | 03:48:32 | ![]() |
4 | Kecskeméti Zsolt | 2023/01/08 07:05 | kis kör | futva | 03:56:38 | ![]() |
5 | dávid Iván | 2023/01/08 07:04 | kis kör | futva | 03:53:06 | ![]() |
6 | Markó Aranka | 2022/12/11 08:57 | kis kör | futva | 04:53:11 | ![]() |
7 | Nagy Ádám László | 2022/11/28 10:31 | kis kör | futva | 04:20:15 | ![]() |
8 | hartlieb balázs | 2022/11/13 09:45 | kis kör | futva | 04:11:51 | ![]() |
9 | Deák László | 2022/11/02 08:44 | kis kör | futva | 03:38:22 | ![]() |
10 | Puskás Bettina | 2022/10/31 08:29 | kis kör | futva | 03:40:39 | ![]() |
11 | Osztafin Anna | 2022/10/31 08:29 | kis kör | futva | 03:40:08 | ![]() |
12 | Pál Tímea | 2022/10/30 08:02 | kis kör | futva | 03:43:54 | ![]() |
13 | Jenei Péter | 2022/10/16 08:14 | kis kör | futva | 04:36:48 | ![]() |
14 | Kocsi Zoltán | 2022/10/13 06:46 | kis kör | futva | 03:13:51 | ![]() |
15 | Zsubrits Gábor | 2022/10/09 11:32 | kis kör | futva | 03:42:53 | ![]() |
16 | Konyecsni Dóra | 2022/10/09 09:53 | kis kör | futva | 04:56:43 | ![]() |
17 | Bende Katalin | 2022/10/09 09:53 | kis kör | futva | 04:56:33 | ![]() |
18 | Erdődi Ádám | 2022/10/09 07:40 | kis kör | futva | 03:28:40 | ![]() |
19 | Csáki Tibor | 2022/10/08 20:37 | kis kör | futva | 03:59:22 | ![]() |
20 | Jenei Péter | 2022/10/04 20:44 | kis kör | futva | 04:18:54 | ![]() |
21 | Fazekas Sándor | 2022/10/01 11:09 | kis kör | futva | 04:53:53 | ![]() |
22 | Hazadi Mónika | 2022/10/01 11:09 | kis kör | futva | 04:53:48 | ![]() |
23 | Szénási Károly | 2022/09/23 06:13 | kis kör | futva | 03:27:07 | ![]() |
24 | Haris Regina Zsófia | 2022/09/18 09:34 | kis kör | futva | 03:57:44 | ![]() |
25 | Sipos Beatrix | 2022/09/08 09:47 | kis kör | futva | 03:41:34 | ![]() |
26 | Tóth Sándor | 2022/09/04 08:34 | kis kör | futva | 03:55:53 | ![]() |
27 | Fitzl Csaba | 2022/08/27 14:20 | kis kör | futva | 04:23:08 | ![]() |
28 | Balázs Kornél | 2022/08/21 10:37 | kis kör | futva | 03:37:50 | ![]() |
29 | Lukács Krisztián | 2022/08/07 09:31 | kis kör | futva | 03:35:48 | ![]() |
30 | Nagy József | 2022/08/07 08:15 | kis kör | futva | 04:22:40 | ![]() |
31 | Molnár Borbála | 2022/08/07 05:49 | kis kör | futva | 04:17:10 | ![]() |
32 | Jenei Péter | 2022/07/31 11:42 | kis kör | futva | 04:25:41 | ![]() |
33 | Novák Éva | 2022/07/31 06:12 | kis kör | futva | 04:18:17 | ![]() |
34 | Bajnok Attila | 2022/07/31 06:12 | kis kör | futva | 04:18:15 | ![]() |
35 | Kocsi Zoltán | 2022/07/19 06:14 | kis kör | futva | 03:52:33 | ![]() |
36 | Sándor Judit | 2022/07/13 14:37 | kis kör | futva | 04:56:21 | ![]() |
37 | Laczkó Ferenc | 2022/07/02 07:36 | kis kör | futva | 04:23:20 | ![]() |
38 | Tóvári Krisztina | 2022/06/24 16:10 | kis kör | futva | 04:27:32 | ![]() |
39 | Morvay Gábor | 2022/06/24 16:10 | kis kör | futva | 04:27:51 | ![]() |
40 | Varga Gábor | 2022/06/19 10:05 | kis kör | futva | 04:51:52 | ![]() |
41 | Bóka Gergő | 2022/06/19 06:15 | kis kör | futva | 04:52:29 | ![]() |
42 | Novák Éva | 2022/06/19 06:15 | kis kör | futva | 04:51:16 | ![]() |
43 | Bajnok Attila | 2022/06/19 06:15 | kis kör | futva | 04:50:41 | ![]() |
44 | Borszukovszki Anita | 2022/06/12 11:18 | kis kör | futva | 04:57:12 | ![]() |
45 | Agócs Róbert | 2022/06/12 11:18 | kis kör | futva | 04:57:50 | ![]() |
46 | Tripolszki Beáta | 2022/06/12 09:35 | kis kör | futva | 03:59:53 | ![]() |
47 | Tóth Gábor | 2022/06/12 08:27 | kis kör | futva | 04:34:19 | ![]() |
48 | Ondrejka Péter | 2022/06/12 08:14 | kis kör | futva | 04:23:29 | ![]() |
49 | Berta Daniel | 2022/06/12 05:22 | kis kör | futva | 03:48:03 | ![]() |
50 | Szeles Csaba | 2022/05/26 10:24 | kis kör | futva | 04:35:45 | ![]() |
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat