A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
2601 | Leisztner Péter | 2018/08/20 06:31 | kis kör | futva | 04:54:11 | ![]() |
2602 | Csernák Hajnalka | 2020/09/12 13:49 | kis kör | futva | 04:54:14 | ![]() |
2603 | Nikolics Béla | 2019/12/22 08:08 | kis kör | futva | 04:54:14 | ![]() |
2604 | Rab Róbert | 2019/10/23 10:28 | kis kör | futva | 04:54:16 | ![]() |
2605 | Dávid Kata | 2018/07/21 06:42 | kis kör | futva | 04:54:16 | ![]() |
2606 | Borsos Gábor Borsi | 2020/11/28 09:54 | kis kör | futva | 04:54:19 | ![]() |
2607 | Nagy Magdolna | 2020/05/30 09:52 | kis kör | futva | 04:54:19 | ![]() |
2608 | Lugosi Szandra | 2019/02/16 09:02 | kis kör | futva | 04:54:23 | ![]() |
2609 | Gozony Gergő | 2019/11/23 08:19 | kis kör | futva | 04:54:25 | ![]() |
2610 | Bonta Mihály | 2019/11/16 09:38 | kis kör | futva | 04:54:25 | ![]() |
2611 | Körmöczy Zoltán Tamás | 2019/03/03 08:14 | kis kör | futva | 04:54:25 | ![]() |
2612 | Bálits Éva | 2018/07/25 05:14 | kis kör | futva | 04:54:26 | ![]() |
2613 | Vigh Péter | 2019/01/27 13:07 | kis kör | futva | 04:54:30 | ![]() |
2614 | Bodó Tímea | 2020/08/23 06:06 | kis kör | futva | 04:54:31 | ![]() |
2615 | Kovács Csaba | 2018/09/20 08:56 | kis kör | futva | 04:54:31 | ![]() |
2616 | Fiedler Gyula | 2019/07/21 09:42 | kis kör | futva | 04:54:35 | ![]() |
2617 | Deák László | 2019/04/22 08:17 | kis kör | túrázva | 04:54:37 | ![]() |
2618 | Kalmár Levente | 2018/09/16 10:34 | kis kör | futva | 04:54:37 | ![]() |
2619 | Pataki Judit | 2025/04/05 09:34 | kis kör | futva | 04:54:39 | ![]() |
2620 | Tóth Sándor | 2025/04/05 09:34 | kis kör | futva | 04:54:40 | ![]() |
2621 | Antal Krisztián | 2019/12/22 08:08 | kis kör | futva | 04:54:40 | ![]() |
2622 | Török Attila | 2020/08/27 13:34 | kis kör | futva | 04:54:41 | ![]() |
2623 | Vass Viktor | 2019/08/17 05:43 | kis kör | futva | 04:54:44 | ![]() |
2624 | Fiedler Rita | 2019/07/21 09:41 | kis kör | futva | 04:54:47 | ![]() |
2625 | Fülöp Tibor | 2018/10/22 08:15 | kis kör | futva | 04:54:48 | ![]() |
2626 | Jung Péter | 2019/01/27 13:07 | kis kör | futva | 04:54:49 | ![]() |
2627 | Kozár Zénó | 2024/04/11 09:28 | kis kör | futva | 04:54:50 | ![]() |
2628 | Karlovitz Máté | 2018/09/30 07:02 | kis kör | futva | 04:54:50 | ![]() |
2629 | Lukács Áron | 2018/09/16 10:34 | kis kör | futva | 04:54:51 | ![]() |
2630 | Várdai Zoltán | 2019/04/26 09:59 | kis kör | futva | 04:54:56 | ![]() |
2631 | Perl Gergely | 2018/08/24 06:04 | kis kör | futva | 04:54:58 | ![]() |
2632 | Agócs Róbert | 2019/06/02 11:18 | kis kör | futva | 04:55:01 | ![]() |
2633 | Mezeiné Topa Orsolya | 2018/09/09 08:26 | kis kör | futva | 04:55:01 | ![]() |
2634 | Lakatos Gabriella | 2020/06/27 08:29 | kis kör | futva | 04:55:02 | ![]() |
2635 | Bálint Ildikó | 2019/08/17 15:58 | kis kör | futva | 04:55:04 | ![]() |
2636 | Mezei Zoltán | 2018/09/09 08:26 | kis kör | futva | 04:55:05 | ![]() |
2637 | Cservák István | 2018/07/29 05:13 | kis kör | futva | 04:55:08 | ![]() |
2638 | Borszukovszki Anita | 2019/06/02 11:18 | kis kör | futva | 04:55:09 | ![]() |
2639 | Kéri Ágnes Viktória | 2020/07/18 06:58 | kis kör | futva | 04:55:10 | ![]() |
2640 | Balázs Gábor | 2018/12/30 09:01 | kis kör | futva | 04:55:10 | ![]() |
2641 | Vadász Tímea | 2019/03/02 09:56 | kis kör | futva | 04:55:14 | ![]() |
2642 | Malatinszky Zsòfia | 2018/12/15 10:19 | kis kör | futva | 04:55:14 | ![]() |
2643 | Fülöp Péter | 2018/10/22 08:15 | kis kör | futva | 04:55:15 | ![]() |
2644 | Mihranian Dikran | 2021/03/09 09:55 | kis kör | túrázva | 04:55:16 | ![]() |
2645 | Tóth Csilla | 2020/05/28 10:31 | kis kör | túrázva | 04:55:18 | ![]() |
2646 | Csete Balázs | 2018/10/22 08:14 | kis kör | futva | 04:55:21 | ![]() |
2647 | Tarjani Viktor | 2019/02/16 09:46 | kis kör | futva | 04:55:24 | ![]() |
2648 | Gelencsér Zoltán Tibor | 2018/12/29 09:38 | kis kör | futva | 04:55:25 | ![]() |
2649 | Skrlyik Péter | 2020/06/27 08:28 | kis kör | futva | 04:55:26 | ![]() |
2650 | Kókai Mária | 2018/08/20 06:31 | kis kör | futva | 04:55:28 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat