Település: Pilisvörösvár
Születési év: 1976
kis kör - 31 km: 3
családi kör - 11 km: 1
Nevezés: 2021/06/02 20:07 csapatnév: Mókusok (2 felnőtt, 6 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/06/03 09:11:53 | |||
1. Jegenyevölgy | 2021/06/03 10:50:47 | 01:38:54 | 3.7 km | 2.2 km/h |
2. Muflon Itató | 2021/06/03 12:23:32 | 03:11:39 | 8.5 km | 2.7 km/h |
Cél | 2021/06/03 13:47:56 | 04:36:03 | 11.2 km | 2.4 km/h |
Nevezés: 2019/04/21 08:20 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2019/04/21 09:02:55 | |||
1. Remeteszőlős | 2019/04/21 10:24:59 | 01:22:04 | 7.9 km | 5.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2019/04/21 11:42:37 | 02:39:42 | 15.1 km | 5.7 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2019/04/21 13:07:45 | 04:04:50 | 25.7 km | 6.3 km/h |
Cél | 2019/04/21 13:49:37 | 04:46:42 | 31.1 km | 6.5 km/h |
Nevezés: 2018/09/09 07:46 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/09/09 08:26:27 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/09/09 09:47:59 | 01:21:32 | 7.9 km | 5.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/09/09 11:03:22 | 02:36:55 | 15.1 km | 5.8 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/09/09 12:36:22 | 04:09:55 | 25.7 km | 6.2 km/h |
Cél | 2018/09/09 13:21:28 | 04:55:01 | 31.1 km | 6.3 km/h |
Nevezés: 2018/07/25 07:35 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/07/25 08:30:26 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/07/25 10:08:21 | 01:37:55 | 7.9 km | 4.8 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/07/25 11:43:07 | 03:12:41 | 15.1 km | 4.7 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/07/25 13:27:46 | 04:57:20 | 25.7 km | 5.2 km/h |
Cél | 2018/07/25 14:33:12 | 06:02:46 | 31.1 km | 5.1 km/h |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat