A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 | Farkas László | 2021/02/20 08:57 | kis kör | futva | 04:51:10 | ![]() |
2502 | Kovács Ákos | 2018/11/03 07:52 | kis kör | futva | 04:51:12 | ![]() |
2503 | Novák Éva | 2022/06/19 06:15 | kis kör | futva | 04:51:16 | ![]() |
2504 | Siklódi Enikő | 2020/06/07 08:11 | kis kör | futva | 04:51:16 | ![]() |
2505 | Láng Anita | 2019/07/06 10:24 | kis kör | futva | 04:51:16 | ![]() |
2506 | Dr. Nagy Katalin | 2019/05/01 07:59 | kis kör | futva | 04:51:25 | ![]() |
2507 | Horváth Reni | 2019/01/13 10:28 | kis kör | futva | 04:51:25 | ![]() |
2508 | Székely-Benczédi Endre | 2018/11/03 07:52 | kis kör | futva | 04:51:26 | ![]() |
2509 | Cservák István | 2020/09/19 07:15 | kis kör | futva | 04:51:27 | ![]() |
2510 | Polonkai Éva | 2019/09/01 08:17 | kis kör | futva | 04:51:30 | ![]() |
2511 | Mihranian Dikran | 2021/01/21 16:33 | kis kör | túrázva | 04:51:34 | ![]() |
2512 | Pap Sándor | 2019/06/29 13:24 | kis kör | futva | 04:51:35 | ![]() |
2513 | Zöldi Jolán | 2020/06/06 10:59 | kis kör | futva | 04:51:36 | ![]() |
2514 | Ferencz Krisztina | 2019/05/25 08:16 | kis kör | futva | 04:51:38 | ![]() |
2515 | Tarjáni-Senkár Katinka | 2019/05/25 09:23 | kis kör | futva | 04:51:38 | ![]() |
2516 | Nyborg Johannes | 2025/04/13 10:10 | kis kör | futva | 04:51:41 | ![]() |
2517 | Demeter Éva | 2019/06/29 13:24 | kis kör | futva | 04:51:42 | ![]() |
2518 | Kiss Ferenc | 2019/09/01 08:17 | kis kör | futva | 04:51:43 | ![]() |
2519 | Hegyi Attila | 2019/01/05 13:55 | kis kör | futva | 04:51:43 | ![]() |
2520 | Sommer Zsolt | 2019/10/06 08:09 | kis kör | futva | 04:51:44 | ![]() |
2521 | Veleczki Viktória | 2018/07/06 09:37 | kis kör | futva | 04:51:45 | ![]() |
2522 | Csáti Tímea Viktória | 2019/02/16 10:15 | kis kör | futva | 04:51:47 | ![]() |
2523 | Hegyi-Sági Adrienn | 2019/01/05 13:55 | kis kör | futva | 04:51:48 | ![]() |
2524 | Demeter Éva | 2018/08/05 08:33 | kis kör | futva | 04:51:48 | ![]() |
2525 | Szakályné Karai Katalin | 2020/02/22 08:04 | kis kör | futva | 04:51:49 | ![]() |
2526 | Varga Gábor | 2022/06/19 10:05 | kis kör | futva | 04:51:52 | ![]() |
2527 | Mihranian Dikran | 2022/02/08 08:23 | kis kör | túrázva | 04:52:00 | ![]() |
2528 | Tarjani Viktor | 2019/05/25 09:22 | kis kör | futva | 04:52:00 | ![]() |
2529 | Hallgató-Csík Ivett | 2018/07/06 09:38 | kis kör | futva | 04:52:05 | ![]() |
2530 | Krizsán Zsolt | 2019/08/29 05:56 | kis kör | futva | 04:52:06 | ![]() |
2531 | Kiss Éva | 2018/07/19 07:55 | kis kör | futva | 04:52:07 | ![]() |
2532 | Keresztes Anikó | 2019/06/02 09:04 | kis kör | futva | 04:52:12 | ![]() |
2533 | Nagy István | 2018/10/23 09:10 | kis kör | futva | 04:52:19 | ![]() |
2534 | Fülep Andrea | 2018/11/04 08:03 | kis kör | futva | 04:52:23 | ![]() |
2535 | Sebhelyi Sándor | 2018/07/24 16:34 | kis kör | futva | 04:52:23 | ![]() |
2536 | Ábel Dániel | 2019/01/07 08:48 | kis kör | futva | 04:52:24 | ![]() |
2537 | Ittes Juci | 2019/05/25 08:16 | kis kör | futva | 04:52:25 | ![]() |
2538 | Juhász Dóra | 2018/08/04 06:47 | kis kör | futva | 04:52:25 | ![]() |
2539 | Bóka Gergő | 2022/06/19 06:15 | kis kör | futva | 04:52:29 | ![]() |
2540 | Sebesztha László dr | 2018/10/12 09:49 | kis kör | futva | 04:52:30 | ![]() |
2541 | Fodor Bertalan | 2025/05/02 08:37 | kis kör | futva | 04:52:32 | ![]() |
2542 | Sövegjártó Gábor | 2024/05/19 08:38 | kis kör | futva | 04:52:35 | ![]() |
2543 | Ihrig-Farkas Levente | 2020/10/11 09:57 | kis kör | futva | 04:52:37 | ![]() |
2544 | Dézsi László Zoltán | 2024/11/02 07:06 | kis kör | túrázva | 04:52:41 | ![]() |
2545 | Varga Edit | 2020/11/28 09:53 | kis kör | futva | 04:52:45 | ![]() |
2546 | Rádi Katalin | 2018/10/23 11:24 | kis kör | túrázva | 04:52:46 | ![]() |
2547 | Wittmann Lilla | 2018/06/26 09:30 | kis kör | futva | 04:52:47 | ![]() |
2548 | Nagy Krisztina | 2018/10/23 09:10 | kis kör | futva | 04:52:52 | ![]() |
2549 | Makoviczki András | 2018/09/16 10:34 | kis kör | futva | 04:52:52 | ![]() |
2550 | Nagy József | 2024/06/30 06:07 | kis kör | futva | 04:52:58 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat