Település: Budapest
Születési év: 1985
kis kör - 31 km: 3
családi kör - 11 km: 1
Nevezés: 2021/03/23 14:43 csapatnév: Villám (2 felnőtt, 1 gyerek) táv: családi kör - 11 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 6 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/03/28 09:39:10 | |||
1. Jegenyevölgy | 2021/03/28 10:29:37 | 00:50:27 | 3.7 km | 4.4 km/h |
2. Muflon Itató | 2021/03/28 11:52:15 | 02:13:05 | 8.5 km | 3.8 km/h |
Cél | 2021/03/28 12:34:42 | 02:55:32 | 11.2 km | 3.8 km/h |
Nevezés: 2018/07/18 19:05 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 5 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/07/19 07:55:23 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/07/19 09:12:20 | 01:16:57 | 7.9 km | 6.2 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/07/19 10:26:50 | 02:31:27 | 15.1 km | 6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/07/19 12:07:14 | 04:11:51 | 25.7 km | 6.1 km/h |
Cél | 2018/07/19 12:47:30 | 04:52:07 | 31.1 km | 6.4 km/h |
Nevezés: 2018/07/15 07:45 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/07/15 09:29:40 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/07/15 10:52:32 | 01:22:52 | 7.9 km | 5.7 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/07/15 12:12:11 | 02:42:31 | 15.1 km | 5.6 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/07/15 13:56:27 | 04:26:47 | 25.7 km | 5.8 km/h |
Cél | 2018/07/15 14:32:40 | 05:03:00 | 31.1 km | 6.2 km/h |
Nevezés: 2018/07/02 06:56 táv: kis kör - 31 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 9 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2018/07/02 11:06:10 | |||
1. Remeteszőlős | 2018/07/02 13:16:40 | 02:10:30 | 7.9 km | 3.6 km/h |
2. Nagy-Kopasz | 2018/07/02 15:14:11 | 04:08:01 | 15.1 km | 3.7 km/h |
3. Nagy-Szénás | 2018/07/02 18:29:32 | 07:23:22 | 25.7 km | 3.5 km/h |
Cél | 2018/07/02 19:41:40 | 08:35:30 | 31.1 km | 3.6 km/h |
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat