A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
6701 | Marlok Ferenc | 2018/09/19 10:34 | kis kör | túrázva | 04:50:58 | ![]() |
6702 | Viczkó Bence | 2018/09/19 09:37 | kis kör | futva | 04:27:00 | ![]() |
6703 | Igrényi Tamás | 2018/09/19 09:37 | kis kör | futva | 04:27:06 | ![]() |
6704 | Rónai Annamária | 2018/09/19 08:44 | kis kör | túrázva | 08:02:35 | ![]() |
6705 | Bánszki Tamás | 2018/09/19 07:37 | kis kör | futva | 03:09:28 | ![]() |
6706 | Biró Zsófi | 2018/09/18 10:37 | kis kör | futva | 03:37:24 | ![]() |
6707 | Almási Krisztián | 2018/09/18 10:09 | kis kör | túrázva | 05:11:23 | ![]() |
6708 | Halasz Balint | 2018/09/17 14:23 | kis kör | futva | feladta | |
6709 | Morvay Gábor | 2018/09/17 14:23 | kis kör | futva | 04:30:32 | ![]() |
6710 | Székely Péter | 2018/09/17 07:18 | kis kör | futva | 03:58:24 | ![]() |
6711 | Halmi Donát | 2018/09/17 07:18 | kis kör | futva | 03:57:53 | ![]() |
6712 | Tóth Réka | 2018/09/16 11:58 | kis kör | futva | 04:42:34 | ![]() |
6713 | Boldizsár István | 2018/09/16 11:58 | kis kör | futva | 04:43:52 | ![]() |
6714 | Bilecz Ágnes | 2018/09/16 11:15 | kis kör | futva | 04:42:22 | ![]() |
6715 | Galambos Gergely László | 2018/09/16 10:35 | kis kör | túrázva | 04:07:26 | ![]() |
6716 | Makoviczki András | 2018/09/16 10:34 | kis kör | futva | 04:52:52 | ![]() |
6717 | Kalmár Levente | 2018/09/16 10:34 | kis kör | futva | 04:54:37 | ![]() |
6718 | Lukács Áron | 2018/09/16 10:34 | kis kör | futva | 04:54:51 | ![]() |
6719 | Biber Zita | 2018/09/16 09:57 | kis kör | túrázva | 09:21:51 | szintidőn túli teljesítés |
6720 | Káris Áron | 2018/09/16 09:56 | kis kör | túrázva | 09:21:47 | szintidőn túli teljesítés |
6721 | Róbert Ildikó | 2018/09/16 09:51 | kis kör | túrázva | 07:13:28 | ![]() |
6722 | Kalmár Magdi | 2018/09/16 09:50 | kis kör | túrázva | 07:13:57 | ![]() |
6723 | Vékony György | 2018/09/16 09:34 | kis kör | túrázva | 08:01:42 | ![]() |
6724 | Magyar Gergő | 2018/09/16 08:55 | kis kör | futva | 04:39:26 | ![]() |
6725 | Nagy Krisztián | 2018/09/16 08:55 | kis kör | futva | 04:39:49 | ![]() |
6726 | Varga Henrietta | 2018/09/16 08:55 | kis kör | futva | 04:39:56 | ![]() |
6727 | Monori András | 2018/09/16 08:23 | kis kör | futva | 03:54:55 | ![]() |
6728 | Fehér Alexandra | 2018/09/16 08:23 | kis kör | futva | 03:54:54 | ![]() |
6729 | Bánhidi Gábor | 2018/09/16 08:02 | kis kör | túrázva | feladta | |
6730 | Szabó Éva | 2018/09/16 07:46 | kis kör | túrázva | 05:51:19 | ![]() |
6731 | Juhászné Székely Mónika | 2018/09/16 07:46 | kis kör | túrázva | 05:51:19 | ![]() |
6732 | Turi Gergely | 2018/09/16 06:03 | kis kör | futva | 04:40:33 | ![]() |
6733 | Biró Zsófi | 2018/09/15 14:04 | kis kör | futva | 03:58:10 | ![]() |
6734 | Bognár Ákos | 2018/09/15 13:49 | kis kör | futva | 03:00:47 | ![]() |
6735 | Péterfalvi Ferenc | 2018/09/15 10:58 | kis kör | túrázva | 06:02:25 | ![]() |
6736 | Sándor Zsolt | 2018/09/15 09:23 | kis kör | túrázva | 05:16:44 | ![]() |
6737 | Mag Erika | 2018/09/15 09:22 | kis kör | futva | 03:33:35 | ![]() |
6738 | Szűcs-Somogyi Szilvia | 2018/09/15 09:22 | kis kör | túrázva | 06:11:07 | ![]() |
6739 | Simándi Etelka | 2018/09/15 09:22 | kis kör | túrázva | 06:11:32 | ![]() |
6740 | Szollosi Gyorgyi | 2018/09/15 09:22 | kis kör | túrázva | 06:10:29 | ![]() |
6741 | Szabó Réka | 2018/09/15 08:33 | kis kör | túrázva | 07:22:38 | ![]() |
6742 | Hegyeshalmi Anita | 2018/09/15 08:33 | kis kör | túrázva | 07:22:38 | ![]() |
6743 | dr. Ottó Anita | 2018/09/15 08:06 | kis kör | túrázva | 07:27:35 | ![]() |
6744 | Pulisch József | 2018/09/15 08:05 | kis kör | túrázva | 07:27:18 | ![]() |
6745 | Baghy Ildikó | 2018/09/15 08:01 | kis kör | futva | 04:49:14 | ![]() |
6746 | Simon Zsolt | 2018/09/15 08:01 | kis kör | futva | 04:48:55 | ![]() |
6747 | Baranyai Szilvia | 2018/09/15 07:36 | kis kör | túrázva | 07:09:15 | ![]() |
6748 | Kis Ágnes | 2018/09/15 07:35 | kis kör | túrázva | 07:09:46 | ![]() |
6749 | Dósa Réka | 2018/09/15 07:24 | kis kör | futva | 04:23:06 | ![]() |
6750 | Pánczél Viktória | 2018/09/15 07:24 | kis kör | futva | 04:23:50 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat