A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
| # | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Áron | 2026/03/29 09:45 | kis kör | futva | 03:15:55 | sikeres teljesítés |
| 2 | Tick-Kovács Szabolcs | 2026/03/29 07:57 | kis kör | túrázva | 08:19:56 | sikeres teljesítés |
| 3 | Zsubrits Gábor | 2026/03/21 11:45 | kis kör | futva | 03:41:50 | sikeres teljesítés |
| 4 | Dézsi László Zoltán | 2026/03/21 05:34 | nagy kör | túrázva | 11:22:15 | sikeres teljesítés |
| 5 | Sándor Dániel | 2026/03/15 10:17 | fél kör | futva | 02:24:51 | sikeres teljesítés |
| 6 | Nevelős László | 2026/03/15 09:27 | kis kör | futva | 04:28:29 | sikeres teljesítés |
| 7 | Nevelős Krisztina | 2026/03/15 09:27 | kis kör | futva | 04:28:18 | sikeres teljesítés |
| 8 | Skywarder Lajos | 2026/03/15 08:25 | fél kör | futva | 02:20:50 | sikeres teljesítés |
| 9 | Do Hoang Katinka | 2026/03/15 08:25 | fél kör | futva | 02:20:47 | sikeres teljesítés |
| 10 | Nagy József | 2026/03/15 08:25 | fél kör | futva | 02:20:50 | sikeres teljesítés |
| 11 | Pelikán Magdolna | 2026/03/14 11:23 | családi kör | túrázva | 05:03:45 | sikeres teljesítés |
| 12 | Dénes Ferenc | 2026/03/14 06:25 | fél kör | futva | 02:03:10 | sikeres teljesítés |
| 13 | Seffer Tamás | 2026/03/10 10:12 | kis kör | túrázva | 06:08:05 | sikeres teljesítés |
| 14 | Bisztray Dénes | 2026/03/07 08:17 | kis kör | futva | 04:47:17 | sikeres teljesítés |
| 15 | Császár Péter | 2026/03/01 07:51 | kis kör | futva | 03:37:51 | sikeres teljesítés |
| 16 | Müller Bernadett | 2026/02/28 09:38 | kis kör | túrázva | 05:46:31 | sikeres teljesítés |
| 17 | Szabó Beáta | 2026/02/22 09:11 | családi kör | túrázva | 03:14:42 | sikeres teljesítés |
| 18 | Kiss Anett | 2026/02/21 10:58 | fél kör | túrázva | 04:18:31 | sikeres teljesítés |
| 19 | Paréj Zsuzsanna | 2026/02/15 09:54 | kis kör | futva | 04:27:17 | sikeres teljesítés |
| 20 | Fábián József | 2026/02/14 10:21 | kis kör | futva | 03:53:33 | sikeres teljesítés |
| 21 | Tick-Kovács Szabolcs | 2026/02/08 10:15 | fél kör | túrázva | 03:53:47 | sikeres teljesítés |
| 22 | Dézsi László Zoltán | 2026/02/07 07:13 | kis kör | túrázva | 04:15:22 | sikeres teljesítés |
| 23 | Zink Tamás | 2026/02/01 09:01 | családi kör | túrázva | 02:58:55 | sikeres teljesítés |
| 24 | Sebők Réka | 2026/02/01 09:00 | családi kör | túrázva | 02:59:40 | sikeres teljesítés |
| 25 | Dézsi László Zoltán | 2026/02/01 07:30 | kis kör | túrázva | 04:38:13 | sikeres teljesítés |
| 26 | Tick-Kovács Szabolcs | 2026/01/25 10:14 | fél kör | túrázva | 04:56:19 | sikeres teljesítés |
| 27 | Császár István | 2026/01/25 07:35 | kis kör | futva | 04:11:00 | sikeres teljesítés |
| 28 | Kecskeméti Zsolt | 2026/01/25 07:34 | kis kör | futva | 04:11:02 | sikeres teljesítés |
| 29 | Salekovics Alexandra | 2026/01/24 09:50 | fél kör | túrázva | 05:12:56 | sikeres teljesítés |
| 30 | Fábián József | 2026/01/24 09:22 | kis kör | futva | 03:55:12 | sikeres teljesítés |
| 31 | Diószegi Attila | 2026/01/21 09:02 | kis kör | túrázva | 06:17:56 | sikeres teljesítés |
| 32 | Kovács Krisztián | 2026/01/21 09:02 | kis kör | túrázva | 06:17:36 | sikeres teljesítés |
| 33 | Szász-Menyhárt Anita | 2026/01/11 08:23 | kis kör | túrázva | 07:52:31 | sikeres teljesítés |
| 34 | Kiss István | 2026/01/10 11:00 | fél kör | túrázva | 05:17:29 | sikeres teljesítés |
| 35 | Tóth Gábor | 2026/01/06 09:51 | kis kör | túrázva | 06:25:38 | sikeres teljesítés |
| 36 | Nádas Krisztina | 2026/01/04 10:03 | fél kör | túrázva | 04:54:36 | sikeres teljesítés |
| 37 | Markó Aranka | 2026/01/02 09:56 | kis kör | futva | feladta | |
| 38 | Hatvani Nóra | 2025/12/31 12:03 | családi kör | túrázva | 02:26:58 | sikeres teljesítés |
| 39 | Hatvani Nóra | 2025/12/29 10:49 | fél kör | túrázva | 03:38:30 | sikeres teljesítés |
| 40 | Hraskó Péter | 2025/12/28 07:58 | kis kör | túrázva | 08:27:25 | sikeres teljesítés |
| 41 | Hraskó István | 2025/12/28 07:57 | kis kör | túrázva | 08:27:24 | sikeres teljesítés |
| 42 | Zink Tamás | 2025/12/26 08:05 | fél kör | túrázva | 03:45:33 | sikeres teljesítés |
| 43 | Sebők Réka | 2025/12/26 08:05 | fél kör | túrázva | 03:45:28 | sikeres teljesítés |
| 44 | Hajósi Zsolt | 2025/12/21 11:59 | fél kör | túrázva | 03:17:52 | sikeres teljesítés |
| 45 | Nagy Vira | 2025/12/14 09:39 | fél kör | túrázva | 05:34:59 | sikeres teljesítés |
| 46 | Horváth Róbert | 2025/12/14 09:39 | fél kör | túrázva | 05:34:29 | sikeres teljesítés |
| 47 | Fábián József | 2025/12/13 10:59 | kis kör | futva | 03:41:59 | sikeres teljesítés |
| 48 | Árendás Dávid | 2025/12/05 08:17 | kis kör | futva | 03:54:47 | sikeres teljesítés |
| 49 | Czövek Bálint | 2025/11/30 09:06 | kis kör | futva | 02:59:57 | sikeres teljesítés |
| 50 | Czövek András | 2025/11/30 09:04 | kis kör | futva | 03:02:03 | sikeres teljesítés |

2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
LIVE© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat