A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tóth Gábor | 2023/02/05 09:58 | kis kör | túrázva | 05:27:18 | ![]() |
2 | Siklódi Enikő | 2023/02/05 09:58 | kis kör | túrázva | 05:26:44 | ![]() |
3 | Pálfi György | 2023/02/05 08:14 | kis kör | futva | 03:42:20 | ![]() |
4 | Molnár Krisztián | 2023/02/04 04:47 | nagy kör | túrázva | 13:48:15 | ![]() |
5 | Laczkó Ferenc | 2023/01/29 11:29 | kis kör | futva | 04:12:37 | ![]() |
6 | Dobay Pál | 2023/01/29 10:36 | fél kör | túrázva | 05:01:02 | ![]() |
7 | Szabó István | 2023/01/29 09:10 | fél kör | futva | 02:28:52 | ![]() |
8 | Szikszay Zoltan | 2023/01/29 09:06 | fél kör | futva | 02:33:23 | ![]() |
9 | Péterfalvi Ferenc | 2023/01/28 11:54 | kis kör | túrázva | 07:22:35 | ![]() |
10 | Bonifert Katalin | 2023/01/28 07:36 | kis kör | túrázva | 07:32:17 | ![]() |
11 | Dobai Erika | 2023/01/28 07:35 | kis kör | túrázva | 07:32:49 | ![]() |
12 | Kreiter Balázs | 2023/01/15 10:45 | kis kör | futva | 03:48:32 | ![]() |
13 | Debreceni Istvàn | 2023/01/15 08:13 | kis kör | túrázva | 07:58:40 | ![]() |
14 | Borbély Lívia | 2023/01/15 08:13 | kis kör | túrázva | 07:59:13 | ![]() |
15 | Csizmadia Dávid | 2023/01/15 08:13 | kis kör | túrázva | 07:58:49 | ![]() |
16 | Mikulásik Péter | 2023/01/15 08:13 | kis kör | túrázva | 07:59:23 | ![]() |
17 | Fodor János Zsolt | 2023/01/13 14:03 | fél kör | túrázva | 02:21:37 | ![]() |
18 | Hideg László | 2023/01/08 09:57 | fél kör | futva | 02:33:24 | ![]() |
19 | Fábián Tamás | 2023/01/08 09:57 | fél kör | futva | 02:34:02 | ![]() |
20 | Kecskeméti Zsolt | 2023/01/08 07:05 | kis kör | futva | 03:56:38 | ![]() |
21 | dávid Iván | 2023/01/08 07:04 | kis kör | futva | 03:53:06 | ![]() |
22 | Burger Csaba | 2023/01/07 10:35 | családi kör | túrázva | 03:56:09 | ![]() |
23 | Péterfalvi Ferenc | 2023/01/03 06:52 | kis kör | túrázva | 06:25:16 | ![]() |
24 | Petrics Károly | 2022/12/31 10:07 | családi kör | túrázva | 04:43:25 | ![]() |
25 | Varga Edit | 2022/12/31 09:54 | fél kör | túrázva | 04:26:22 | ![]() |
26 | Kovács Orsolya | 2022/12/31 09:53 | fél kör | túrázva | 04:26:51 | ![]() |
27 | Gurabi-Horváth Katalin | 2022/12/31 09:52 | fél kör | túrázva | 04:27:53 | ![]() |
28 | Rusznák László | 2022/12/30 11:25 | családi kör | túrázva | 03:52:19 | ![]() |
29 | Nyéki-Fazekas Kata | 2022/12/30 06:10 | nagy kör | futva | 11:09:19 | ![]() |
30 | Molnár Krisztián | 2022/12/27 04:01 | nagy kör | túrázva | 14:20:17 | ![]() |
31 | Ohát Zoltán | 2022/12/26 09:02 | kis kör | túrázva | 05:36:39 | ![]() |
32 | Gyebnár Szabolcs | 2022/12/25 11:55 | fél kör | futva | 02:22:33 | ![]() |
33 | Skapér Aliz | 2022/12/25 11:55 | fél kör | futva | 02:21:55 | ![]() |
34 | Sándor Zsolt | 2022/12/20 07:04 | kis kör | túrázva | 06:39:44 | ![]() |
35 | Molnár Krisztián | 2022/12/18 06:40 | kis kör | túrázva | 06:19:25 | ![]() |
36 | Markó Aranka | 2022/12/11 08:57 | kis kör | futva | 04:53:11 | ![]() |
37 | Nagy Ádám László | 2022/11/28 10:31 | kis kör | futva | 04:20:15 | ![]() |
38 | Kiss Dorina Szilvia | 2022/11/26 07:45 | kis kör | túrázva | 07:55:39 | ![]() |
39 | Petik Magdolna | 2022/11/26 07:38 | kis kör | túrázva | 06:25:49 | ![]() |
40 | Manger Zsolt | 2022/11/26 07:31 | kis kör | túrázva | 08:05:21 | ![]() |
41 | Márkus Péter | 2022/11/25 11:56 | fél kör | futva | 02:08:31 | ![]() |
42 | Kálmán Judit | 2022/11/20 09:54 | fél kör | túrázva | 04:57:45 | ![]() |
43 | Fehér Ákos | 2022/11/20 09:54 | fél kör | túrázva | 04:57:30 | ![]() |
44 | hartlieb balázs | 2022/11/13 09:45 | kis kör | futva | 04:11:51 | ![]() |
45 | Tóth Gergő | 2022/11/12 09:14 | kis kör | túrázva | 06:22:02 | ![]() |
46 | Deák László | 2022/11/02 08:44 | kis kör | futva | 03:38:22 | ![]() |
47 | Puskás Bettina | 2022/10/31 08:29 | kis kör | futva | 03:40:39 | ![]() |
48 | Osztafin Anna | 2022/10/31 08:29 | kis kör | futva | 03:40:08 | ![]() |
49 | Tóth Tamás | 2022/10/30 08:25 | kis kör | túrázva | 06:24:07 | ![]() |
50 | Kovács Erika | 2022/10/30 08:25 | kis kör | túrázva | 06:24:03 | ![]() |
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat