A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hajósiné Lieber Ildikó | 2025/07/06 05:35 | fél kör | túrázva | 03:42:44 | ![]() |
2 | Gallai Gergely | 2025/07/06 07:42 | fél kör | túrázva | 03:34:18 | ![]() |
3 | Hajósi Zsolt | 2025/07/06 05:34 | fél kör | túrázva | 03:43:03 | ![]() |
4 | Strehó Virgínia | 2025/06/21 08:36 | fél kör | túrázva | 05:32:49 | ![]() |
5 | György Tímea | 2025/06/15 11:34 | fél kör | túrázva | 05:16:01 | ![]() |
6 | Kovács Péter | 2025/06/15 11:34 | fél kör | túrázva | 05:15:29 | ![]() |
7 | Gyebnár Szabolcs | 2025/06/13 21:39 | fél kör | túrázva | 03:44:27 | ![]() |
8 | Lajtai István | 2025/06/13 17:50 | fél kör | túrázva | 04:39:25 | ![]() |
9 | Vingoe Ágnes | 2025/06/13 17:51 | fél kör | túrázva | 04:38:29 | ![]() |
10 | Hegedűs Attila | 2025/06/13 17:51 | fél kör | túrázva | 04:38:53 | ![]() |
11 | Zsurekné A. Erika | 2025/06/13 17:51 | fél kör | túrázva | 04:39:22 | ![]() |
12 | Kaiser Katalin | 2025/06/13 17:52 | fél kör | túrázva | 04:38:19 | ![]() |
13 | Radvány Péter | 2025/06/13 17:51 | fél kör | túrázva | 04:38:06 | ![]() |
14 | Salekovics Alexandra | 2025/05/31 11:25 | fél kör | túrázva | 04:40:41 | ![]() |
15 | Szabó Veronika | 2025/05/25 10:05 | fél kör | túrázva | 04:31:40 | ![]() |
16 | Tischler Attila | 2025/05/25 10:04 | fél kör | túrázva | 04:32:07 | ![]() |
17 | Dézsi László Zoltán | 2025/05/17 07:53 | fél kör | túrázva | 04:45:11 | ![]() |
18 | Dézsi Lili | 2025/05/17 07:53 | fél kör | túrázva | 04:45:19 | ![]() |
19 | Károlyi Zoltán | 2025/05/02 09:19 | fél kör | túrázva | 04:02:44 | ![]() |
20 | Szőke Bence | 2025/04/13 10:18 | fél kör | túrázva | 04:04:36 | ![]() |
21 | Tóth Katalin | 2025/04/13 10:20 | fél kör | túrázva | 04:02:29 | ![]() |
22 | Jelinek Ágnes | 2025/04/06 09:45 | fél kör | túrázva | 05:00:55 | ![]() |
23 | Kántor Tímea | 2025/04/06 09:36 | fél kör | túrázva | 04:50:33 | ![]() |
24 | Mihranian Dikran | 2025/03/25 09:06 | fél kör | túrázva | 02:35:37 | ![]() |
25 | Hajósi Zsolt | 2025/03/22 08:08 | fél kör | túrázva | 03:10:32 | ![]() |
26 | Eőry Balázs | 2025/03/22 09:55 | fél kör | túrázva | 03:35:39 | ![]() |
27 | Ferencz Katalin | 2025/03/22 10:51 | fél kör | túrázva | 04:27:10 | ![]() |
28 | Gödöllői Royal Rangers 38 Farkas-falka | 2025/03/22 10:51 | fél kör | túrázva | 04:27:44 | ![]() |
29 | Nagyné Szoboszlai Ilona | 2025/04/06 09:35 | fél kör | túrázva | 05:10:41 | ![]() |
30 | Szeles Csaba | 2025/04/06 09:35 | fél kör | túrázva | 05:09:53 | ![]() |
31 | Mihranian Dikran | 2025/03/17 08:24 | fél kör | túrázva | 02:35:43 | ![]() |
32 | Farkas Szilvia | 2025/03/16 10:16 | fél kör | túrázva | 04:52:43 | ![]() |
33 | Forgács Levente | 2025/03/16 10:15 | fél kör | túrázva | 04:53:37 | ![]() |
34 | Forgács Brigitta | 2025/03/16 10:14 | fél kör | túrázva | 04:54:46 | ![]() |
35 | Szikora Zsolt | 2025/03/15 10:28 | fél kör | túrázva | 03:47:34 | ![]() |
36 | Mihranian Dikran | 2025/03/12 06:51 | fél kör | túrázva | 02:43:11 | ![]() |
37 | Mihranian Dikran | 2025/03/11 10:33 | fél kör | túrázva | 02:41:12 | ![]() |
38 | Mihranian Dikran | 2025/02/25 08:37 | fél kör | túrázva | 02:45:09 | ![]() |
39 | Mihranian Dikran | 2025/02/17 08:44 | fél kör | túrázva | 02:43:20 | ![]() |
40 | Mihranian Dikran | 2025/02/13 09:59 | fél kör | túrázva | 02:48:56 | ![]() |
41 | Mihranian Dikran | 2025/02/10 08:44 | fél kör | túrázva | 03:16:23 | ![]() |
42 | Hajósi Zsolt | 2025/02/02 09:26 | fél kör | túrázva | 03:13:09 | ![]() |
43 | Mikusik Ferenc | 2025/02/01 07:05 | fél kör | túrázva | 02:49:38 | ![]() |
44 | Szeredi Anna | 2025/01/11 09:33 | fél kör | túrázva | 04:34:03 | ![]() |
45 | Szeredi Miklós | 2025/01/11 09:34 | fél kör | túrázva | 04:36:34 | ![]() |
46 | Karácsonyi Zsuzsanna | 2025/01/11 09:33 | fél kör | túrázva | 04:36:44 | ![]() |
47 | Szeredi Réka | 2025/01/11 09:33 | fél kör | túrázva | 04:36:35 | ![]() |
48 | Szeredi Márton | 2025/01/11 09:32 | fél kör | túrázva | 04:35:27 | ![]() |
49 | Szeredi Mátyás | 2025/01/11 09:33 | fél kör | túrázva | 04:36:34 | ![]() |
50 | Bitter Zoltán | 2025/01/04 09:48 | fél kör | túrázva | 05:37:50 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat