A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benedek Dániel | 2022/06/26 09:40 | fél kör | túrázva | 04:44:02 | ![]() |
2 | Peller Zita | 2022/06/26 09:39 | fél kör | túrázva | 04:44:09 | ![]() |
3 | Marlok Henrik | 2022/06/12 12:18 | fél kör | túrázva | 01:57:06 | ![]() |
4 | Molnárné Kardos Gyöngyi | 2022/06/12 10:04 | fél kör | túrázva | 05:15:54 | ![]() |
5 | Mirk Krisztina | 2022/06/12 09:11 | fél kör | túrázva | 04:43:45 | ![]() |
6 | Petrus Levente | 2022/06/12 09:10 | fél kör | túrázva | 04:44:17 | ![]() |
7 | Szabó Patrik | 2022/06/12 11:01 | fél kör | túrázva | 04:25:06 | ![]() |
8 | Szabó Nándor | 2022/06/12 11:01 | fél kör | túrázva | 04:25:07 | ![]() |
9 | Szabó Veronika | 2022/06/12 11:01 | fél kör | túrázva | 04:25:11 | ![]() |
10 | Szabó István | 2022/06/12 11:01 | fél kör | túrázva | 04:25:10 | ![]() |
11 | Szabó Petra | 2022/06/12 11:01 | fél kör | túrázva | 04:25:09 | ![]() |
12 | Peller Zita | 2022/06/11 09:20 | fél kör | túrázva | 04:45:42 | ![]() |
13 | Benedek Dániel | 2022/06/11 09:20 | fél kör | túrázva | 04:45:55 | ![]() |
14 | Filipovits Andrea | 2022/06/12 09:10 | fél kör | túrázva | 04:44:19 | ![]() |
15 | Jónás Attila | 2022/06/12 10:24 | fél kör | túrázva | 04:23:04 | ![]() |
16 | Jónás Kata | 2022/06/12 10:24 | fél kör | túrázva | 04:22:48 | ![]() |
17 | Öllős Csaba | 2022/06/12 07:56 | fél kör | túrázva | 03:29:01 | ![]() |
18 | Gellért Mónika | 2022/06/12 06:35 | fél kör | túrázva | 05:02:11 | ![]() |
19 | Izsó Dóra | 2022/06/12 09:46 | fél kör | túrázva | 04:38:09 | ![]() |
20 | Svecz Zoltán | 2022/06/12 09:45 | fél kör | túrázva | 04:38:50 | ![]() |
21 | Tegzes András | 2022/06/06 08:41 | fél kör | túrázva | 04:21:47 | ![]() |
22 | Tömöri Máté | 2022/06/06 08:41 | fél kör | túrázva | 04:22:22 | ![]() |
23 | Gellért Mónika | 2022/06/12 06:35 | fél kör | túrázva | 05:01:46 | ![]() |
24 | Nagy Gábor | 2022/06/12 06:35 | fél kör | túrázva | 05:01:42 | ![]() |
25 | Benedek Dániel | 2022/05/28 07:20 | fél kör | túrázva | 05:14:09 | ![]() |
26 | Peller Zita | 2022/05/28 07:22 | fél kör | túrázva | 05:12:00 | ![]() |
27 | Tóth Barnabás | 2022/05/14 09:50 | fél kör | túrázva | 05:35:31 | ![]() |
28 | Tóth László "nocadlee" | 2022/05/14 09:49 | fél kör | túrázva | 05:36:56 | ![]() |
29 | Novák Gyula | 2022/04/18 11:16 | fél kör | túrázva | 05:16:09 | ![]() |
30 | Hegyeshalmi Anita | 2022/04/15 11:03 | fél kör | túrázva | 04:42:17 | ![]() |
31 | Nagy György | 2022/04/15 11:05 | fél kör | túrázva | 04:41:31 | ![]() |
32 | Szényi Sarolta | 2022/04/17 09:43 | fél kör | túrázva | 04:32:59 | ![]() |
33 | Szabó Réka | 2022/04/15 11:03 | fél kör | túrázva | 04:42:45 | ![]() |
34 | Pajor Zoltán | 2022/04/17 09:43 | fél kör | túrázva | 04:32:25 | ![]() |
35 | Wéber Tamás | 2022/04/12 10:10 | fél kör | túrázva | 03:58:28 | ![]() |
36 | Czetter Alexandra | 2022/04/10 13:34 | fél kör | túrázva | 04:52:14 | ![]() |
37 | Sándor Máté | 2022/04/03 11:15 | fél kör | túrázva | 04:47:01 | ![]() |
38 | Csicsák Dóra | 2022/04/03 11:15 | fél kör | túrázva | 04:47:00 | ![]() |
39 | Bárdos Vivien | 2022/04/03 11:14 | fél kör | túrázva | 04:47:22 | ![]() |
40 | Marlok Henrik | 2022/03/19 13:02 | fél kör | túrázva | 01:45:49 | ![]() |
41 | Bokros Melinda | 2022/03/19 10:31 | fél kör | túrázva | 02:46:06 | ![]() |
42 | Solymosné Révész Renáta | 2022/03/15 08:35 | fél kör | túrázva | 03:35:38 | ![]() |
43 | André Vivien | 2022/03/15 08:35 | fél kör | túrázva | 03:35:47 | ![]() |
44 | Libor Zselyke | 2022/03/14 10:39 | fél kör | túrázva | 05:07:13 | ![]() |
45 | Szénási Félix | 2022/03/14 10:39 | fél kör | túrázva | 05:06:44 | ![]() |
46 | Nagy Milán Attila | 2022/03/13 11:24 | fél kör | túrázva | 03:39:53 | ![]() |
47 | Török András | 2022/03/13 11:24 | fél kör | túrázva | 03:38:38 | ![]() |
48 | Törökné Kocsis Julianna | 2022/03/13 11:24 | fél kör | túrázva | 03:39:27 | ![]() |
49 | Blum Ágnes | 2022/03/12 08:45 | fél kör | túrázva | 04:28:17 | ![]() |
50 | Bokros Melinda | 2022/03/14 11:06 | fél kör | túrázva | 03:46:17 | ![]() |
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat