A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Kiss Eszter Júlia | 2022/03/05 06:32 | nagy kör | túrázva | 19:26:34 | ![]() |
102 | Kiss István Elek | 2018/12/15 05:29 | nagy kör | túrázva | 14:08:51 | ![]() |
103 | Kiss István Elek | 2018/06/03 06:11 | nagy kör | túrázva | 12:42:38 | ![]() |
104 | Kiss János | 2018/08/25 06:16 | nagy kör | túrázva | 15:08:57 | ![]() |
105 | Kisvári Ernő | 2020/05/31 07:28 | nagy kör | túrázva | 13:22:16 | ![]() |
106 | Kolossa József | 2024/04/13 09:01 | nagy kör | túrázva | 19:21:31 | ![]() |
107 | Köteles Zsolt | 2018/07/14 22:20 | nagy kör | túrázva | 17:41:29 | ![]() |
108 | Kovács Szilvia | 2022/04/15 06:23 | nagy kör | túrázva | 15:19:27 | ![]() |
109 | Kovács Boglárka | 2020/07/09 03:26 | nagy kör | túrázva | 18:07:31 | ![]() |
110 | Kovács Gábor | 2020/05/31 07:39 | nagy kör | túrázva | 16:15:28 | ![]() |
111 | Kovács Gábor | 2019/07/30 08:21 | nagy kör | túrázva | 15:09:21 | ![]() |
112 | Kovács Klára | 2018/06/23 07:58 | nagy kör | túrázva | 15:50:25 | ![]() |
113 | Kovács Zsolt | 2020/05/16 07:07 | nagy kör | túrázva | 15:58:58 | ![]() |
114 | Kuczkó Péter | 2019/08/24 05:17 | nagy kör | túrázva | 17:23:02 | ![]() |
115 | Laki Zsolt | 2021/07/29 05:09 | nagy kör | túrázva | 15:52:47 | ![]() |
116 | Magyar Zoltán | 2020/05/07 07:10 | nagy kör | túrázva | 13:23:38 | ![]() |
117 | Magyari László | 2019/03/23 00:06 | nagy kör | túrázva | 17:34:12 | ![]() |
118 | Mancher István | 2018/08/25 10:50 | nagy kör | túrázva | 16:12:23 | ![]() |
119 | Marlok Attila | 2019/04/19 05:08 | nagy kör | túrázva | 15:29:53 | ![]() |
120 | Marlok Attila | 2019/03/15 04:53 | nagy kör | túrázva | 15:53:57 | ![]() |
121 | Marok Róbert | 2021/06/12 04:33 | nagy kör | túrázva | 13:36:14 | ![]() |
122 | Masa Renáta | 2018/09/22 05:51 | nagy kör | túrázva | 15:44:16 | ![]() |
123 | Máténé Varju Edit | 2018/06/03 06:09 | nagy kör | túrázva | 12:44:05 | ![]() |
124 | Máyer Csaba | 2019/05/26 08:05 | nagy kör | túrázva | 13:45:29 | ![]() |
125 | Máyer Csaba | 2018/09/29 07:42 | nagy kör | túrázva | 14:12:07 | ![]() |
126 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/05/26 08:05 | nagy kör | túrázva | 13:46:35 | ![]() |
127 | Mezei Katalin | 2024/07/05 04:18 | nagy kör | túrázva | 17:29:18 | ![]() |
128 | Mezei Ági | 2019/08/24 05:18 | nagy kör | túrázva | 17:21:55 | ![]() |
129 | Mezei Gergely | 2022/04/15 06:23 | nagy kör | túrázva | 15:19:28 | ![]() |
130 | Mihranian Dikran | 2020/05/18 18:29 | nagy kör | túrázva | 16:07:03 | ![]() |
131 | Mihranian Dikran | 2020/04/17 05:36 | nagy kör | túrázva | 14:59:10 | ![]() |
132 | Mikusik Ferenc | 2023/07/01 02:07 | nagy kör | túrázva | 18:09:49 | ![]() |
133 | Mohácsi István | 2019/06/29 05:23 | nagy kör | túrázva | 15:56:27 | ![]() |
134 | Mohácsi István | 2018/09/29 03:00 | nagy kör | túrázva | 16:50:56 | ![]() |
135 | Molnár Krisztián | 2023/03/24 04:23 | nagy kör | túrázva | 12:56:42 | ![]() |
136 | Molnár Krisztián | 2023/02/04 04:47 | nagy kör | túrázva | 13:48:15 | ![]() |
137 | Molnár Krisztián | 2022/12/27 04:01 | nagy kör | túrázva | 14:20:17 | ![]() |
138 | Mondvai Márton | 2018/11/25 06:10 | nagy kör | túrázva | 15:29:08 | ![]() |
139 | Müller Bence | 2018/11/03 01:07 | nagy kör | túrázva | 15:58:27 | ![]() |
140 | Nagy Bence | 2025/05/11 06:26 | nagy kör | túrázva | 17:30:27 | ![]() |
141 | Nagy László | 2025/05/02 05:54 | nagy kör | túrázva | 15:56:44 | ![]() |
142 | Nagy Tamás Géza | 2023/06/17 06:27 | nagy kör | túrázva | 18:03:48 | ![]() |
143 | Nagyné Györkő Anna | 2023/07/08 05:08 | nagy kör | túrázva | 17:43:47 | ![]() |
144 | Nevelős Krisztina | 2021/06/11 09:27 | nagy kör | túrázva | 13:43:07 | ![]() |
145 | Nevelős László | 2021/06/11 09:27 | nagy kör | túrázva | 13:42:16 | ![]() |
146 | Nyéki-Fazekas Kata | 2020/12/12 06:11 | nagy kör | túrázva | 13:35:47 | ![]() |
147 | Ötvös Ádám | 2018/07/01 07:18 | nagy kör | túrázva | 15:30:32 | ![]() |
148 | Óváry Gabriella | 2020/07/22 05:36 | nagy kör | túrázva | 13:07:41 | ![]() |
149 | Pap Sándor | 2020/10/03 06:58 | nagy kör | túrázva | 14:44:10 | ![]() |
150 | Pap Sándor | 2019/05/04 06:22 | nagy kör | túrázva | 13:39:55 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat