A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Dobos Gábor | 2018/11/05 19:31 | nagy kör | futva | 11:38:53 | ![]() |
52 | Dósa Réka | 2018/12/05 05:57 | nagy kör | futva | 11:38:16 | ![]() |
53 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2021/05/29 08:18 | nagy kör | futva | 10:16:39 | ![]() |
54 | dr. Lubics Szilvia | 2018/07/05 10:17 | nagy kör | futva | 11:10:35 | ![]() |
55 | Dr. Pelyhe Szilárd | 2018/09/09 06:00 | nagy kör | futva | 11:57:08 | ![]() |
56 | dr. Sárkány Gergely | 2019/01/12 07:03 | nagy kör | futva | 10:40:21 | ![]() |
57 | Dr. Szabó Sándor | 2021/02/20 08:25 | nagy kör | futva | 11:26:12 | ![]() |
58 | dr. Zóka-Ujhelyi Zsófia | 2021/09/05 08:04 | nagy kör | futva | 09:10:09 | ![]() |
59 | Dugonics Péter | 2019/07/14 06:02 | nagy kör | futva | 12:28:58 | ![]() |
60 | Elek-Belus Fruzsina | 2020/06/20 09:44 | nagy kör | futva | 08:52:43 | ![]() |
61 | Endl Mátyás | 2018/11/10 07:55 | nagy kör | futva | 11:49:09 | ![]() |
62 | Erdődi István | 2018/08/02 05:34 | nagy kör | futva | 11:27:28 | ![]() |
63 | Ernhoffer Csaba | 2018/07/29 05:55 | nagy kör | futva | 11:57:15 | ![]() |
64 | Fehérvári Attila | 2018/10/13 07:30 | nagy kör | futva | 11:45:36 | ![]() |
65 | Fekete Tamás | 2019/04/07 09:31 | nagy kör | futva | 12:41:54 | ![]() |
66 | Ferenczi Istvan | 2020/04/04 08:06 | nagy kör | futva | 08:34:16 | ![]() |
67 | Ferenczi Istvan | 2020/03/29 07:26 | nagy kör | futva | 09:27:29 | ![]() |
68 | Ficzere Julianna | 2021/09/26 06:30 | nagy kör | futva | 11:53:55 | ![]() |
69 | Földesi József | 2019/09/22 06:57 | nagy kör | futva | 11:49:10 | ![]() |
70 | Fülkorn Andrea | 2018/09/09 05:59 | nagy kör | futva | 11:57:15 | ![]() |
71 | Galambos Gergely László | 2020/04/04 08:25 | nagy kör | futva | 11:17:58 | ![]() |
72 | Gelencsér Zoltán Tibor | 2019/09/22 06:56 | nagy kör | futva | 11:49:29 | ![]() |
73 | Gergely Krisztián | 2020/06/20 05:54 | nagy kör | futva | 11:28:06 | ![]() |
74 | Germán László | 2018/07/15 02:02 | nagy kör | futva | 11:07:11 | ![]() |
75 | Gozony Gergő | 2020/05/30 07:06 | nagy kör | futva | 09:53:06 | ![]() |
76 | Gulácsi Attila | 2018/09/15 05:58 | nagy kör | futva | 12:36:32 | ![]() |
77 | Györgyi Gábor | 2019/07/17 07:35 | nagy kör | futva | 12:05:27 | ![]() |
78 | Hajdú Katalin | 2020/08/31 07:01 | nagy kör | futva | 11:57:06 | ![]() |
79 | Hajduk Eszter | 2020/05/12 06:58 | nagy kör | futva | 09:16:02 | ![]() |
80 | Hajnáczki Sándor | 2018/06/26 05:05 | nagy kör | futva | 11:39:03 | ![]() |
81 | Halama Levente | 2021/01/23 07:22 | nagy kör | futva | 06:49:40 | ![]() |
82 | Halász László | 2021/06/05 07:55 | nagy kör | futva | 08:46:56 | ![]() |
83 | Halász László | 2021/02/20 08:24 | nagy kör | futva | 09:27:10 | ![]() |
84 | Hanácsek Gábor | 2018/07/02 08:09 | nagy kör | futva | 10:19:14 | ![]() |
85 | Hangya Balázs | 2022/07/03 11:22 | nagy kör | futva | 12:03:51 | ![]() |
86 | Határ Csaba | 2020/05/22 07:27 | nagy kör | futva | 11:35:15 | ![]() |
87 | Hegyi Attila | 2019/07/07 06:59 | nagy kör | futva | 12:08:39 | ![]() |
88 | Hegyi-Sági Adrienn | 2023/04/30 07:20 | nagy kör | futva | 09:59:06 | ![]() |
89 | Hegyi-Sági Adrienn | 2019/07/07 06:59 | nagy kör | futva | 12:08:52 | ![]() |
90 | Heizer Márk | 2019/10/12 07:04 | nagy kör | futva | 12:40:15 | ![]() |
91 | Henglár György | 2019/06/22 06:37 | nagy kör | futva | 10:14:43 | ![]() |
92 | Ispánki Zoltán | 2018/09/21 07:06 | nagy kör | futva | 08:11:20 | ![]() |
93 | Isztl Péter | 2019/04/19 07:43 | nagy kör | futva | 12:29:28 | ![]() |
94 | Jány Attila | 2021/02/20 08:24 | nagy kör | futva | 11:25:59 | ![]() |
95 | Káldi Csaba | 2018/07/01 07:08 | nagy kör | futva | 09:58:50 | ![]() |
96 | Kalmár-Nagy László | 2020/05/15 06:00 | nagy kör | futva | 07:37:30 | ![]() |
97 | Kamarás Marcell | 2023/10/02 07:22 | nagy kör | futva | 10:58:44 | ![]() |
98 | Kecskeméti Boglárka | 2023/09/23 09:07 | nagy kör | futva | 11:11:45 | ![]() |
99 | Kelemen Anett | 2020/11/21 07:03 | nagy kör | futva | 10:43:46 | ![]() |
100 | Kelemen Anett | 2020/06/27 07:03 | nagy kör | futva | 11:40:02 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat