A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1551 | Mag Erika | 2019/06/02 10:01 | kis kör | futva | 03:51:09 | ![]() |
1552 | Nagy János | 2019/06/02 07:01 | kis kör | futva | 04:01:55 | ![]() |
1553 | Dr. Csikós Edit | 2019/06/02 09:02 | kis kör | futva | 04:36:15 | ![]() |
1554 | Fekete András | 2019/06/01 05:30 | kis kör | futva | 03:33:35 | ![]() |
1555 | Keresztes Ildikó | 2019/06/02 09:33 | kis kör | futva | 04:36:09 | ![]() |
1556 | Keresztes József (xesj) | 2019/06/02 09:33 | kis kör | futva | 04:35:50 | ![]() |
1557 | Mészáros Csaba | 2019/06/02 06:58 | kis kör | futva | 03:28:56 | ![]() |
1558 | Toth Zoltan | 2019/06/02 07:52 | kis kör | futva | 04:44:43 | ![]() |
1559 | Borszukovszki Anita | 2019/06/02 11:18 | kis kör | futva | 04:55:09 | ![]() |
1560 | Ernhoffer Csaba | 2019/06/02 09:04 | kis kör | futva | 04:49:45 | ![]() |
1561 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2019/06/02 09:13 | kis kör | futva | 03:43:09 | ![]() |
1562 | Pozderka Gábor | 2019/06/02 07:02 | kis kör | futva | 03:54:25 | ![]() |
1563 | Ispánki Zoltán | 2019/06/02 10:01 | kis kör | futva | 03:54:25 | ![]() |
1564 | Nagy Lajos (luy) | 2019/06/02 07:02 | kis kör | futva | 03:44:23 | ![]() |
1565 | Dobos István | 2019/06/02 09:33 | kis kör | futva | 04:51:05 | ![]() |
1566 | Ary Bence | 2019/06/02 09:33 | kis kör | futva | 04:39:31 | ![]() |
1567 | Prokopp Erzsébet | 2019/06/02 10:05 | kis kör | futva | 03:12:21 | ![]() |
1568 | Haller Orsolya | 2019/06/02 09:33 | kis kör | futva | 04:40:06 | ![]() |
1569 | Hermann Krisztina | 2019/06/10 11:40 | kis kör | futva | 04:01:12 | ![]() |
1570 | Csorba Gábor | 2019/06/02 09:16 | kis kör | futva | 04:26:04 | ![]() |
1571 | Petri Krisztián | 2019/06/10 11:42 | kis kör | futva | 04:00:12 | ![]() |
1572 | Péti Zoltán | 2019/06/02 08:12 | kis kör | futva | 04:16:53 | ![]() |
1573 | Csatári Brigitta | 2019/06/02 09:06 | kis kör | futva | 04:59:21 | ![]() |
1574 | Kovács Gábor | 2019/06/02 10:25 | kis kör | futva | 04:30:22 | ![]() |
1575 | Kalmár-Nagy László | 2019/06/02 10:05 | kis kör | futva | 03:13:12 | ![]() |
1576 | Gulyás Máté | 2019/06/02 07:47 | kis kör | futva | 04:25:46 | ![]() |
1577 | Kovácsné Mitzl Ágnes | 2019/06/02 09:33 | kis kör | futva | 04:29:35 | ![]() |
1578 | Cseke Lilla | 2019/06/02 10:04 | kis kör | futva | 03:13:37 | ![]() |
1579 | Körmöczy Zoltán Tamás | 2019/05/27 17:22 | kis kör | futva | 04:17:53 | ![]() |
1580 | Bogos István | 2019/06/02 07:40 | kis kör | futva | 04:57:12 | ![]() |
1581 | Boros-Vágvölgyi Zsófia | 2019/06/02 09:03 | kis kör | futva | 04:41:00 | ![]() |
1582 | Csiky Gergely | 2019/06/08 09:56 | kis kör | futva | 04:41:35 | ![]() |
1583 | Z. Kádár Mariann | 2019/06/02 09:32 | kis kör | futva | 04:16:59 | ![]() |
1584 | Ile Adrian Paul | 2019/06/02 10:01 | kis kör | futva | 03:51:17 | ![]() |
1585 | Zsoldos János | 2019/06/02 05:58 | kis kör | futva | 04:24:22 | ![]() |
1586 | Dr. Nagy Katalin | 2019/05/27 17:06 | kis kör | futva | 04:33:02 | ![]() |
1587 | Szentpétery Attila | 2019/05/26 08:12 | kis kör | futva | 04:26:50 | ![]() |
1588 | Kovács Attila (Sixtus) | 2019/05/26 08:02 | kis kör | futva | 03:29:45 | ![]() |
1589 | Szikszai Gyula | 2019/06/02 09:03 | kis kör | futva | 04:39:19 | ![]() |
1590 | Nagy Krisztina | 2019/05/25 10:20 | kis kör | futva | 03:49:24 | ![]() |
1591 | Prisztóka Kitti | 2019/06/02 07:54 | kis kör | futva | 04:19:17 | ![]() |
1592 | Kelemen Anett | 2019/05/25 09:48 | kis kör | futva | 04:22:04 | ![]() |
1593 | Lódi Tamás | 2019/06/02 10:55 | kis kör | futva | 03:19:24 | ![]() |
1594 | Sári István | 2019/06/02 09:33 | kis kör | futva | 04:35:07 | ![]() |
1595 | Bognár Ákos | 2019/06/02 10:01 | kis kör | futva | 03:53:48 | ![]() |
1596 | Ferencz Krisztina | 2019/05/25 08:16 | kis kör | futva | 04:51:38 | ![]() |
1597 | Ittes Juci | 2019/05/25 08:16 | kis kör | futva | 04:52:25 | ![]() |
1598 | Petrei Csilla | 2019/06/02 09:33 | kis kör | futva | 04:30:01 | ![]() |
1599 | Nieder Jenő | 2019/06/02 09:07 | kis kör | futva | 04:43:45 | ![]() |
1600 | Molnár István | 2019/06/02 10:01 | kis kör | futva | 03:51:59 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat