A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenkei Péter | 2020/05/13 09:24 | kis kör | futva | 01:58:06 | ![]() |
2 | Józsa Gábor | 2020/04/30 16:52 | kis kör | futva | 02:08:42 | ![]() |
3 | Kovács Ádám | 2018/11/10 09:37 | kis kör | futva | 02:12:44 | ![]() |
4 | Varga József | 2018/10/28 08:40 | kis kör | futva | 02:18:43 | ![]() |
5 | Kovács Ádám | 2018/08/26 10:52 | kis kör | futva | 02:26:31 | ![]() |
6 | Zsebeházy István | 2018/08/26 10:53 | kis kör | futva | 02:26:31 | ![]() |
7 | Peyer Zoltán | 2020/07/25 17:45 | kis kör | futva | 02:32:26 | ![]() |
8 | Varga József | 2018/08/13 05:11 | kis kör | futva | 02:33:38 | ![]() |
9 | Pintér Ferenc | 2020/08/02 16:43 | kis kör | futva | 02:36:48 | ![]() |
10 | Jenkei Péter | 2020/06/07 10:24 | kis kör | futva | 02:39:24 | ![]() |
11 | Belus Tamás | 2020/06/07 10:24 | kis kör | futva | 02:39:25 | ![]() |
12 | Tiricz Irén | 2018/10/27 07:14 | kis kör | futva | 02:40:22 | ![]() |
13 | Büki Ádám | 2018/10/27 07:14 | kis kör | futva | 02:40:23 | ![]() |
14 | Blaskó Mihály | 2020/02/25 13:01 | kis kör | futva | 02:43:52 | ![]() |
15 | Pintér Ferenc | 2018/08/04 16:17 | kis kör | futva | 02:44:19 | ![]() |
16 | Ispánki Zoltán | 2018/07/21 07:12 | kis kör | futva | 02:44:32 | ![]() |
17 | Kalmár-Nagy László | 2018/09/29 07:28 | kis kör | futva | 02:44:53 | ![]() |
18 | Rudolf Tamás | 2020/06/07 10:19 | kis kör | futva | 02:44:54 | ![]() |
19 | Tiricz Irén | 2020/06/07 10:19 | kis kör | futva | 02:45:00 | ![]() |
20 | Gyurkó Péter | 2018/10/28 12:05 | kis kör | futva | 02:46:26 | ![]() |
21 | Tiricz Irén | 2021/02/06 07:43 | kis kör | futva | 02:46:51 | ![]() |
22 | Ruszthi Hunor | 2020/11/18 08:52 | kis kör | futva | 02:47:21 | ![]() |
23 | Vincze Zsófia | 2021/03/05 07:47 | kis kör | futva | 02:47:31 | ![]() |
24 | Lembacher Viktor | 2020/09/12 07:15 | kis kör | futva | 02:48:22 | ![]() |
25 | Peyer Zoltán | 2020/06/07 15:02 | kis kör | futva | 02:49:12 | ![]() |
26 | Vlád Gábor | 2020/07/15 05:31 | kis kör | futva | 02:49:13 | ![]() |
27 | Ary Bence | 2020/03/14 12:28 | kis kör | futva | 02:49:22 | ![]() |
28 | Varga Zoltán | 2020/05/18 08:08 | kis kör | futva | 02:49:43 | ![]() |
29 | Kisida Gábor | 2019/03/24 05:39 | kis kör | futva | 02:50:40 | ![]() |
30 | Szabó Sándor | 2018/07/28 09:48 | kis kör | futva | 02:51:05 | ![]() |
31 | Olvasztó Dániel | 2020/06/06 08:37 | kis kör | futva | 02:51:06 | ![]() |
32 | Ferenczi Istvan | 2019/12/17 08:06 | kis kör | futva | 02:51:39 | ![]() |
33 | Marosi András | 2019/10/05 12:26 | kis kör | futva | 02:51:53 | ![]() |
34 | Ferenczi Istvan | 2020/01/09 08:10 | kis kör | futva | 02:52:22 | ![]() |
35 | Ferenczi Istvan | 2020/01/16 08:04 | kis kör | futva | 02:52:39 | ![]() |
36 | Pelsőczy Zoltán | 2018/12/07 08:58 | kis kör | futva | 02:54:01 | ![]() |
37 | Bognár Ákos | 2018/12/29 08:29 | kis kör | futva | 02:54:07 | ![]() |
38 | Czeglédi Ádám | 2021/03/07 13:04 | kis kör | futva | 02:54:28 | ![]() |
39 | Süvöltős Lajos | 2018/10/23 10:53 | kis kör | futva | 02:54:30 | ![]() |
40 | Csereklei József | 2020/12/20 10:14 | kis kör | futva | 02:55:25 | ![]() |
41 | Priegl Csongor | 2018/10/18 07:48 | kis kör | futva | 02:55:27 | ![]() |
42 | Darabos Péter | 2020/09/19 09:19 | kis kör | futva | 02:56:11 | ![]() |
43 | Muskovics Endre | 2019/11/30 12:00 | kis kör | futva | 02:56:26 | ![]() |
44 | Vlád Gábor | 2018/11/25 07:20 | kis kör | futva | 02:56:57 | ![]() |
45 | Kiss István | 2020/11/19 07:37 | kis kör | futva | 02:57:01 | ![]() |
46 | Zádori Roland | 2018/07/18 04:43 | kis kör | futva | 02:57:07 | ![]() |
47 | Sütöri Bence | 2018/11/04 09:56 | kis kör | futva | 02:57:16 | ![]() |
48 | Kisida Gábor | 2018/11/01 05:20 | kis kör | futva | 02:57:23 | ![]() |
49 | Erdei András | 2018/07/18 04:43 | kis kör | futva | 02:57:37 | ![]() |
50 | Holczer Péter | 2018/07/08 07:07 | kis kör | futva | 02:57:38 | ![]() |
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)szenaskor.hu