A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Keresztes Ildikó | 2020/05/21 06:01 | nagy kör | túrázva | 13:16:41 | ![]() |
52 | Keresztes Ildikó | 2019/10/19 05:52 | nagy kör | futva | 12:28:42 | ![]() |
53 | Keresztes Ildikó | 2019/05/25 06:09 | nagy kör | túrázva | 13:21:09 | ![]() |
54 | Kiss Eszter Júlia | 2022/03/05 06:32 | nagy kör | túrázva | 19:26:34 | ![]() |
55 | Kovács Szilvia | 2022/04/15 06:23 | nagy kör | túrázva | 15:19:27 | ![]() |
56 | Kovács Boglárka | 2020/07/09 03:26 | nagy kör | túrázva | 18:07:31 | ![]() |
57 | Kovács Dóra | 2020/01/18 06:14 | nagy kör | futva | 11:24:37 | ![]() |
58 | Kovács Klára | 2018/06/23 07:58 | nagy kör | túrázva | 15:50:25 | ![]() |
59 | Krassóvári Diana | 2023/03/25 06:14 | nagy kör | futva | 12:08:51 | ![]() |
60 | Krassóvári Diana | 2022/05/15 05:33 | nagy kör | futva | 12:15:52 | ![]() |
61 | Kuzman Krisztina | 2019/05/01 05:50 | nagy kör | futva | 12:26:13 | ![]() |
62 | Mag Erika | 2018/07/05 10:17 | nagy kör | futva | 11:10:35 | ![]() |
63 | Maraffai Viktória | 2020/03/18 06:48 | nagy kör | futva | 12:30:33 | ![]() |
64 | Marton-Mlecsenkov Éva | 2019/04/09 08:46 | nagy kör | futva | 09:32:32 | ![]() |
65 | Masa Renáta | 2018/09/22 05:51 | nagy kör | túrázva | 15:44:16 | ![]() |
66 | Máténé Varju Edit | 2018/06/03 06:09 | nagy kör | túrázva | 12:44:05 | ![]() |
67 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2020/01/17 09:01 | nagy kör | futva | 12:43:52 | ![]() |
68 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/05/26 08:05 | nagy kör | túrázva | 13:46:35 | ![]() |
69 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/04/28 08:34 | nagy kör | futva | 11:50:59 | ![]() |
70 | Mayerné Tóth Judit Beáta | 2019/03/23 08:09 | nagy kör | futva | 12:13:52 | ![]() |
71 | Mezei Katalin | 2024/07/05 04:18 | nagy kör | túrázva | 17:29:18 | ![]() |
72 | Mezei Ági | 2019/08/24 05:18 | nagy kör | túrázva | 17:21:55 | ![]() |
73 | Molnár Borbála | 2023/03/25 06:14 | nagy kör | futva | 12:09:50 | ![]() |
74 | Mórocza Andrea | 2020/01/18 06:12 | nagy kör | futva | 10:49:35 | ![]() |
75 | Nagyné Györkő Anna | 2023/07/08 05:08 | nagy kör | túrázva | 17:43:47 | ![]() |
76 | Németh Dóra | 2021/05/15 07:07 | nagy kör | futva | 08:14:17 | ![]() |
77 | Nevelős Krisztina | 2022/03/03 06:20 | nagy kör | futva | 12:47:43 | ![]() |
78 | Nevelős Krisztina | 2021/06/11 09:27 | nagy kör | túrázva | 13:43:07 | ![]() |
79 | Nevelős Krisztina | 2020/09/22 06:15 | nagy kör | futva | 12:34:46 | ![]() |
80 | Nyéki-Fazekas Kata | 2022/12/30 06:10 | nagy kör | futva | 11:09:19 | ![]() |
81 | Nyéki-Fazekas Kata | 2020/12/12 06:11 | nagy kör | túrázva | 13:35:47 | ![]() |
82 | Óváry Gabriella | 2020/07/22 05:36 | nagy kör | túrázva | 13:07:41 | ![]() |
83 | Palyik Andrea | 2020/04/20 06:29 | nagy kör | futva | 12:45:05 | ![]() |
84 | Pánczél Diána | 2023/03/03 06:27 | nagy kör | futva | 11:56:01 | ![]() |
85 | Pánczél Diána | 2019/02/09 06:42 | nagy kör | futva | 12:36:14 | ![]() |
86 | Papp Zsoltné | 2019/05/01 05:50 | nagy kör | futva | 12:37:21 | ![]() |
87 | Paulovics Rebeka | 2021/02/20 08:24 | nagy kör | futva | 11:25:42 | ![]() |
88 | Petrei Csilla | 2025/06/07 05:18 | nagy kör | futva | 11:08:33 | ![]() |
89 | Polgárdi Réka | 2023/05/01 05:52 | nagy kör | futva | 12:10:04 | ![]() |
90 | Polgárdi Réka | 2019/05/01 06:49 | nagy kör | futva | 10:50:38 | ![]() |
91 | Rácz Janka | 2023/12/17 05:58 | nagy kör | futva | 11:13:37 | ![]() |
92 | Sándor Szilvia | 2020/04/29 06:11 | nagy kör | futva | 12:48:43 | ![]() |
93 | Sándor Szilvia | 2019/10/12 06:12 | nagy kör | futva | 12:35:30 | ![]() |
94 | Simon Emese | 2019/08/04 08:14 | nagy kör | futva | 12:33:10 | ![]() |
95 | Soós Andrea | 2018/11/02 07:22 | nagy kör | túrázva | 17:23:00 | ![]() |
96 | Szabó Éva | 2024/07/05 04:18 | nagy kör | túrázva | 17:26:34 | ![]() |
97 | Szabóné Zsóka | 2020/12/12 06:04 | nagy kör | túrázva | 13:42:30 | ![]() |
98 | Szalóki Zseni | 2019/09/15 06:16 | nagy kör | túrázva | 14:01:31 | ![]() |
99 | Szépné Jávorszky Dóra | 2024/04/21 06:35 | nagy kör | futva | 09:58:28 | ![]() |
100 | Szlatki Gabriella | 2020/05/31 12:07 | nagy kör | túrázva | 16:50:39 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat