A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benyes Attila | 2025/06/17 06:23 | nagy kör | futva | 11:42:38 | ![]() |
2 | Szatmári Kristóf | 2025/05/11 06:25 | nagy kör | túrázva | 17:33:06 | ![]() |
3 | Nagy Bence | 2025/05/11 06:26 | nagy kör | túrázva | 17:30:27 | ![]() |
4 | Nagy László | 2025/05/02 05:54 | nagy kör | túrázva | 15:56:44 | ![]() |
5 | Gyetkó Zoltán | 2025/05/02 05:54 | nagy kör | túrázva | 15:57:07 | ![]() |
6 | Dézsi László Zoltán | 2025/04/26 06:05 | nagy kör | túrázva | 13:35:22 | ![]() |
7 | Kovács Zsolt | 2025/03/08 07:00 | nagy kör | futva | 11:32:30 | ![]() |
8 | Vathi Tamás | 2024/10/26 08:13 | nagy kör | futva | 11:42:43 | ![]() |
9 | Török Mihály | 2024/09/20 06:34 | nagy kör | túrázva | 19:29:41 | ![]() |
10 | Potocsnik Károly | 2024/07/05 04:18 | nagy kör | túrázva | 17:26:45 | ![]() |
11 | Szeles Csaba | 2024/06/01 08:01 | nagy kör | túrázva | 19:47:07 | ![]() |
12 | Kenyó András | 2024/06/01 08:01 | nagy kör | túrázva | 19:46:25 | ![]() |
13 | Keresztes Szabolcs | 2024/05/12 06:28 | nagy kör | futva | 10:59:20 | ![]() |
14 | Varga Péter | 2024/05/05 06:26 | nagy kör | túrázva | 15:35:56 | ![]() |
15 | Kolossa József | 2024/04/13 09:01 | nagy kör | túrázva | 19:21:31 | ![]() |
16 | Soltész Árpád | 2024/03/24 07:20 | nagy kör | futva | 11:02:28 | ![]() |
17 | Szekeres András | 2023/10/22 07:11 | nagy kör | túrázva | 14:00:07 | ![]() |
18 | Kamarás Marcell | 2023/10/02 07:22 | nagy kör | futva | 10:58:44 | ![]() |
19 | Bóvári Gábor | 2023/09/23 09:07 | nagy kör | futva | 11:12:02 | ![]() |
20 | Fehér János | 2023/08/19 05:22 | nagy kör | túrázva | 17:20:14 | ![]() |
21 | Theisz István | 2023/07/15 03:06 | nagy kör | futva | 12:32:42 | ![]() |
22 | Mészáros Csaba | 2023/07/15 03:06 | nagy kör | futva | 12:32:48 | ![]() |
23 | Berzi Zoltán | 2023/07/08 05:10 | nagy kör | túrázva | 17:42:07 | ![]() |
24 | Mikusik Ferenc | 2023/07/01 02:07 | nagy kör | túrázva | 18:09:49 | ![]() |
25 | Nagy Tamás Géza | 2023/06/17 06:27 | nagy kör | túrázva | 18:03:48 | ![]() |
26 | Antal Krisztián | 2023/07/01 02:07 | nagy kör | túrázva | 18:09:52 | ![]() |
27 | Pék András | 2023/05/01 07:35 | nagy kör | túrázva | 18:20:35 | ![]() |
28 | Molnár Krisztián | 2023/03/24 04:23 | nagy kör | túrázva | 12:56:42 | ![]() |
29 | Tarjányi János | 2023/03/03 06:26 | nagy kör | futva | 11:56:26 | ![]() |
30 | Péterfalvi Ferenc | 2023/02/18 05:50 | nagy kör | túrázva | 16:12:29 | ![]() |
31 | Molnár Krisztián | 2023/02/04 04:47 | nagy kör | túrázva | 13:48:15 | ![]() |
32 | Molnár Krisztián | 2022/12/27 04:01 | nagy kör | túrázva | 14:20:17 | ![]() |
33 | Repka Dávid | 2022/10/07 07:03 | nagy kör | túrázva | 18:30:06 | ![]() |
34 | Szabó Attila | 2022/10/20 05:53 | nagy kör | túrázva | 14:42:16 | ![]() |
35 | Kangyerka Ádám | 2022/08/13 05:22 | nagy kör | túrázva | 15:26:59 | ![]() |
36 | Csankó Roland | 2022/08/09 13:08 | nagy kör | futva | 10:19:24 | ![]() |
37 | Hangya Balázs | 2022/07/03 11:22 | nagy kör | futva | 12:03:51 | ![]() |
38 | Mezei Gergely | 2022/04/15 06:23 | nagy kör | túrázva | 15:19:28 | ![]() |
39 | Kis Balázs | 2022/03/14 03:40 | nagy kör | túrázva | 15:38:26 | ![]() |
40 | Hajnáczki Péter | 2022/03/05 06:31 | nagy kör | túrázva | 19:26:55 | ![]() |
41 | Varga Péter | 2022/03/03 06:20 | nagy kör | futva | 12:49:18 | ![]() |
42 | Nevelős László | 2022/03/03 06:20 | nagy kör | futva | 12:47:41 | ![]() |
43 | Vidovics Zoltán | 2022/01/22 06:40 | nagy kör | futva | 10:59:27 | ![]() |
44 | Szénási Károly | 2021/10/15 05:07 | nagy kör | túrázva | 12:49:41 | ![]() |
45 | Kovács Csaba | 2021/09/03 06:39 | nagy kör | futva | 11:33:23 | ![]() |
46 | Csankó Roland | 2021/08/15 01:01 | nagy kör | túrázva | 14:48:12 | ![]() |
47 | Kangyerka Ádám | 2021/08/14 05:21 | nagy kör | túrázva | 16:28:53 | ![]() |
48 | Deák László | 2021/08/07 05:35 | nagy kör | túrázva | 12:34:40 | ![]() |
49 | Laki Zsolt | 2021/07/29 05:09 | nagy kör | túrázva | 15:52:47 | ![]() |
50 | Verger Péter | 2021/06/18 05:45 | nagy kör | túrázva | 18:40:31 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat