A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihranian Dikran | 2021/01/22 14:41 | kis kör | túrázva | 05:01:06 | ![]() |
2 | Mihranian Dikran | 2021/01/21 16:33 | kis kör | túrázva | 04:51:34 | ![]() |
3 | Olvasztó Dániel | 2021/01/16 12:19 | kis kör | futva | 03:09:15 | ![]() |
4 | Mihranian Dikran | 2021/01/13 13:59 | kis kör | túrázva | 04:59:10 | ![]() |
5 | Molnár Nikolett | 2021/01/12 09:10 | kis kör | túrázva | 07:16:18 | ![]() |
6 | Orgoványi Gábor | 2021/01/12 09:10 | kis kör | túrázva | 07:16:24 | ![]() |
7 | Krofinger János | 2021/01/12 10:25 | kis kör | futva | 04:58:18 | ![]() |
8 | Gergely József | 2021/01/16 07:13 | kis kör | túrázva | 06:27:09 | ![]() |
9 | Kuzman Krisztina | 2021/01/10 08:43 | kis kör | futva | 04:59:14 | ![]() |
10 | Máyer Csaba | 2021/01/10 08:43 | kis kör | túrázva | 05:02:29 | ![]() |
11 | Törökné Buri Éva | 2021/01/10 08:43 | kis kör | túrázva | 05:02:48 | ![]() |
12 | Bán Attila | 2021/01/10 08:43 | kis kör | futva | 04:19:16 | ![]() |
13 | Kovács Béla | 2021/01/10 08:43 | kis kör | futva | 04:19:20 | ![]() |
14 | Molnár Gábor | 2021/01/10 08:52 | kis kör | futva | 03:13:51 | ![]() |
15 | Csanádi Béla | 2021/01/10 08:43 | kis kör | futva | 04:17:20 | ![]() |
16 | Papp Zsoltné | 2021/01/10 08:42 | kis kör | futva | 04:18:48 | ![]() |
17 | Metzger Tibor | 2021/01/10 06:48 | kis kör | túrázva | 06:18:12 | ![]() |
18 | Mihranian Dikran | 2021/01/09 11:05 | kis kör | túrázva | 05:16:40 | ![]() |
19 | Pekker Róbert | 2021/01/12 10:24 | kis kör | futva | 04:55:46 | ![]() |
20 | Farkas István | 2021/01/09 10:01 | kis kör | futva | 03:54:02 | ![]() |
21 | Bálindt Zoltán | 2021/01/09 08:27 | kis kör | túrázva | 08:14:11 | ![]() |
22 | Losonczi Zoltán | 2021/01/10 06:37 | kis kör | túrázva | 08:08:07 | ![]() |
23 | Hartwig András | 2021/01/09 08:26 | kis kör | túrázva | 08:16:14 | ![]() |
24 | Szalay Tamás | 2021/01/09 10:01 | kis kör | futva | 03:53:50 | ![]() |
25 | Ohát Zoltán | 2021/01/09 10:22 | kis kör | túrázva | 05:58:52 | ![]() |
26 | Metcalf Wayne | 2021/01/09 08:26 | kis kör | túrázva | 08:15:29 | ![]() |
27 | Farkas Gergely | 2021/01/09 07:20 | kis kör | túrázva | 05:50:07 | ![]() |
28 | Mester Bálint | 2021/01/09 07:21 | kis kör | túrázva | 05:49:37 | ![]() |
29 | Zala Kálmán | 2021/01/09 08:27 | kis kör | túrázva | 08:15:26 | ![]() |
30 | Horváth Áron | 2021/01/09 08:27 | kis kör | túrázva | 08:15:31 | ![]() |
31 | Mihranian Dikran | 2021/01/07 09:03 | kis kör | túrázva | 04:42:07 | ![]() |
32 | Kozma Ramóna Zita | 2021/01/10 08:44 | kis kör | túrázva | 05:02:42 | ![]() |
33 | Vágó Szabolcs | 2021/01/12 10:24 | kis kör | futva | 04:56:33 | ![]() |
34 | Bóta Zsolt | 2021/01/09 08:27 | kis kör | túrázva | 08:14:47 | ![]() |
35 | Székely Csaba | 2021/01/09 08:22 | kis kör | túrázva | 08:04:11 | ![]() |
36 | Horváth Dragon Mátyás | 2021/01/09 08:21 | kis kör | túrázva | 08:05:32 | ![]() |
37 | Király Barnabás | 2021/01/09 08:26 | kis kör | túrázva | 08:15:56 | ![]() |
38 | Vigh Levente | 2021/01/17 07:15 | kis kör | futva | 04:15:52 | ![]() |
39 | Kutasi Viktor | 2021/01/05 07:19 | kis kör | túrázva | 06:13:21 | ![]() |
40 | Fodor Ákos Dániel | 2021/01/09 08:27 | kis kör | túrázva | 08:14:57 | ![]() |
41 | Mihranian Dikran | 2021/01/03 08:35 | kis kör | túrázva | 04:48:50 | ![]() |
42 | Somoskői Barbara | 2021/01/03 06:54 | kis kör | futva | 04:29:36 | ![]() |
43 | Kulbert-Fassang Ágnes | 2021/01/02 06:40 | kis kör | futva | 04:49:59 | ![]() |
44 | Windisch Gergely | 2021/01/02 06:40 | kis kör | futva | 04:49:53 | ![]() |
45 | Botos Ádám | 2021/01/02 09:50 | kis kör | túrázva | 05:56:17 | ![]() |
46 | Botos György | 2021/01/02 09:50 | kis kör | túrázva | 05:56:23 | ![]() |
47 | Dobrai Ágnes | 2021/01/02 09:24 | kis kör | futva | 04:49:59 | ![]() |
48 | Düh László | 2021/01/01 11:13 | kis kör | futva | 04:01:45 | ![]() |
49 | Gyöngy János | 2021/01/01 07:03 | kis kör | túrázva | 08:27:39 | ![]() |
50 | Gyöngy Kinga | 2021/01/01 07:03 | kis kör | túrázva | 08:27:29 | ![]() |
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)szenaskor.hu