A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zentai Andrea | 2025/06/22 08:30 | kis kör | túrázva | 06:31:02 | ![]() |
2 | Fülepi Henrietta | 2025/06/22 12:30 | kis kör | túrázva | 08:00:16 | ![]() |
3 | Biró Dániel | 2025/06/22 12:30 | kis kör | túrázva | 08:00:13 | ![]() |
4 | Mészáros Edit | 2025/06/22 08:30 | kis kör | túrázva | 06:31:20 | ![]() |
5 | Dr. Hajdu-Nagy Gergely | 2025/06/15 07:26 | kis kör | túrázva | 07:39:30 | ![]() |
6 | Nagy Gergely | 2025/06/13 18:07 | kis kör | futva | 03:19:48 | ![]() |
7 | Dr. Hajdu-Nagy Gergely | 2025/06/09 08:39 | kis kör | túrázva | 08:08:34 | ![]() |
8 | Forgács László | 2025/06/08 08:42 | kis kör | futva | 04:45:39 | ![]() |
9 | Forgács-Hatházy Nikoletta | 2025/06/08 08:42 | kis kör | futva | 04:45:26 | ![]() |
10 | Orbán Fanni | 2025/06/01 09:36 | kis kör | túrázva | 06:45:59 | ![]() |
11 | Vasziljevics Erika | 2025/05/31 11:16 | kis kör | túrázva | 06:57:38 | ![]() |
12 | Hoffer Ádám | 2025/05/31 08:11 | kis kör | túrázva | 06:43:13 | ![]() |
13 | Haas András | 2025/05/31 08:10 | kis kör | túrázva | 06:43:39 | ![]() |
14 | Kútvölgyi Lilla | 2025/05/25 09:55 | kis kör | túrázva | 08:37:30 | ![]() |
15 | Rába Zsolt | 2025/05/31 07:21 | kis kör | túrázva | 06:13:04 | ![]() |
16 | Fábián József | 2025/05/17 10:16 | kis kör | futva | 04:05:50 | ![]() |
17 | Burger Csaba | 2025/05/11 08:03 | kis kör | futva | 04:04:04 | ![]() |
18 | Kiss Ferenc Emánuel | 2025/05/11 08:03 | kis kör | futva | 04:04:21 | ![]() |
19 | Horváth Ágnes | 2025/05/10 08:06 | kis kör | túrázva | 05:00:21 | ![]() |
20 | Csikós Zoltán | 2025/05/24 14:03 | kis kör | futva | 04:21:23 | ![]() |
21 | Szekeres András | 2025/05/02 05:01 | kis kör | futva | 04:17:18 | ![]() |
22 | Serly Valéria | 2025/05/02 07:45 | kis kör | futva | 03:46:41 | ![]() |
23 | Ernhoffer Csaba | 2025/05/02 07:45 | kis kör | futva | 03:46:56 | ![]() |
24 | Dr. Hajdu-Nagy Gergely | 2025/05/01 08:37 | kis kör | túrázva | 08:52:31 | ![]() |
25 | Fejérdy Márton | 2025/05/02 08:36 | kis kör | futva | 04:44:40 | ![]() |
26 | Fodor Bertalan | 2025/05/02 08:37 | kis kör | futva | 04:52:32 | ![]() |
27 | Sulyán Andrea | 2025/05/02 08:37 | kis kör | futva | 04:44:47 | ![]() |
28 | Czékus Bence | 2025/04/27 08:30 | kis kör | túrázva | 08:14:26 | ![]() |
29 | Kandikó Viktória | 2025/04/21 08:45 | kis kör | túrázva | 07:03:42 | ![]() |
30 | Varga Zsolt | 2025/04/20 07:20 | kis kör | túrázva | 07:13:18 | ![]() |
31 | Péterfalvi Ferenc | 2025/04/18 11:08 | kis kör | túrázva | 07:15:37 | ![]() |
32 | Mosolygó Attila | 2025/04/20 07:19 | kis kör | futva | 04:14:24 | ![]() |
33 | Török Judit | 2025/04/12 08:08 | kis kör | túrázva | 06:50:28 | ![]() |
34 | Jávorkúti Ádám | 2025/04/12 08:08 | kis kör | túrázva | 06:50:31 | ![]() |
35 | Dr. Illésy András | 2025/04/12 07:01 | kis kör | túrázva | 07:05:31 | ![]() |
36 | Dörnyei Gábor Béla | 2025/04/12 07:00 | kis kör | túrázva | 07:07:43 | ![]() |
37 | Dörnyei Zoltán | 2025/04/12 07:01 | kis kör | túrázva | 07:06:50 | ![]() |
38 | Megyeri Domonkos | 2025/04/12 07:01 | kis kör | túrázva | 07:05:12 | ![]() |
39 | Nyborg Johannes | 2025/04/13 10:10 | kis kör | futva | 04:51:41 | ![]() |
40 | Bárdi Emese | 2025/04/12 09:44 | kis kör | túrázva | 08:19:12 | ![]() |
41 | Csepregi József | 2025/04/06 11:28 | kis kör | túrázva | 07:01:43 | ![]() |
42 | Tóth Gábor | 2025/04/06 09:52 | kis kör | futva | 04:49:27 | ![]() |
43 | Tóth Sándor | 2025/04/05 09:34 | kis kör | futva | 04:54:40 | ![]() |
44 | Dénes Ferenc | 2025/04/05 07:27 | kis kör | futva | 03:58:47 | ![]() |
45 | Talabér Imre | 2025/04/06 07:56 | kis kör | futva | 03:11:10 | ![]() |
46 | Pataki Judit | 2025/04/05 09:34 | kis kör | futva | 04:54:39 | ![]() |
47 | Mihranian Dikran | 2025/03/31 08:16 | kis kör | túrázva | 05:22:46 | ![]() |
48 | Jász Márton | 2025/04/06 07:56 | kis kör | futva | 03:11:56 | ![]() |
49 | Vidor Gergely | 2025/04/06 07:55 | kis kör | futva | 03:13:24 | ![]() |
50 | Szalma Róbert | 2025/03/30 06:49 | kis kör | túrázva | 06:01:41 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat