A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Jenei Péter | 2022/10/16 08:14 | kis kör | futva | 04:36:48 | ![]() |
52 | Zsubrits Gábor | 2022/10/09 11:32 | kis kör | futva | 03:42:53 | ![]() |
53 | Konyecsni Dóra | 2022/10/09 09:53 | kis kör | futva | 04:56:43 | ![]() |
54 | Erdődi Ádám | 2022/10/09 07:40 | kis kör | futva | 03:28:40 | ![]() |
55 | Zsubrits Gábor | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
56 | Csáki Tibor | 2022/10/08 20:37 | kis kör | futva | 03:59:22 | ![]() |
57 | Kocsi Zoltán | 2022/10/13 06:46 | kis kör | futva | 03:13:51 | ![]() |
58 | Bende Katalin | 2022/10/09 09:53 | kis kör | futva | 04:56:33 | ![]() |
59 | Jenei Péter | 2022/10/04 20:44 | kis kör | futva | 04:18:54 | ![]() |
60 | Osztafin Anna | 2022/10/31 08:29 | kis kör | futva | 03:40:08 | ![]() |
61 | Kaló Ágnes | 2022/09/25 15:05 | fél kör | futva | 02:24:03 | ![]() |
62 | Csáki Tibor | 2022/09/25 15:05 | fél kör | futva | 02:24:08 | ![]() |
63 | Szénási Károly | 2022/09/23 06:13 | kis kör | futva | 03:27:07 | ![]() |
64 | Kozma Roland | 2022/09/18 09:44 | fél kör | futva | 01:59:10 | ![]() |
65 | Sebestyén Zsuzsanna | 2022/09/18 09:45 | fél kör | futva | 01:58:04 | ![]() |
66 | Varga Szilvia | 2022/09/18 07:31 | nagy kör | futva | 09:06:03 | ![]() |
67 | Fazekas Sándor | 2022/10/01 11:09 | kis kör | futva | 04:53:53 | ![]() |
68 | Hazadi Mónika | 2022/10/01 11:09 | kis kör | futva | 04:53:48 | ![]() |
69 | Haris Regina Zsófia | 2022/09/18 09:34 | kis kör | futva | 03:57:44 | ![]() |
70 | Fitzl Csaba | 2022/09/13 11:09 | fél kör | futva | 01:50:00 | ![]() |
71 | Sipos Beatrix | 2022/09/08 09:47 | kis kör | futva | 03:41:34 | ![]() |
72 | Tóth Sándor | 2022/09/04 08:34 | kis kör | futva | 03:55:53 | ![]() |
73 | Furó János | 2022/09/04 08:24 | kis kör | futva | feladta | |
74 | Rada Ferenc | 2022/09/04 08:02 | fél kör | futva | 02:48:07 | ![]() |
75 | Kónya Ferencné | 2022/09/04 08:02 | fél kör | futva | 02:49:00 | ![]() |
76 | Fitzl Csaba | 2022/08/27 14:20 | kis kör | futva | 04:23:08 | ![]() |
77 | Neuvirth Zsuzsanna | 2022/08/27 07:14 | fél kör | futva | 02:55:14 | ![]() |
78 | Parlagi Alexandra | 2022/08/27 07:14 | fél kör | futva | 02:58:20 | ![]() |
79 | Tóth Attila | 2022/08/27 07:53 | fél kör | futva | 02:25:15 | ![]() |
80 | Balázs Kornél | 2022/08/21 10:37 | kis kör | futva | 03:37:50 | ![]() |
81 | Molnàr Krisztina | 2022/08/13 10:02 | fél kör | futva | 02:50:24 | ![]() |
82 | Bloemsma Zsuzsa | 2022/08/13 10:03 | fél kör | futva | 02:49:43 | ![]() |
83 | Csankó Roland | 2022/08/09 13:08 | nagy kör | futva | 10:19:24 | ![]() |
84 | Csankó Roland | fél kör | futva | hamarosan indul | ||
85 | Lukács Krisztián | 2022/08/07 09:31 | kis kör | futva | 03:35:48 | ![]() |
86 | Nagy József | 2022/08/07 08:15 | kis kör | futva | 04:22:40 | ![]() |
87 | Molnár Borbála | 2022/08/07 05:49 | kis kör | futva | 04:17:10 | ![]() |
88 | Novák Éva | 2022/07/31 06:12 | kis kör | futva | 04:18:17 | ![]() |
89 | Sándor Melinda | fél kör | futva | hamarosan indul | ||
90 | Bajnok Attila | 2022/07/31 06:12 | kis kör | futva | 04:18:15 | ![]() |
91 | Nagy József | 2022/07/24 07:27 | fél kör | futva | 02:11:06 | ![]() |
92 | Kozma Roland | 2022/08/25 09:00 | fél kör | futva | 01:57:02 | ![]() |
93 | Kozma Roland | fél kör | futva | hamarosan indul | ||
94 | Balassa Melinda | 2022/07/23 07:03 | fél kör | futva | 02:46:15 | ![]() |
95 | Bíró- Hajdu Szilvia | 2022/07/23 07:03 | fél kör | futva | 02:46:15 | ![]() |
96 | Rétlaki Gergely | 2022/07/23 07:06 | nagy kör | futva | feladta | |
97 | Kocsi Zoltán | 2022/07/19 06:14 | kis kör | futva | 03:52:33 | ![]() |
98 | Sándor Judit | 2022/07/13 14:37 | kis kör | futva | 04:56:21 | ![]() |
99 | Hangya Balázs | 2022/07/03 11:22 | nagy kör | futva | 12:03:51 | ![]() |
100 | Laczkó Ferenc | 2022/07/02 07:36 | kis kör | futva | 04:23:20 | ![]() |
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat