A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Település | Születési év | Teljesítések száma |
---|---|---|---|---|
251 | Gerencsér Balázs | Budapest | 1976 | 3 |
252 | Gerencsér-Fogarasi Zsuzsa | Budapest | 1976 | 3 |
253 | Gergely József | Budapest | 1974 | 3 |
254 | Gergely Krisztián | Budapest | 1978 | 2 |
255 | Germán Attila | Békéscsaba | 1980 | 3 |
256 | German Veronika | Berkenye | 1973 | 2 |
257 | Géth Viktor | Budakeszi | 1959 | 2 |
258 | Golaritsné Richter Bernadett | Budapest | 1973 | 6 |
259 | Gombos István | Budapest | 1975 | 3 |
260 | Görföl Zoltán | Szekszárd | 1984 | 2 |
261 | Görgényi-Nagy Szabolcs | Budapest | 1981 | 2 |
262 | Gosztola Petra | Érd | 1986 | 3 |
263 | Gozony Gergő | Budapest | 1974 | 3 |
264 | Gráf Tamás | Piliscsaba | 1976 | 2 |
265 | Gremsperger Márton | Budapest | 1996 | 3 |
266 | Grimm Enikő | Solymár | 1986 | 2 |
267 | Guba Balázs | Mezőtúr | 1982 | 2 |
268 | Gulyás Erika | Budapest | 1971 | 4 |
269 | Gulyás Máté | Nagykanizsa | 1993 | 2 |
270 | Gurabi-Horváth Katalin | Székesfehérvár | 1979 | 3 |
271 | Gyarmati Gábor | Budapest | 1976 | 2 |
272 | Gyebnár Szabolcs | Budaörs | 1982 | 5 |
273 | Gyenes Dávid | Érd | 1992 | 3 |
274 | Gyenes István | Budapest | 1966 | 2 |
275 | Gyócsi Viktor | Vác | 1985 | 2 |
276 | Györki György | Budapest | 1990 | 3 |
277 | Györki György | Gyál | 1959 | 3 |
278 | Gyügyei Tamás | Hatvan | 1981 | 2 |
279 | Gyulai Szilvia | Solymár | 1978 | 2 |
280 | Gyuris István | Szeged | 1983 | 3 |
281 | Haas András | Székesfehérvár | 1992 | 2 |
282 | Hajdú Katalin | Budapest | 1979 | 3 |
283 | Hajósi Zsolt | Pilisvörösvár | 1972 | 5 |
284 | Halas Eszter | Budapest | 1994 | 2 |
285 | Haller Orsolya | Budakeszi | 1972 | 3 |
286 | Halmi Donát | Budapest | 1987 | 2 |
287 | Hangya Balázs | Budapest | 1980 | 2 |
288 | Haraszthy Hajna | Budapest | 1974 | 2 |
289 | Harda Vivien | Budapest | 1993 | 2 |
290 | Harkay Csaba | Budapest | 1974 | 2 |
291 | Harmat-Szabó Gábor | Budapest | 1982 | 4 |
292 | hartlieb balázs | budapest | 1978 | 5 |
293 | Hartwig András | BUdapest | 1985 | 4 |
294 | Határ Csaba | Oroszlány | 1963 | 2 |
295 | Havas Zsolt | Budapest | 1977 | 4 |
296 | Hazadi Mónika | Hajdúhadház | 1980 | 2 |
297 | Heckl Tamás | Solymár | 1978 | 3 |
298 | Hegedűs Balázs | Érd | 1986 | 9 |
299 | Hegedüs Bence | Dalmand | 1990 | 3 |
300 | Hegedüs Tamás | Rábapordány | 1987 | 3 |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat