A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Település | Születési év | Teljesítések száma |
---|---|---|---|---|
101 | Botos Ádám | Nagykovácsi | 1987 | 4 |
102 | Bozorádi János Márk | Martfű | 1996 | 2 |
103 | Breierné Huber Melinda | Pilisvörösvár | 1980 | 2 |
104 | Brunner Róbert | Budapest | 1969 | 4 |
105 | Budai Judit | Budapest | 1963 | 2 |
106 | Büki Péter | Budapest | 1973 | 2 |
107 | Bukor Tamàs | Kecskemét | 1990 | 3 |
108 | Bulica Mónika | Budapest | 1985 | 4 |
109 | Burger Csaba | Budapest | 1982 | 5 |
110 | Bus András | Budapest | 1983 | 2 |
111 | Csáki Tibor | Budapest | 1981 | 2 |
112 | Csákvári András | Telki | 1969 | 2 |
113 | Csákvári István Zsigmond | Budapest | 1984 | 6 |
114 | Csákvári Laura | Telki | 1997 | 3 |
115 | Csanádi Anikó | Hajdúszoboszló | 1974 | 4 |
116 | Csanádi Béla | Hajduszoboszlo | 1973 | 4 |
117 | Csankó Roland | Budapest | 1990 | 11 |
118 | Csányi Nikoletta | Budapest | 1978 | 7 |
119 | Csatári Brigitta | Budapest | 1979 | 3 |
120 | Cseke Bernadett | Budapest | 1980 | 2 |
121 | Cseke Lilla | Budapest | 1983 | 2 |
122 | Csendes Sándor | Mosonmagyaróvár | 1977 | 2 |
123 | Csépán Bert | Dunaújváros | 1970 | 2 |
124 | Csepregi József | Budapest | 1995 | 2 |
125 | Csereklei József | Ráckeve | 1981 | 2 |
126 | Cserhegyi Timea | Diósd | 1975 | 2 |
127 | Cservák István | Budapest | 1970 | 20 |
128 | Csete Balázs | Dunaújváros | 1980 | 2 |
129 | Csicsák Dóra | Budapest | 1993 | 3 |
130 | Csík Tamás | Gyömrő | 1974 | 5 |
131 | Csillik Áron | Budapest | 1975 | 2 |
132 | Csizmadi István | Budapest | 1971 | 7 |
133 | Csoknyai Dorottya | Lovasberény | 1986 | 2 |
134 | Csoma Enikő | Budapest | 1991 | 2 |
135 | Csorba Gábor | Badacsonytördemic | 1969 | 2 |
136 | Csorba Hanna | Budapest | 1997 | 2 |
137 | Csőre Krisztina | Győr | 1991 | 3 |
138 | Csőréné Király Edit | Győr | 1964 | 3 |
139 | Csüllög Szilvia | Budapest | 1987 | 2 |
140 | Czakó Orsolya | Besenyőtelek | 1979 | 3 |
141 | Czaltig Zsolt | Százhalombatta | 1974 | 3 |
142 | Czikk Attila | Budapest | 1987 | 3 |
143 | Czipa Szilárd | Martonvásár | 1977 | 5 |
144 | Czövek András | Piliscsaba | 1982 | 5 |
145 | Czövek Lőrinc | Piliscsaba | 2012 | 2 |
146 | Czwick Márton | Budapest, XXIII. | 1994 | 2 |
147 | Darabont Orsolya | Pilisszántó | 1983 | 2 |
148 | Darabos Péter | Budapest | 1978 | 5 |
149 | Darula Attila | Makó | 1971 | 2 |
150 | Darula-Seres Szilvia | Makó | 1980 | 2 |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat