A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
2701 | Beöthy Farkas | 2018/10/13 09:17 | kis kör | futva | 04:22:21 | ![]() |
2702 | Dvorák Márton | 2018/10/13 09:09 | kis kör | futva | 03:53:51 | ![]() |
2703 | Varga Zoltán Krisztián | 2018/10/13 09:08 | kis kör | túrázva | 08:23:23 | ![]() |
2704 | Horváth Tamás | 2018/10/13 09:08 | kis kör | túrázva | 08:23:06 | ![]() |
2705 | Dezsericzky József | 2018/10/13 09:05 | kis kör | túrázva | 08:25:03 | ![]() |
2706 | Tóth László "nocadlee" | 2018/10/13 09:00 | kis kör | túrázva | 08:43:25 | ![]() |
2707 | Förstner András | 2018/10/13 08:54 | kis kör | túrázva | 06:29:20 | ![]() |
2708 | Tóth Sándor | 2018/10/13 08:45 | kis kör | túrázva | 05:40:15 | ![]() |
2709 | Csendes Sándor | 2018/10/13 08:45 | kis kör | futva | 04:59:18 | ![]() |
2710 | Gáspár Péter | 2018/10/13 08:44 | kis kör | túrázva | 08:16:52 | ![]() |
2711 | Gerőcs Zoltán | 2018/10/13 08:38 | kis kör | túrázva | 05:22:43 | ![]() |
2712 | Pistyur Márton | 2018/10/13 08:38 | kis kör | túrázva | 05:22:50 | ![]() |
2713 | Takács Imre | 2018/10/13 07:29 | kis kör | futva | 04:32:59 | ![]() |
2714 | Sebesztha László dr | 2018/10/12 09:49 | kis kör | futva | 04:52:30 | ![]() |
2715 | Kele-Szabó Márton | 2018/10/11 10:03 | kis kör | túrázva | 06:52:41 | ![]() |
2716 | Molnár Balázs | 2018/10/11 10:03 | kis kör | túrázva | 06:52:34 | ![]() |
2717 | Pelsőczy Zoltán | 2018/10/11 08:10 | kis kör | futva | 03:26:35 | ![]() |
2718 | Belkovics Krisztián | 2018/10/11 07:41 | kis kör | futva | 04:04:14 | ![]() |
2719 | Galambos Gergely László | 2018/10/09 08:52 | kis kör | futva | 04:35:45 | ![]() |
2720 | Juhász Árpád | 2018/10/09 08:19 | kis kör | túrázva | 07:58:39 | ![]() |
2721 | Matlák Tamás | 2018/10/07 11:45 | kis kör | túrázva | 05:48:42 | ![]() |
2722 | Nieder Jenő | 2018/10/07 11:30 | kis kör | futva | 03:59:16 | ![]() |
2723 | Abelovszky Tamás | 2018/10/07 10:16 | kis kör | túrázva | 07:17:53 | ![]() |
2724 | Hetényi Dénes | 2018/10/07 10:15 | kis kör | túrázva | 07:18:19 | ![]() |
2725 | Tischler Attila | 2018/10/07 09:18 | kis kör | túrázva | 07:25:17 | ![]() |
2726 | Mohácsi István | 2018/10/07 09:13 | kis kör | túrázva | 06:08:47 | ![]() |
2727 | Pusztai Gergely | 2018/10/07 09:13 | kis kör | túrázva | 06:02:55 | ![]() |
2728 | Tass Zoltán | 2018/10/07 08:14 | kis kör | túrázva | 07:51:06 | ![]() |
2729 | Juhász Áron | 2018/10/07 08:13 | kis kör | túrázva | 07:40:47 | ![]() |
2730 | Mátyás Gábor | 2018/10/07 08:02 | kis kör | futva | 04:22:53 | ![]() |
2731 | Skrlyik Péter | 2018/10/07 07:22 | kis kör | futva | 04:03:31 | ![]() |
2732 | Szabó István | 2018/10/07 07:21 | kis kör | futva | 04:03:41 | ![]() |
2733 | Szászfai Gábor | 2018/10/07 07:13 | kis kör | túrázva | 06:09:32 | ![]() |
2734 | Belkovics Krisztián | 2018/10/07 07:13 | kis kör | túrázva | 06:09:35 | ![]() |
2735 | Simon Simon | 2018/10/06 13:18 | kis kör | futva | 04:43:05 | ![]() |
2736 | Gyebnár Szabolcs | 2018/10/06 13:13 | kis kör | futva | 03:35:36 | ![]() |
2737 | Ujvári Balázs | 2018/10/06 12:50 | kis kör | futva | 03:47:45 | ![]() |
2738 | Szimicsevics László | 2018/10/06 12:11 | kis kör | futva | 03:29:42 | ![]() |
2739 | Keresztes Csaba | 2018/10/06 11:27 | kis kör | futva | 03:22:46 | ![]() |
2740 | Farkas Péter | 2018/10/06 10:44 | kis kör | futva | 04:22:02 | ![]() |
2741 | Varga György | 2018/10/06 10:44 | kis kör | futva | 04:22:10 | ![]() |
2742 | Sándor Zsolt | 2018/10/06 10:25 | kis kör | futva | 04:57:59 | ![]() |
2743 | Bus András | 2018/10/06 10:07 | kis kör | túrázva | 06:45:03 | ![]() |
2744 | Patyi János | 2018/10/06 08:52 | kis kör | futva | 03:36:40 | ![]() |
2745 | Katona András | 2018/10/06 08:35 | kis kör | túrázva | 06:07:00 | ![]() |
2746 | Doholuczki Tibor | 2018/10/06 08:02 | kis kör | túrázva | 08:25:13 | ![]() |
2747 | Kovács Sándor | 2018/10/06 08:01 | kis kör | túrázva | 08:23:16 | ![]() |
2748 | Zsichla László | 2018/10/06 07:58 | kis kör | túrázva | 08:29:16 | ![]() |
2749 | Ádám Sándor | 2018/10/06 07:42 | kis kör | túrázva | 08:38:52 | ![]() |
2750 | Német Balázs | 2018/10/06 07:34 | kis kör | túrázva | 07:52:15 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat