A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tóth Sándor | 2023/03/19 06:04 | kis kör | futva | 04:30:37 | ![]() |
2 | Burger Csaba | 2023/03/18 14:16 | kis kör | futva | 03:29:40 | ![]() |
3 | Nagy Kornél | 2023/03/18 10:08 | kis kör | futva | 03:59:36 | ![]() |
4 | Hegedűs Balázs | 2023/03/18 10:08 | kis kör | futva | 03:58:53 | ![]() |
5 | Németh Sándor | 2023/03/18 08:24 | kis kör | túrázva | 08:30:44 | ![]() |
6 | Bíró István | 2023/03/11 12:05 | kis kör | túrázva | 05:23:34 | ![]() |
7 | Zsubrits Gábor | 2023/03/11 10:33 | kis kör | futva | 03:40:06 | ![]() |
8 | Bagi Péter | 2023/03/11 07:46 | kis kör | túrázva | 07:32:36 | ![]() |
9 | Sándor Zsolt | 2023/03/11 07:46 | kis kör | túrázva | 07:32:27 | ![]() |
10 | Deák László | 2023/02/19 10:45 | kis kör | futva | 04:02:33 | ![]() |
11 | Tóth Gábor | 2023/02/15 08:54 | kis kör | futva | 04:38:48 | ![]() |
12 | Laczkó Ferenc | 2023/02/11 09:29 | kis kör | futva | 04:04:36 | ![]() |
13 | Diószegi Attila | 2023/02/08 09:05 | kis kör | túrázva | 06:13:06 | ![]() |
14 | Kovács Krisztián | 2023/02/08 09:04 | kis kör | túrázva | 06:13:18 | ![]() |
15 | Tóth Gábor | 2023/02/05 09:58 | kis kör | túrázva | 05:27:18 | ![]() |
16 | Pálfi György | 2023/02/05 08:14 | kis kör | futva | 03:42:20 | ![]() |
17 | Laczkó Ferenc | 2023/01/29 11:29 | kis kör | futva | 04:12:37 | ![]() |
18 | Péterfalvi Ferenc | 2023/01/28 11:54 | kis kör | túrázva | 07:22:35 | ![]() |
19 | Kreiter Balázs | 2023/01/15 10:45 | kis kör | futva | 03:48:32 | ![]() |
20 | Debreceni Istvàn | 2023/01/15 08:13 | kis kör | túrázva | 07:58:40 | ![]() |
21 | Csizmadia Dávid | 2023/01/15 08:13 | kis kör | túrázva | 07:58:49 | ![]() |
22 | Mikulásik Péter | 2023/01/15 08:13 | kis kör | túrázva | 07:59:23 | ![]() |
23 | Kecskeméti Zsolt | 2023/01/08 07:05 | kis kör | futva | 03:56:38 | ![]() |
24 | dávid Iván | 2023/01/08 07:04 | kis kör | futva | 03:53:06 | ![]() |
25 | Péterfalvi Ferenc | 2023/01/03 06:52 | kis kör | túrázva | 06:25:16 | ![]() |
26 | Ohát Zoltán | 2022/12/26 09:02 | kis kör | túrázva | 05:36:39 | ![]() |
27 | Sándor Zsolt | 2022/12/20 07:04 | kis kör | túrázva | 06:39:44 | ![]() |
28 | Molnár Krisztián | 2022/12/18 06:40 | kis kör | túrázva | 06:19:25 | ![]() |
29 | Nagy Ádám László | 2022/11/28 10:31 | kis kör | futva | 04:20:15 | ![]() |
30 | Manger Zsolt | 2022/11/26 07:31 | kis kör | túrázva | 08:05:21 | ![]() |
31 | hartlieb balázs | 2022/11/13 09:45 | kis kör | futva | 04:11:51 | ![]() |
32 | Tóth Gergő | 2022/11/12 09:14 | kis kör | túrázva | 06:22:02 | ![]() |
33 | Deák László | 2022/11/02 08:44 | kis kör | futva | 03:38:22 | ![]() |
34 | Tóth Tamás | 2022/10/30 08:25 | kis kör | túrázva | 06:24:07 | ![]() |
35 | Vitek Frigyes | 2022/10/28 09:20 | kis kör | túrázva | 07:02:56 | ![]() |
36 | Vitek Bence | 2022/10/28 09:20 | kis kör | túrázva | 07:02:16 | ![]() |
37 | Jenei Péter | 2022/10/16 08:14 | kis kör | futva | 04:36:48 | ![]() |
38 | Kocsi Zoltán | 2022/10/13 06:46 | kis kör | futva | 03:13:51 | ![]() |
39 | Zsubrits Gábor | 2022/10/09 11:32 | kis kör | futva | 03:42:53 | ![]() |
40 | dr. Bodrogi István | 2022/10/09 10:17 | kis kör | túrázva | 06:35:12 | ![]() |
41 | Erdődi Ádám | 2022/10/09 07:40 | kis kör | futva | 03:28:40 | ![]() |
42 | Csáki Tibor | 2022/10/08 20:37 | kis kör | futva | 03:59:22 | ![]() |
43 | Misó Marcell | 2022/10/08 10:51 | kis kör | túrázva | 07:02:48 | ![]() |
44 | Czwick Márton | 2022/10/07 08:17 | kis kör | túrázva | 07:47:50 | ![]() |
45 | Jenei Péter | 2022/10/04 20:44 | kis kör | futva | 04:18:54 | ![]() |
46 | Beregszászi Márk | 2022/10/02 06:00 | kis kör | túrázva | 06:56:09 | ![]() |
47 | Fazekas Sándor | 2022/10/01 11:09 | kis kör | futva | 04:53:53 | ![]() |
48 | Szénási Károly | 2022/09/23 06:13 | kis kör | futva | 03:27:07 | ![]() |
49 | Ohát Zoltán | 2022/09/11 08:17 | kis kör | túrázva | 06:10:42 | ![]() |
50 | Tóth Sándor | 2022/09/04 08:34 | kis kör | futva | 03:55:53 | ![]() |
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat