A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abai Róbert | 2022/06/12 09:52 | fél kör | futva | 02:30:42 | ![]() |
2 | Abai Róbert | 2021/06/06 09:57 | fél kör | futva | 02:56:29 | ![]() |
3 | Ács Bálint | 2023/03/04 14:37 | fél kör | futva | 02:15:08 | ![]() |
4 | Ács Gábor | 2023/03/04 14:36 | fél kör | futva | 02:52:03 | ![]() |
5 | Ács Gergely Gábor | 2023/03/04 14:37 | fél kör | futva | 02:53:57 | ![]() |
6 | Antal Csaba | 2022/02/10 13:04 | fél kör | futva | 01:51:13 | ![]() |
7 | Árki Noémi | 2023/10/07 09:33 | fél kör | futva | 01:56:39 | ![]() |
8 | Balassa Melinda | 2023/06/23 19:31 | fél kör | futva | 02:47:21 | ![]() |
9 | Balassa Melinda | 2022/07/23 07:03 | fél kör | futva | 02:46:15 | ![]() |
10 | Balázs Kornél | 2021/10/05 16:15 | fél kör | futva | 01:51:14 | ![]() |
11 | Balázs Kornél | 2021/05/26 17:20 | fél kör | futva | 01:33:31 | ![]() |
12 | Baldaufné Báló Edina | 2023/11/18 10:29 | fél kör | futva | 02:22:08 | ![]() |
13 | Balogh Anna | 2022/05/14 09:48 | fél kör | futva | 02:46:52 | ![]() |
14 | Balogh Zsófi | 2023/07/22 06:06 | fél kör | futva | 02:34:39 | ![]() |
15 | Bánáty Péter | 2022/06/12 08:57 | fél kör | futva | 02:28:48 | ![]() |
16 | Bankóné Wingert Médea | 2025/06/07 11:01 | fél kör | futva | 02:35:13 | ![]() |
17 | Bárdos Pál Péter | 2025/04/18 17:25 | fél kör | futva | 02:07:11 | ![]() |
18 | Bárdos Pál Péter | 2024/04/08 13:29 | fél kör | futva | 02:25:02 | ![]() |
19 | Bartakovics Gábor | 2021/06/13 07:17 | fél kör | futva | 01:48:50 | ![]() |
20 | Bartakovics Gábor | 2021/05/22 08:59 | fél kör | futva | 02:07:26 | ![]() |
21 | Bartha Katalin | 2023/06/17 10:05 | fél kör | futva | 02:34:56 | ![]() |
22 | Belánszky Katalin | 2021/06/06 10:02 | fél kör | futva | 02:23:42 | ![]() |
23 | Belkovics Krisztián | 2023/06/10 09:15 | fél kör | futva | 02:09:03 | ![]() |
24 | Belus Tamás | 2023/11/18 10:36 | fél kör | futva | 02:12:28 | ![]() |
25 | Bereczki Richard | 2023/11/18 10:30 | fél kör | futva | 01:54:30 | ![]() |
26 | Beregszászi Márk | 2022/05/15 05:40 | fél kör | futva | 02:08:12 | ![]() |
27 | Beregszászi Márk | 2022/01/15 06:33 | fél kör | futva | 02:29:55 | ![]() |
28 | Beregszászi Márk | 2021/12/31 07:25 | fél kör | futva | 02:25:30 | ![]() |
29 | Bíró Henrietta | 2021/10/17 08:43 | fél kör | futva | 02:35:25 | ![]() |
30 | Bíró István | 2023/11/18 10:35 | fél kör | futva | 02:38:17 | ![]() |
31 | Bíró Zsuzsanna | 2021/09/19 09:00 | fél kör | futva | 02:45:02 | ![]() |
32 | Bíró Zsuzsanna | 2021/05/24 09:42 | fél kör | futva | 02:58:08 | ![]() |
33 | Bíró- Hajdu Szilvia | 2023/11/18 10:01 | fél kör | futva | 02:42:24 | ![]() |
34 | Bíró- Hajdu Szilvia | 2022/07/23 07:03 | fél kör | futva | 02:46:15 | ![]() |
35 | Bloemsma Zsuzsa | 2022/08/13 10:03 | fél kör | futva | 02:49:43 | ![]() |
36 | Bodon Judit | 2021/11/21 08:05 | fél kör | futva | 02:44:44 | ![]() |
37 | Bonatti Alessandra | 2023/11/18 10:31 | fél kör | futva | 02:46:58 | ![]() |
38 | Bozzay Péter | 2023/03/18 05:41 | fél kör | futva | 02:18:44 | ![]() |
39 | Csáki Tibor | 2022/09/25 15:05 | fél kör | futva | 02:24:08 | ![]() |
40 | Csankó Roland | 2021/09/12 10:09 | fél kör | futva | 01:58:17 | ![]() |
41 | Csankó Roland | 2021/07/25 09:10 | fél kör | futva | 01:56:59 | ![]() |
42 | Csankó Roland | 2021/08/08 10:08 | fél kör | futva | 01:55:40 | ![]() |
43 | Csàszàr Ilona | 2023/06/10 09:17 | fél kör | futva | 02:34:56 | ![]() |
44 | Császár Péter | 2025/02/16 09:48 | fél kör | futva | 01:45:47 | ![]() |
45 | Cservenka Béla | 2021/07/04 07:39 | fél kör | futva | 01:48:35 | ![]() |
46 | Cservenka Béla | 2021/06/27 06:26 | fél kör | futva | 01:58:08 | ![]() |
47 | Csoknyai Dorottya | 2021/08/07 08:28 | fél kör | futva | 02:40:20 | ![]() |
48 | Czakó Orsolya | 2022/06/11 14:11 | fél kör | futva | 02:31:42 | ![]() |
49 | Czene Péter | 2021/06/06 08:13 | fél kör | futva | 02:24:06 | ![]() |
50 | Czipa Benedek | 2021/06/06 09:26 | fél kör | futva | 02:37:15 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat