A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Nevelős Krisztina | 2021/06/11 09:27 | nagy kör | túrázva | 13:43:07 | ![]() |
52 | Bárkányi Győző | 2021/05/29 07:20 | nagy kör | túrázva | 17:25:48 | ![]() |
53 | Keliger Rita | 2021/05/29 07:21 | nagy kör | túrázva | 17:25:19 | ![]() |
54 | Karosi Róbert | 2021/05/09 06:51 | nagy kör | túrázva | 14:19:52 | ![]() |
55 | Tóth Attila | 2021/05/15 05:15 | nagy kör | túrázva | 14:03:05 | ![]() |
56 | Sergely László | 2021/03/27 05:51 | nagy kör | túrázva | 14:36:57 | ![]() |
57 | Nyéki-Fazekas Kata | 2020/12/12 06:11 | nagy kör | túrázva | 13:35:47 | ![]() |
58 | Farkas Gergely | 2020/12/13 05:29 | nagy kör | túrázva | 11:47:41 | ![]() |
59 | Fileman Zoltán | 2020/12/12 13:39 | nagy kör | túrázva | 18:12:54 | ![]() |
60 | Szabóné Zsóka | 2020/12/12 06:04 | nagy kör | túrázva | 13:42:30 | ![]() |
61 | Benkő Pamela | 2020/10/03 07:00 | nagy kör | túrázva | 14:41:45 | ![]() |
62 | Benkő Pamela | 2018/09/22 05:44 | nagy kör | túrázva | 15:51:32 | ![]() |
63 | Keresztes Ildikó | 2020/10/03 06:07 | nagy kör | túrázva | 13:53:53 | ![]() |
64 | Keresztes József (xesj) | 2020/10/03 06:08 | nagy kör | túrázva | 13:54:00 | ![]() |
65 | Pap Sándor | 2020/10/03 06:58 | nagy kör | túrázva | 14:44:10 | ![]() |
66 | Keliger Rita | 2020/09/12 05:25 | nagy kör | túrázva | 19:32:10 | ![]() |
67 | Verger Péter | 2020/09/05 05:53 | nagy kör | túrázva | 18:09:31 | ![]() |
68 | Büki Péter | 2020/07/22 16:17 | nagy kör | túrázva | 17:25:03 | ![]() |
69 | Ács Gábor | 2020/07/22 16:16 | nagy kör | túrázva | 17:25:32 | ![]() |
70 | Hajdú Katalin | 2020/07/23 07:08 | nagy kör | túrázva | 13:09:04 | ![]() |
71 | Ferenc Tóth | 2020/07/22 05:59 | nagy kör | túrázva | 17:50:23 | ![]() |
72 | Óváry Gabriella | 2020/07/22 05:36 | nagy kör | túrázva | 13:07:41 | ![]() |
73 | Fritz Ferenc | 2020/07/22 05:58 | nagy kör | túrázva | 17:51:47 | ![]() |
74 | Keresztes Ildikó | 2020/07/18 06:12 | nagy kör | túrázva | 13:30:45 | ![]() |
75 | Keresztes József (xesj) | 2020/07/18 06:12 | nagy kör | túrázva | 13:31:02 | ![]() |
76 | Kovács Boglárka | 2020/07/09 03:26 | nagy kör | túrázva | 18:07:31 | ![]() |
77 | Horváth Ágoston | 2020/07/09 03:26 | nagy kör | túrázva | 18:07:49 | ![]() |
78 | Ballay Orsolya | 2020/07/11 04:37 | nagy kör | túrázva | 16:09:45 | ![]() |
79 | Dósai Mónika | 2020/07/09 03:26 | nagy kör | túrázva | 18:07:52 | ![]() |
80 | Szarvák Szabolcs | 2020/08/29 05:10 | nagy kör | túrázva | 15:46:25 | ![]() |
81 | Zöldi Jolán | 2020/06/27 06:21 | nagy kör | túrázva | 16:26:46 | ![]() |
82 | Végh Pál Róbert | 2020/06/27 06:21 | nagy kör | túrázva | 16:26:27 | ![]() |
83 | Vass Viktor | 2020/06/21 05:36 | nagy kör | túrázva | 15:05:13 | ![]() |
84 | Bércesi Szabolcs | 2020/06/06 06:30 | nagy kör | túrázva | 15:54:18 | ![]() |
85 | Határ Csaba | 2020/05/31 12:09 | nagy kör | túrázva | 16:48:39 | ![]() |
86 | Kisvári Ernő | 2020/05/31 07:28 | nagy kör | túrázva | 13:22:16 | ![]() |
87 | Bodó Tímea | 2020/05/31 06:26 | nagy kör | túrázva | 16:16:26 | ![]() |
88 | Wéber Tamás | 2020/05/22 04:17 | nagy kör | túrázva | 16:01:24 | ![]() |
89 | Mihranian Dikran | 2020/05/18 18:29 | nagy kör | túrázva | 16:07:03 | ![]() |
90 | Keresztes Ildikó | 2020/05/21 06:01 | nagy kör | túrázva | 13:16:41 | ![]() |
91 | Keresztes József (xesj) | 2020/05/21 06:00 | nagy kör | túrázva | 13:16:52 | ![]() |
92 | Kovács Zsolt | 2020/05/16 07:07 | nagy kör | túrázva | 15:58:58 | ![]() |
93 | Bicskei Edit | 2020/05/16 07:07 | nagy kör | túrázva | 15:57:21 | ![]() |
94 | Bicskei Roland | 2020/05/16 07:07 | nagy kör | túrázva | 15:57:36 | ![]() |
95 | Szlatki Gabriella | 2020/05/31 12:07 | nagy kör | túrázva | 16:50:39 | ![]() |
96 | Magyar Zoltán | 2020/05/07 07:10 | nagy kör | túrázva | 13:23:38 | ![]() |
97 | Határ Csaba | 2020/04/17 07:47 | nagy kör | túrázva | 14:49:37 | ![]() |
98 | Cseuscsik Marianna | 2020/04/04 06:23 | nagy kör | túrázva | 13:27:34 | ![]() |
99 | Kovács Gábor | 2020/05/31 07:39 | nagy kör | túrázva | 16:15:28 | ![]() |
100 | Mihranian Dikran | 2020/04/17 05:36 | nagy kör | túrázva | 14:59:10 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat