A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zentai Andrea | 2025/06/22 08:30 | kis kör | túrázva | 06:31:02 | ![]() |
2 | Fülepi Henrietta | 2025/06/22 12:30 | kis kör | túrázva | 08:00:16 | ![]() |
3 | Biró Dániel | 2025/06/22 12:30 | kis kör | túrázva | 08:00:13 | ![]() |
4 | Mészáros Edit | 2025/06/22 08:30 | kis kör | túrázva | 06:31:20 | ![]() |
5 | Dr. Hajdu-Nagy Gergely | 2025/06/15 07:26 | kis kör | túrázva | 07:39:30 | ![]() |
6 | Dr. Hajdu-Nagy Gergely | 2025/06/09 08:39 | kis kör | túrázva | 08:08:34 | ![]() |
7 | Orbán Fanni | 2025/06/01 09:36 | kis kör | túrázva | 06:45:59 | ![]() |
8 | Vasziljevics Erika | 2025/05/31 11:16 | kis kör | túrázva | 06:57:38 | ![]() |
9 | Hoffer Ádám | 2025/05/31 08:11 | kis kör | túrázva | 06:43:13 | ![]() |
10 | Haas András | 2025/05/31 08:10 | kis kör | túrázva | 06:43:39 | ![]() |
11 | Kútvölgyi Lilla | 2025/05/25 09:55 | kis kör | túrázva | 08:37:30 | ![]() |
12 | Rába Zsolt | 2025/05/31 07:21 | kis kör | túrázva | 06:13:04 | ![]() |
13 | Horváth Ágnes | 2025/05/10 08:06 | kis kör | túrázva | 05:00:21 | ![]() |
14 | Dr. Hajdu-Nagy Gergely | 2025/05/01 08:37 | kis kör | túrázva | 08:52:31 | ![]() |
15 | Czékus Bence | 2025/04/27 08:30 | kis kör | túrázva | 08:14:26 | ![]() |
16 | Kandikó Viktória | 2025/04/21 08:45 | kis kör | túrázva | 07:03:42 | ![]() |
17 | Varga Zsolt | 2025/04/20 07:20 | kis kör | túrázva | 07:13:18 | ![]() |
18 | Péterfalvi Ferenc | 2025/04/18 11:08 | kis kör | túrázva | 07:15:37 | ![]() |
19 | Török Judit | 2025/04/12 08:08 | kis kör | túrázva | 06:50:28 | ![]() |
20 | Jávorkúti Ádám | 2025/04/12 08:08 | kis kör | túrázva | 06:50:31 | ![]() |
21 | Dr. Illésy András | 2025/04/12 07:01 | kis kör | túrázva | 07:05:31 | ![]() |
22 | Dörnyei Gábor Béla | 2025/04/12 07:00 | kis kör | túrázva | 07:07:43 | ![]() |
23 | Dörnyei Zoltán | 2025/04/12 07:01 | kis kör | túrázva | 07:06:50 | ![]() |
24 | Megyeri Domonkos | 2025/04/12 07:01 | kis kör | túrázva | 07:05:12 | ![]() |
25 | Bárdi Emese | 2025/04/12 09:44 | kis kör | túrázva | 08:19:12 | ![]() |
26 | Csepregi József | 2025/04/06 11:28 | kis kör | túrázva | 07:01:43 | ![]() |
27 | Mihranian Dikran | 2025/03/31 08:16 | kis kör | túrázva | 05:22:46 | ![]() |
28 | Szalma Róbert | 2025/03/30 06:49 | kis kör | túrázva | 06:01:41 | ![]() |
29 | Csonka Júlia | 2025/03/29 08:58 | kis kör | túrázva | 08:25:24 | ![]() |
30 | Rajos Réka | 2025/03/29 08:59 | kis kör | túrázva | 08:25:01 | ![]() |
31 | Varga László | 2025/03/22 06:46 | kis kör | túrázva | 05:53:33 | ![]() |
32 | Eőry Balázs | 2025/03/23 05:03 | kis kör | túrázva | 07:50:22 | ![]() |
33 | Sándor Zsolt | 2025/03/19 07:26 | kis kör | túrázva | 07:47:43 | ![]() |
34 | Etzl Gábor | 2025/03/16 09:09 | kis kör | túrázva | 07:27:43 | ![]() |
35 | Szalma Róbert | 2025/03/16 09:09 | kis kör | túrázva | 07:27:25 | ![]() |
36 | Novák Géza Attila | 2025/03/22 08:14 | kis kör | túrázva | 04:41:40 | ![]() |
37 | Tóth István | 2025/03/22 08:14 | kis kör | túrázva | 04:41:53 | ![]() |
38 | Hajósi Zsolt | 2025/03/09 08:10 | kis kör | túrázva | 06:36:09 | ![]() |
39 | Mihranian Dikran | 2025/03/04 11:30 | kis kör | túrázva | 05:02:58 | ![]() |
40 | Do Hoang Katinka | 2025/03/02 09:41 | kis kör | túrázva | 05:11:07 | ![]() |
41 | Nagy József | 2025/03/02 09:41 | kis kör | túrázva | 05:11:12 | ![]() |
42 | Mihranian Dikran | 2025/02/24 08:28 | kis kör | túrázva | 05:10:44 | ![]() |
43 | Mihranian Dikran | 2025/02/20 08:38 | kis kör | túrázva | 05:16:58 | ![]() |
44 | Dézsi László Zoltán | 2025/02/01 07:12 | kis kör | túrázva | 05:05:00 | ![]() |
45 | Sándor Szilvia | 2025/01/19 07:57 | kis kör | túrázva | 06:50:16 | ![]() |
46 | Czipa Szilárd | 2025/01/12 08:06 | kis kör | túrázva | 06:58:53 | ![]() |
47 | Bartalos Tibor | 2025/01/05 08:53 | kis kör | túrázva | 08:29:18 | ![]() |
48 | Hegyi Péter | 2025/01/05 08:43 | kis kör | túrázva | 08:38:07 | ![]() |
49 | Tóth Gábor | 2025/01/03 10:29 | kis kör | túrázva | 05:14:34 | ![]() |
50 | Siklódi Enikő | 2025/01/03 10:29 | kis kör | túrázva | 05:16:57 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat