A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Harkányi Árpád | 2024/09/08 06:20 | kis kör | futva | 03:55:52 | ![]() |
52 | Bognár László | 2024/09/08 06:18 | kis kör | futva | 03:53:33 | ![]() |
53 | Vizserálek Gábor | 2024/09/07 06:34 | kis kör | futva | 02:58:16 | ![]() |
54 | Stefán Dávid | 2024/09/07 06:34 | kis kör | futva | 02:57:53 | ![]() |
55 | Belus Tamás | 2024/07/26 06:52 | kis kör | futva | 02:39:54 | ![]() |
56 | Tóth Sándor | 2024/07/21 07:34 | kis kör | futva | 04:59:29 | ![]() |
57 | Novák Balazs | 2024/06/30 06:07 | kis kör | futva | 04:53:01 | ![]() |
58 | Nagy József | 2024/06/30 06:07 | kis kör | futva | 04:52:58 | ![]() |
59 | Kapin Krisztián | 2024/06/30 09:17 | kis kör | futva | 04:40:13 | ![]() |
60 | Takács Gábor | 2024/06/30 09:17 | kis kör | futva | 04:38:56 | ![]() |
61 | Do Hoang Katinka | 2024/06/22 05:55 | kis kör | futva | 03:46:54 | ![]() |
62 | Farkasinszki Orsolya | 2024/06/22 08:22 | kis kör | futva | 04:37:12 | ![]() |
63 | Gyalogh Bernadett | 2024/06/22 08:14 | kis kör | futva | 04:28:08 | ![]() |
64 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2024/06/01 14:34 | kis kör | futva | 03:18:26 | ![]() |
65 | Deák László | 2024/05/25 09:10 | kis kör | futva | 04:20:33 | ![]() |
66 | Mészáros Csaba | 2024/05/12 07:56 | kis kör | futva | 03:51:31 | ![]() |
67 | Sövegjártó Gábor | 2024/05/19 08:38 | kis kör | futva | 04:52:35 | ![]() |
68 | Fábián József | 2024/05/05 09:29 | kis kör | futva | 04:05:51 | ![]() |
69 | Szinvai Levente | 2024/05/04 07:19 | kis kör | futva | 04:13:27 | ![]() |
70 | Szalai Dorottya | 2024/04/20 10:07 | kis kör | futva | 04:37:20 | ![]() |
71 | Deák László | 2024/04/20 10:07 | kis kör | futva | 04:37:13 | ![]() |
72 | Veres Gábor | 2024/04/20 10:10 | kis kör | futva | 04:21:31 | ![]() |
73 | Kozár Zénó | 2024/04/11 09:28 | kis kör | futva | 04:54:50 | ![]() |
74 | Tatár Loránd | 2024/04/06 08:24 | kis kör | futva | 03:42:06 | ![]() |
75 | Forgács-Hatházy Nikoletta | 2024/03/30 12:39 | kis kör | futva | 04:38:28 | ![]() |
76 | Vizserálek Gábor | 2024/03/30 08:39 | kis kör | futva | 04:23:51 | ![]() |
77 | Forgács László | 2024/03/30 12:39 | kis kör | futva | 04:38:34 | ![]() |
78 | Forgács-Hatházy Nikoletta | 2024/03/30 08:13 | kis kör | futva | 04:19:07 | ![]() |
79 | Csankó Roland | 2024/03/29 10:30 | kis kör | futva | 02:58:40 | ![]() |
80 | Putnoki Ákos | 2024/03/30 10:24 | kis kör | futva | 04:06:11 | ![]() |
81 | Fehér László István | 2024/03/30 08:40 | kis kör | futva | 04:23:25 | ![]() |
82 | Do Hoang Katinka | 2024/03/24 10:18 | kis kör | futva | 04:13:01 | ![]() |
83 | Nagy József | 2024/03/24 10:18 | kis kör | futva | 04:13:17 | ![]() |
84 | Siklódi Enikő | 2024/03/17 09:20 | kis kör | futva | 04:47:11 | ![]() |
85 | Tóth Gábor | 2024/03/17 09:21 | kis kör | futva | 04:50:14 | ![]() |
86 | Müller Bernadett | 2024/03/14 08:16 | kis kör | futva | 04:50:51 | ![]() |
87 | Nagy József | 2024/03/03 08:33 | kis kör | futva | 04:30:19 | ![]() |
88 | Krnák János | 2024/03/02 07:09 | kis kör | futva | 03:31:39 | ![]() |
89 | Do Hoang Katinka | 2024/02/04 10:52 | kis kör | futva | 04:37:17 | ![]() |
90 | Nagy József | 2024/02/04 10:52 | kis kör | futva | 04:37:33 | ![]() |
91 | Takács Csaba | 2024/02/03 08:20 | kis kör | futva | 04:46:54 | ![]() |
92 | Rada Ferenc | 2024/02/03 08:20 | kis kör | futva | 04:46:44 | ![]() |
93 | Deák László | 2024/01/27 10:48 | kis kör | futva | 03:49:13 | ![]() |
94 | Kiripoczky Laszlo | 2024/01/28 07:34 | kis kör | futva | 03:31:35 | ![]() |
95 | Sövegjártó Gábor | 2024/03/09 09:08 | kis kör | futva | 04:36:39 | ![]() |
96 | Dávid Richárd | 2024/01/12 09:57 | kis kör | futva | 03:37:39 | ![]() |
97 | Virág Ádám | 2024/01/09 11:12 | kis kör | futva | 03:26:21 | ![]() |
98 | Tóth Gábor | 2024/01/05 08:47 | kis kör | futva | 04:56:02 | ![]() |
99 | hartlieb balázs | 2023/12/31 10:00 | kis kör | futva | 04:00:06 | ![]() |
100 | Breierné Huber Melinda | 2023/11/18 09:11 | kis kör | futva | 03:29:08 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat