A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cservák István | 2019/09/17 09:37 | kis kör | futva | 04:59:59 | ![]() |
2 | Kovács Viktor | 2020/04/28 09:20 | kis kör | futva | 04:59:58 | ![]() |
3 | Sebestyén Tímea | 2019/06/02 08:03 | kis kör | futva | 04:59:51 | ![]() |
4 | Hörömpő Károly | 2019/08/02 07:40 | kis kör | futva | 04:59:49 | ![]() |
5 | Vigh Péter | 2019/07/04 06:54 | kis kör | futva | 04:59:49 | ![]() |
6 | Kovács Gábor | 2020/06/21 18:12 | kis kör | futva | 04:59:41 | ![]() |
7 | Tóth Sándor | 2024/07/21 07:34 | kis kör | futva | 04:59:29 | ![]() |
8 | Pánczél Diána | 2019/09/14 09:48 | kis kör | futva | 04:59:28 | ![]() |
9 | Csatári Brigitta | 2019/06/02 09:06 | kis kör | futva | 04:59:21 | ![]() |
10 | Csendes Sándor | 2018/10/13 08:45 | kis kör | futva | 04:59:18 | ![]() |
11 | Bauer Zsuzsanna | 2018/07/20 08:42 | kis kör | futva | 04:59:17 | ![]() |
12 | Kuzman Krisztina | 2021/01/10 08:43 | kis kör | futva | 04:59:14 | ![]() |
13 | Geleta Péter | 2019/02/06 10:24 | kis kör | futva | 04:59:13 | ![]() |
14 | Zarándy András | 2019/06/02 09:07 | kis kör | futva | 04:59:10 | ![]() |
15 | Szabó Barnabás | 2019/03/17 10:43 | kis kör | futva | 04:59:10 | ![]() |
16 | Jób Viktória | 2019/03/17 10:43 | kis kör | futva | 04:59:10 | ![]() |
17 | Csákvári István Zsigmond | 2018/07/07 07:36 | kis kör | futva | 04:59:05 | ![]() |
18 | Nagy Sára | 2018/06/07 07:55 | kis kör | futva | 04:59:03 | ![]() |
19 | Majoros Balázs | 2019/02/06 10:25 | kis kör | futva | 04:59:01 | ![]() |
20 | Vámos Hajnalka | 2023/04/29 14:08 | kis kör | futva | 04:58:58 | ![]() |
21 | Pap Sándor | 2019/06/22 07:00 | kis kör | futva | 04:58:58 | ![]() |
22 | Kígyósi Csilla | 2023/04/29 14:08 | kis kör | futva | 04:58:57 | ![]() |
23 | Csizmadi István | 2018/07/26 06:11 | kis kör | futva | 04:58:57 | ![]() |
24 | Szabó-Czimbalmos Jánosné | 2018/11/04 09:34 | kis kör | futva | 04:58:51 | ![]() |
25 | Csizmadiné Ales Bernadett | 2018/07/26 06:11 | kis kör | futva | 04:58:44 | ![]() |
26 | Biros Zoltán | 2019/01/19 09:48 | kis kör | futva | 04:58:38 | ![]() |
27 | Do Hoang Katinka | 2019/06/22 07:00 | kis kör | futva | 04:58:36 | ![]() |
28 | Szakács Gergő | 2018/08/11 08:51 | kis kör | futva | 04:58:34 | ![]() |
29 | Biros Zalán | 2019/01/19 09:48 | kis kör | futva | 04:58:31 | ![]() |
30 | Mészáros Zoltán | 2020/06/07 11:26 | kis kör | futva | 04:58:22 | ![]() |
31 | Krofinger János | 2021/01/12 10:25 | kis kör | futva | 04:58:18 | ![]() |
32 | Reischl Barnabás | 2019/03/16 12:00 | kis kör | futva | 04:58:14 | ![]() |
33 | Leipold-Jób Eszter | 2019/03/17 10:43 | kis kör | futva | 04:58:12 | ![]() |
34 | Magyar Zoltán | 2020/01/17 07:34 | kis kör | futva | 04:58:06 | ![]() |
35 | Kovács Gábor | 2020/06/26 19:05 | kis kör | futva | 04:58:04 | ![]() |
36 | Szabó Emese | 2019/06/29 08:20 | kis kör | futva | 04:58:03 | ![]() |
37 | Halenkár Csilla | 2020/05/30 11:11 | kis kör | futva | 04:57:59 | ![]() |
38 | Sándor Zsolt | 2018/10/06 10:25 | kis kör | futva | 04:57:59 | ![]() |
39 | Agócs Róbert | 2022/06/12 11:18 | kis kör | futva | 04:57:50 | ![]() |
40 | Takács Erzsébet | 2018/07/07 07:36 | kis kör | futva | 04:57:47 | ![]() |
41 | Kéki András | 2018/08/11 08:52 | kis kör | futva | 04:57:44 | ![]() |
42 | Alföldy Hajni | 2019/06/09 05:36 | kis kör | futva | 04:57:40 | ![]() |
43 | Györki György | 2021/11/20 06:39 | kis kör | futva | 04:57:38 | ![]() |
44 | Karlovitz-Thurnherr Zsófia | 2021/02/20 09:04 | kis kör | futva | 04:57:38 | ![]() |
45 | Hohner Henriett | 2020/06/07 08:42 | kis kör | futva | 04:57:38 | ![]() |
46 | Simándi Etelka | 2019/09/01 07:59 | kis kör | futva | 04:57:37 | ![]() |
47 | Mészáros Thomas | 2018/07/21 07:13 | kis kör | futva | 04:57:34 | ![]() |
48 | Ihász Veronika | 2021/06/12 07:05 | kis kör | futva | 04:57:29 | ![]() |
49 | Kővári Ágnes | 2018/10/16 09:14 | kis kör | futva | 04:57:26 | ![]() |
50 | Müller Bernadett | 2023/07/09 06:59 | kis kör | futva | 04:57:22 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat