A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Bíró Henrietta | 2021/10/17 08:43 | fél kör | futva | 02:35:25 | ![]() |
202 | Szetei-Andrási Ibolya | 2021/10/17 08:42 | fél kör | futva | 02:36:09 | ![]() |
203 | Fábián József | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
204 | Fitzl Csaba | 2021/10/10 14:04 | fél kör | futva | 02:12:51 | ![]() |
205 | Kun 'kvitya' Viktor | 2021/10/16 10:29 | kis kör | futva | 04:37:25 | ![]() |
206 | Marlok Henrik | 2021/10/09 11:59 | fél kör | futva | 01:42:12 | ![]() |
207 | Ujfalvi Zsóka | 2021/10/09 08:00 | kis kör | futva | 03:52:18 | ![]() |
208 | Gönczy Emese | 2021/10/17 08:27 | fél kör | futva | 02:45:03 | ![]() |
209 | Balázs Kornél | 2021/10/05 16:15 | fél kör | futva | 01:51:14 | ![]() |
210 | Zsubrits Gábor | 2021/10/02 09:51 | kis kör | futva | 03:33:05 | ![]() |
211 | Kovács Gábor | 2021/09/25 17:39 | fél kör | futva | 02:34:40 | ![]() |
212 | Radványi Anikó | 2022/05/22 07:38 | kis kör | futva | 03:56:44 | ![]() |
213 | Ficzere Julianna | 2021/09/26 06:30 | nagy kör | futva | 11:53:55 | ![]() |
214 | Farkas Gábor | 2021/09/19 09:00 | fél kör | futva | 02:46:07 | ![]() |
215 | Bíró Zsuzsanna | 2021/09/19 09:00 | fél kör | futva | 02:45:02 | ![]() |
216 | Nagy József | 2021/09/19 09:00 | fél kör | futva | 02:44:42 | ![]() |
217 | Dudás Anita | fél kör | futva | hamarosan indul | ||
218 | Burger Csaba | 2021/09/18 15:06 | kis kör | futva | 03:28:01 | ![]() |
219 | Almási Zsófia | 2021/09/24 08:37 | nagy kör | futva | 09:55:10 | ![]() |
220 | Tarnai Dávid | 2021/09/10 08:56 | fél kör | futva | 01:37:14 | ![]() |
221 | Ördög Ditta | 2021/09/18 09:01 | kis kör | futva | 03:55:31 | ![]() |
222 | Lövey Dávid | 2021/09/11 07:20 | kis kör | futva | 03:13:46 | ![]() |
223 | Pistyur-Kocsis Ágnes | 2021/09/05 05:48 | kis kör | futva | 03:42:14 | ![]() |
224 | Kovács Csaba | 2021/09/03 06:39 | nagy kör | futva | 11:33:23 | ![]() |
225 | Sándor Judit | 2021/09/02 10:49 | fél kör | futva | 02:53:44 | ![]() |
226 | Gályász Péter | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
227 | Molnár Borbála | 2021/08/28 06:13 | kis kör | futva | 04:56:09 | ![]() |
228 | Toldi Tímea | 2021/08/28 06:13 | kis kör | futva | 04:56:22 | ![]() |
229 | Neubrandt Tamás | 2021/08/22 07:23 | kis kör | futva | 02:58:50 | ![]() |
230 | Nowacki Bernadett | 2021/08/20 20:26 | fél kör | futva | 02:36:07 | ![]() |
231 | Nowacki Krisztián | 2021/08/20 20:26 | fél kör | futva | 02:36:35 | ![]() |
232 | Bihari Tamás | 2021/09/04 09:32 | kis kör | futva | 04:02:47 | ![]() |
233 | Tóth Gábor | 2022/01/07 09:29 | kis kör | futva | 03:55:38 | ![]() |
234 | Tóth Gábor | 2021/08/20 04:58 | kis kör | futva | 04:42:32 | ![]() |
235 | Skovrán Tímea | 2021/09/05 08:34 | fél kör | futva | 02:15:00 | ![]() |
236 | Marok Róbert | fél kör | futva | hamarosan indul | ||
237 | Nowacki Krisztián | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
238 | Csankó Roland | 2021/09/12 10:09 | fél kör | futva | 01:58:17 | ![]() |
239 | Csankó Roland | 2021/08/14 20:14 | kis kör | futva | 04:12:05 | ![]() |
240 | Zeher Balázs | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
241 | Dominyák György | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
242 | Molnár Borbála | 2021/08/14 06:04 | fél kör | futva | 02:09:52 | ![]() |
243 | Toldi Tímea | 2021/08/14 06:03 | fél kör | futva | 02:10:10 | ![]() |
244 | Markó Aranka | 2021/08/18 12:41 | kis kör | futva | 04:31:32 | ![]() |
245 | Jakab József | 2021/08/08 07:23 | fél kör | futva | 02:11:49 | ![]() |
246 | Takács Krisztián | 2021/08/07 08:29 | fél kör | futva | 02:20:39 | ![]() |
247 | Katona Mihály | 2021/08/06 14:13 | kis kör | futva | 04:00:08 | ![]() |
248 | Hadnagy József | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
249 | Hadnagy József | 2021/08/07 09:30 | fél kör | futva | 02:11:39 | ![]() |
250 | Csoknyai Dorottya | 2021/08/07 08:28 | fél kör | futva | 02:40:20 | ![]() |
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat