A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
6901 | Nagy Krisztián | 2018/07/07 08:01 | kis kör | túrázva | 06:02:22 | ![]() |
6902 | Varga Henrietta | 2018/07/07 08:01 | kis kör | túrázva | 06:02:10 | ![]() |
6903 | Fülöp Péter | 2018/07/14 09:47 | kis kör | túrázva | 08:13:33 | ![]() |
6904 | Erdélyi László | 2018/07/14 09:48 | kis kör | túrázva | 08:12:26 | ![]() |
6905 | Szokolics Norbert | 2018/07/07 08:02 | kis kör | túrázva | 06:01:53 | ![]() |
6906 | Lengyel Zsolt | 2018/06/30 08:22 | kis kör | túrázva | 05:49:26 | ![]() |
6907 | Lengyel Anita | 2018/06/30 08:22 | kis kör | túrázva | 05:49:43 | ![]() |
6908 | Baranyai Szilvia | 2018/06/30 10:10 | kis kör | túrázva | 06:14:41 | ![]() |
6909 | Ádám Sándor | 2018/09/01 04:00 | nagy kör | túrázva | 17:09:11 | ![]() |
6910 | Sebők Szabolcs | 2018/07/07 08:01 | kis kör | túrázva | 06:17:03 | ![]() |
6911 | Forgács Brigitta | 2018/06/26 05:36 | nagy kör | túrázva | 16:22:10 | ![]() |
6912 | Szászfai Gábor | 2018/06/26 05:37 | nagy kör | túrázva | 16:22:31 | ![]() |
6913 | Blaskó Mihály | 2018/07/01 07:18 | nagy kör | túrázva | 15:29:38 | ![]() |
6914 | Turtsányi Judit | 2018/07/03 09:10 | kis kör | túrázva | 06:31:15 | ![]() |
6915 | Dr. Juhász Mihály | 2018/07/01 07:17 | nagy kör | túrázva | 15:30:39 | ![]() |
6916 | Galgóczi Arnold | 2018/06/25 06:23 | kis kör | túrázva | 06:23:22 | ![]() |
6917 | Barabás Márta | 2018/06/24 07:41 | kis kör | túrázva | 05:59:31 | ![]() |
6918 | Marlok Henrik | 2018/06/23 14:34 | kis kör | túrázva | 05:32:18 | ![]() |
6919 | Marlok Ferenc | 2018/06/23 14:33 | kis kör | túrázva | 05:32:28 | ![]() |
6920 | Sztrebka Dóra | 2018/07/01 10:30 | kis kör | túrázva | 07:34:03 | ![]() |
6921 | Hegedűs Balázs | 2018/07/01 10:30 | kis kör | túrázva | 07:34:04 | ![]() |
6922 | Gazdag Viktória | 2018/06/21 04:05 | nagy kör | túrázva | feladta | |
6923 | Fullmann János Endre | 2018/06/21 04:07 | nagy kör | túrázva | 14:57:45 | ![]() |
6924 | Kovács Klára | 2018/06/23 07:58 | nagy kör | túrázva | 15:50:25 | ![]() |
6925 | Keresztény László | 2018/06/21 14:49 | kis kör | túrázva | 07:08:55 | ![]() |
6926 | Ádám Sándor | 2018/06/23 07:56 | kis kör | túrázva | 07:28:45 | ![]() |
6927 | Feldhoffer Judit | 2018/06/23 07:57 | kis kör | túrázva | 07:27:44 | ![]() |
6928 | Vászon Zoltán | 2018/06/23 07:58 | nagy kör | túrázva | 15:50:25 | ![]() |
6929 | Somoskői Barbara | 2018/09/30 08:36 | kis kör | túrázva | 06:00:39 | ![]() |
6930 | Kosán Rajmund | 2018/06/17 08:21 | kis kör | túrázva | 05:38:13 | feladta |
6931 | Fullmann János Endre | 2018/06/17 08:04 | kis kör | túrázva | 06:05:16 | ![]() |
6932 | Baranyai Szilvia | 2018/06/23 08:20 | kis kör | túrázva | 05:38:52 | ![]() |
6933 | Mezei Ildikó | 2018/06/16 08:56 | kis kör | túrázva | 08:13:06 | ![]() |
6934 | Nyári Zoltán | 2018/06/16 08:56 | kis kör | túrázva | 08:14:06 | ![]() |
6935 | Hölgye Gabriella | 2018/06/17 08:04 | kis kör | túrázva | 06:05:31 | ![]() |
6936 | Ádám Sándor | 2018/06/16 07:30 | kis kör | túrázva | 06:49:04 | ![]() |
6937 | Skovrán Tímea | 2018/07/21 06:44 | kis kör | túrázva | 05:29:35 | ![]() |
6938 | Tóth Krisztián | 2018/09/09 06:39 | kis kör | túrázva | 05:29:30 | ![]() |
6939 | Ötvös Ádám | 2018/07/01 07:18 | nagy kör | túrázva | 15:30:32 | ![]() |
6940 | Gazdag Viktória | 2018/08/11 15:38 | nagy kör | túrázva | feladta | |
6941 | Nagy Béla | 2018/06/10 07:43 | kis kör | túrázva | 06:36:08 | ![]() |
6942 | Terna György | 2018/06/10 07:42 | kis kör | túrázva | 06:37:46 | ![]() |
6943 | Isztl Péter | 2018/06/10 07:43 | kis kör | túrázva | 06:36:28 | ![]() |
6944 | Szabolcsi Kristóf | 2018/06/10 07:43 | kis kör | túrázva | 06:36:28 | ![]() |
6945 | Turtsányi Judit | 2018/06/15 09:29 | kis kör | túrázva | 06:39:20 | ![]() |
6946 | Jenővári Bálint | 2018/06/26 11:22 | kis kör | túrázva | 06:13:01 | ![]() |
6947 | Jóbiné Valkó Noémi | 2018/06/08 08:52 | kis kör | túrázva | 07:23:38 | ![]() |
6948 | Jóbi László | 2018/06/08 08:52 | kis kör | túrázva | 07:23:35 | ![]() |
6949 | Horváth Krisztina | 2018/06/03 06:59 | kis kör | túrázva | 07:23:09 | ![]() |
6950 | Mazura Katalin | 2018/07/07 06:06 | nagy kör | túrázva | feladta |
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat