A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
6901 | Nyikos Viktória | 2018/12/31 17:16 | kis kör | túrázva | 08:02:49 | ![]() |
6902 | Siklódi Enikő | 2018/12/31 17:56 | kis kör | túrázva | 06:04:39 | ![]() |
6903 | Tóth Gábor | 2018/12/31 17:54 | kis kör | túrázva | 06:06:15 | ![]() |
6904 | Tóth Krisztián | 2018/12/31 17:15 | kis kör | túrázva | 08:04:18 | ![]() |
6905 | Szalai Petronella | 2018/12/31 17:13 | kis kör | túrázva | 08:15:03 | ![]() |
6906 | Bokor Gabor | 2018/12/31 17:12 | kis kör | túrázva | 08:15:35 | ![]() |
6907 | Kollár Kitti | 2018/12/31 17:24 | kis kör | túrázva | 07:54:53 | ![]() |
6908 | Marcinka Roderik | 2018/12/31 17:58 | kis kör | túrázva | 08:48:34 | ![]() |
6909 | Fullmann János Endre | 2018/12/31 08:47 | kis kör | túrázva | 05:34:12 | ![]() |
6910 | Holczinger Éva | 2018/12/31 09:28 | kis kör | túrázva | 07:44:19 | ![]() |
6911 | Horváth Norton | 2018/12/31 09:29 | kis kör | túrázva | 07:44:24 | ![]() |
6912 | Horváth Ágoston | 2018/12/31 09:29 | kis kör | túrázva | 07:43:27 | ![]() |
6913 | Borzák Bianka | 2018/12/31 09:14 | kis kör | túrázva | 08:18:44 | ![]() |
6914 | Herczeg Anita | 2018/12/31 09:14 | kis kör | túrázva | 08:17:59 | ![]() |
6915 | Varjas Kitti | 2018/12/31 17:58 | kis kör | túrázva | 08:48:28 | ![]() |
6916 | Csilla Mészáros | 2018/12/31 17:24 | kis kör | túrázva | 08:04:19 | ![]() |
6917 | Kecskés Márton | 2018/12/31 17:23 | kis kör | túrázva | 07:54:57 | ![]() |
6918 | Németh András | 2018/12/30 09:42 | kis kör | túrázva | 08:16:16 | ![]() |
6919 | Zömbik Zsolt | 2018/12/31 08:54 | kis kör | túrázva | 05:23:57 | ![]() |
6920 | Kuris Oszkár | 2018/12/31 17:43 | kis kör | túrázva | 07:46:36 | ![]() |
6921 | Forgács Brigitta | 2018/12/31 17:41 | kis kör | túrázva | 07:48:06 | ![]() |
6922 | Szabó Gábor | 2018/12/29 10:03 | kis kör | túrázva | 05:24:17 | ![]() |
6923 | Horváth Roland | 2018/12/29 09:07 | kis kör | túrázva | 06:51:42 | ![]() |
6924 | Samu Anita | 2018/12/29 09:07 | kis kör | túrázva | 06:52:08 | ![]() |
6925 | Kovács Ibolya | 2018/12/28 09:37 | kis kör | túrázva | 08:24:47 | ![]() |
6926 | Bodnár Kinga | 2018/12/31 17:17 | kis kör | túrázva | 08:10:33 | ![]() |
6927 | Lakatos Tamás | 2018/12/28 07:55 | kis kör | túrázva | 07:50:11 | ![]() |
6928 | Zsigmond Katalin | 2018/12/28 07:55 | kis kör | túrázva | 07:49:45 | ![]() |
6929 | Elekes János | 2018/12/28 07:56 | kis kör | túrázva | 07:49:30 | ![]() |
6930 | Udvardi Eszter | 2018/12/31 17:24 | kis kör | túrázva | 07:54:39 | ![]() |
6931 | Szepessy Edit | 2019/01/03 10:43 | kis kör | túrázva | 05:11:21 | ![]() |
6932 | Kiss Piroska | 2019/01/03 10:43 | kis kör | túrázva | 05:11:38 | ![]() |
6933 | Lőrincz Roland | 2018/12/27 11:18 | kis kör | túrázva | 06:29:19 | ![]() |
6934 | Jász Máté | 2018/12/27 10:28 | kis kör | túrázva | feladta | |
6935 | Jászné Kajmádi Mónika | 2018/12/27 10:28 | kis kör | túrázva | feladta | |
6936 | Nyirati Rita | 2018/12/28 09:48 | kis kör | túrázva | 08:21:07 | ![]() |
6937 | Csányi Anita | 2018/12/28 09:47 | kis kör | túrázva | 08:21:38 | ![]() |
6938 | Flaisz Attila | 2018/12/27 08:56 | kis kör | túrázva | 05:48:34 | ![]() |
6939 | Flaisz Emese | 2018/12/27 08:56 | kis kör | túrázva | 05:48:33 | ![]() |
6940 | Kituljak Márta | 2018/12/28 09:37 | kis kör | túrázva | 08:24:43 | ![]() |
6941 | Balázs Erika | 2018/12/28 09:38 | kis kör | túrázva | 08:24:24 | ![]() |
6942 | Schilling Kàroly | 2018/12/27 07:11 | kis kör | túrázva | 05:40:08 | ![]() |
6943 | Feuerstahler Éva | 2018/12/28 09:48 | kis kör | túrázva | 08:20:47 | ![]() |
6944 | Szászfai Gábor | 2018/12/25 02:40 | nagy kör | túrázva | 15:53:04 | ![]() |
6945 | Fullmann János Endre | 2018/12/25 02:40 | nagy kör | túrázva | 15:53:03 | ![]() |
6946 | Szászfai Gábor | 2018/12/31 08:48 | kis kör | túrázva | 05:34:19 | ![]() |
6947 | Terna György | 2018/12/25 08:35 | kis kör | túrázva | 05:58:12 | ![]() |
6948 | Kormos István | 2018/12/27 07:12 | kis kör | túrázva | 05:39:21 | ![]() |
6949 | Pálfi Tímea | 2018/12/31 17:23 | kis kör | túrázva | 08:04:42 | ![]() |
6950 | Szabó Dávid | 2018/12/23 07:15 | kis kör | túrázva | 06:53:48 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat