A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Település | Születési év | Teljesítések száma |
---|---|---|---|---|
301 | Hegyi Attila | Budapest | 1984 | 3 |
302 | Hegyi-Sági Adrienn | Budapest | 1983 | 4 |
303 | Helman Balázs | Budapest | 1973 | 3 |
304 | Hencz Ildikó | Érd | 1964 | 2 |
305 | Hencz István | Érd | 1960 | 3 |
306 | Henglár György | Budapest | 1980 | 3 |
307 | Herbély Szabina | Dunaharaszti | 1976 | 3 |
308 | Herczik Szabolcs | Budapest | 1975 | 3 |
309 | Hetei Regina | Dorog | 1990 | 3 |
310 | Hidvégi Péter | Budapest | 1979 | 2 |
311 | Hoffer Bálint | Budapest | 1982 | 2 |
312 | Holczer Péter | Budapest | 1972 | 2 |
313 | Homa Krisztina | Gödöllő | 1979 | 2 |
314 | Horhy László | Budapest | 1975 | 3 |
315 | Horváth Ágnes | Budapest VII. | 1975 | 2 |
316 | Horváth Ágoston | Pilisszentivàn | 1976 | 3 |
317 | Horváth András Zoltán | Vámosszabadi | 1971 | 2 |
318 | Horváth Ferenc (TheChyga) | Tatabánya | 1970 | 3 |
319 | Horváth Gábor | Győr | 1982 | 3 |
320 | Horváth Gábor | Kecskemét | 1986 | 3 |
321 | Horváth Géza | Dunakeszi | 1986 | 2 |
322 | Horváth Krisztina | Budapest | 1982 | 2 |
323 | Horváth Máté | Budapest | 1992 | 3 |
324 | Horváth Norton | Pilisszentiván | 2003 | 2 |
325 | Horváth Reni | Budapest | 1987 | 4 |
326 | Horváth Sándor | Kunszentmiklós | 1986 | 2 |
327 | Horváth Sándor | Budapest | 1975 | 3 |
328 | Horvath Tamas | Törökbálint | 1985 | 3 |
329 | Horváth Tímea | Csömör | 1978 | 2 |
330 | Hrehuss Orsolya | Budapest | 1992 | 2 |
331 | Hrudka László | Diósd | 1977 | 3 |
332 | Ihász Csaba | Budapest | 1974 | 3 |
333 | Ihrig-Farkas Levente | Budapest, XI. | 1992 | 3 |
334 | Ile Adrian Paul | Budapest | 1974 | 3 |
335 | Ilonczai Éna | Budapest | 1984 | 2 |
336 | Imeli Attila | Budapest | 1976 | 3 |
337 | Imrei László | Budapest | 1974 | 2 |
338 | Ispánki Zoltán | Budapest | 1970 | 4 |
339 | Isztl Péter | Budapest | 1976 | 4 |
340 | Jánosi Viktória | Solymár | 1992 | 2 |
341 | Jármai János | Solymár | 1958 | 4 |
342 | Jász Bálint | Budapest | 1994 | 4 |
343 | Jász Máté | Budapest | 1973 | 2 |
344 | Jenei Péter | Üllés | 1992 | 4 |
345 | Jenkei Péter | Budapest | 1992 | 3 |
346 | Jóbi László | Tarján | 1974 | 3 |
347 | Jókay Tamás | Szentendre | 1972 | 4 |
348 | Jónás Gergő | Üllő | 1979 | 5 |
349 | Jónás Kata | Dunaújváros | 1977 | 2 |
350 | Joó Anna Mária | Szentes | 1982 | 2 |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat