A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Település | Születési év | Teljesítések száma |
---|---|---|---|---|
1 | Ábel Dániel | Veresegyház | 1986 | 4 |
2 | Ádám Sándor | Pilisszentiván | 1983 | 13 |
3 | Agócs Róbert | Hort | 1978 | 4 |
4 | Albach Szilárd Ákos | Budapest | 1964 | 3 |
5 | Albertini Bence | Budapest | 1976 | 2 |
6 | Alföldy Hajni | Budapest | 1973 | 3 |
7 | Almási Krisztián | Budapest | 1972 | 3 |
8 | Alpár Nándor | Budapest | 1975 | 2 |
9 | Ambrus Csaba | Rácalmás | 1987 | 4 |
10 | Andrassy Marton | Budapest | 1976 | 2 |
11 | Andruskó József | Budapest | 1974 | 3 |
12 | Antal Zoltán | Budapest | 1989 | 3 |
13 | Ary Bence | Budapest | 1971 | 5 |
14 | Áshin László | Budapest | 1986 | 2 |
15 | Bach Krisztián | Budapest | 1976 | 2 |
16 | Baghy Ildikó | Budapest | 1973 | 2 |
17 | Bajári Attila | Monor | 1987 | 2 |
18 | Bajmóczy Szilvia | Pilisvörösvár | 1978 | 2 |
19 | Bajnok Attila | Piliscsaba | 1996 | 3 |
20 | Baki József | Budapest | 1974 | 3 |
21 | Bakos Gergely | Budapest II. | 1978 | 3 |
22 | Bakos Zita | Pilisszentiván | 1985 | 3 |
23 | Baksa Zoltán | Nagykovácsi | 1979 | 3 |
24 | Baksay Zsuzsanna | Érd | 1975 | 3 |
25 | Balázs Kornél | Úny | 1990 | 2 |
26 | Balikó Sándor | Székesfehérvár | 1974 | 2 |
27 | Bálindt Zoltán | Budapest | 1984 | 3 |
28 | Bálint Ildikó | Budapest | 1982 | 3 |
29 | Bálits Éva | Diósd | 1966 | 6 |
30 | Balla Norbert | Budapest | 1992 | 5 |
31 | Ballay Orsolya | Budapest | 1981 | 3 |
32 | Balog Szilveszter | Budapest | 1972 | 2 |
33 | Balogh József | Nagykovácsi | 1965 | 4 |
34 | Balogh Katalin | Budapest | 1975 | 2 |
35 | Balom Soma | Kisbér | 1998 | 3 |
36 | Bán Andrea | Budapest | 1969 | 5 |
37 | Bán Attila | Hajdúszoboszló | 1972 | 3 |
38 | Bana Gábor Péter | Diósd | 1986 | 2 |
39 | Bánszki Tamás | Valkó | 1988 | 5 |
40 | Barabás Márta | Solymár | 1964 | 12 |
41 | Baranyai Szilvia | Csobánka | 1968 | 7 |
42 | Bárdos László | Budapest | 1966 | 4 |
43 | Bárdos Vivien | Sződliget | 1997 | 2 |
44 | Bardovits Gábor | Budapest | 1975 | 2 |
45 | Bárkányi Győző | Budapest | 1976 | 6 |
46 | Barna Péter | Nagykáta | 1978 | 2 |
47 | Barna Zoltán | Nagykáta | 1975 | 2 |
48 | Bársony Kristóf | Budapest | 1992 | 3 |
49 | Barta László | Budapest | 1971 | 2 |
50 | Barta Zsolt | Szolnok | 1985 | 3 |
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat