A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
3501 | Laczek Zsolt | 2023/07/08 05:59 | kis kör | túrázva | 06:14:51 | ![]() |
3502 | Soós Adrienn | 2020/06/06 08:20 | kis kör | túrázva | 06:14:52 | ![]() |
3503 | Szeles Csaba | 2025/03/31 08:06 | kis kör | túrázva | 06:14:53 | ![]() |
3504 | Bognár László | 2023/07/08 05:59 | kis kör | túrázva | 06:14:53 | ![]() |
3505 | Piros Diána | 2020/02/14 13:48 | kis kör | túrázva | 06:14:53 | ![]() |
3506 | Kovács Tibor | 2018/10/28 09:25 | kis kör | túrázva | 06:15:13 | ![]() |
3507 | Konkoly Romeo | 2021/04/19 09:59 | kis kör | túrázva | 06:15:14 | ![]() |
3508 | Bársony Kristóf | 2019/09/28 11:36 | kis kör | túrázva | 06:15:28 | ![]() |
3509 | Bársony Borbála | 2019/09/28 11:36 | kis kör | túrázva | 06:15:45 | ![]() |
3510 | dr Berta Gabriella | 2018/11/01 06:23 | kis kör | túrázva | 06:15:51 | ![]() |
3511 | Joó Anna Mária | 2018/08/14 08:11 | kis kör | túrázva | 06:16:11 | ![]() |
3512 | Herczik Szabolcs | 2018/08/14 08:11 | kis kör | túrázva | 06:16:37 | ![]() |
3513 | Kiraly Peter | 2020/11/28 09:17 | kis kör | túrázva | 06:16:43 | ![]() |
3514 | Turtsányi Judit | 2018/11/01 06:22 | kis kör | túrázva | 06:16:49 | ![]() |
3515 | Péterfalvi Ferenc | 2024/07/07 08:27 | kis kör | túrázva | 06:16:57 | ![]() |
3516 | Mészáros Attila | 2019/12/06 10:15 | kis kör | túrázva | 06:16:57 | ![]() |
3517 | Király Márton | 2020/11/28 09:17 | kis kör | túrázva | 06:17:03 | ![]() |
3518 | Sebők Szabolcs | 2018/07/07 08:01 | kis kör | túrázva | 06:17:03 | ![]() |
3519 | Kiss Beatrix | 2019/03/03 08:38 | kis kör | túrázva | 06:17:09 | ![]() |
3520 | Terdik Krisztián | 2024/12/30 07:14 | kis kör | túrázva | 06:17:14 | ![]() |
3521 | Kéri Ágnes Viktória | 2019/12/06 10:15 | kis kör | túrázva | 06:17:24 | ![]() |
3522 | Szászfai Gábor | 2018/08/28 11:32 | kis kör | túrázva | 06:17:28 | ![]() |
3523 | Csankó Roland | 2022/08/10 00:05 | kis kör | túrázva | 06:17:37 | ![]() |
3524 | Hetei Regina | 2020/05/20 08:30 | kis kör | túrázva | 06:17:37 | ![]() |
3525 | Verger Péter | 2020/01/18 07:04 | kis kör | túrázva | 06:17:59 | ![]() |
3526 | Gulyás Máté | 2020/09/14 10:05 | kis kör | túrázva | 06:18:02 | ![]() |
3527 | Kurucz Gyöngyi | 2019/09/22 06:23 | kis kör | túrázva | 06:18:02 | ![]() |
3528 | Alpár Nándor | 2019/06/02 07:02 | kis kör | túrázva | 06:18:03 | ![]() |
3529 | Kormos Villő | 2019/06/02 07:02 | kis kör | túrázva | 06:18:03 | ![]() |
3530 | Zsichláné Virágh Zsuzsanna | 2019/03/03 08:37 | kis kör | túrázva | 06:18:06 | ![]() |
3531 | Metzger Tibor | 2021/01/10 06:48 | kis kör | túrázva | 06:18:12 | ![]() |
3532 | Kocsis Flóra | 2019/06/02 07:02 | kis kör | túrázva | 06:18:17 | ![]() |
3533 | Zsódi Imre | 2018/07/13 07:08 | kis kör | túrázva | 06:18:18 | ![]() |
3534 | Guba Ákos | 2021/04/02 08:23 | kis kör | túrázva | 06:18:25 | ![]() |
3535 | Lovas Árpád László | 2021/04/02 08:23 | kis kör | túrázva | 06:18:28 | ![]() |
3536 | Szikszai Gyula | 2019/09/22 06:22 | kis kör | túrázva | 06:18:33 | ![]() |
3537 | Gombos István | 2018/07/13 07:08 | kis kör | túrázva | 06:18:33 | ![]() |
3538 | Rózsàs Hajnal | 2018/11/09 08:28 | kis kör | túrázva | 06:18:34 | ![]() |
3539 | Juhász Tamás | 2019/03/01 09:42 | kis kör | túrázva | 06:18:38 | ![]() |
3540 | Jaczó Gábor | 2019/09/28 07:45 | kis kör | túrázva | 06:18:42 | ![]() |
3541 | Vecsey Mariann | 2022/06/18 09:39 | kis kör | túrázva | 06:19:00 | ![]() |
3542 | Kocsány Dóra | 2018/10/20 11:04 | kis kör | túrázva | 06:19:03 | ![]() |
3543 | Tánczos Zoltán | 2022/06/18 09:39 | kis kör | túrázva | 06:19:05 | ![]() |
3544 | Varga Gábor | 2019/10/19 08:12 | kis kör | túrázva | 06:19:11 | ![]() |
3545 | Virág Nimród | 2024/12/30 07:12 | kis kör | túrázva | 06:19:18 | ![]() |
3546 | Molnár Krisztián | 2022/12/18 06:40 | kis kör | túrázva | 06:19:25 | ![]() |
3547 | Jaczó Bálint | 2019/09/28 07:45 | kis kör | túrázva | 06:19:31 | ![]() |
3548 | Lendvay Bertalan | 2018/10/20 11:04 | kis kör | túrázva | 06:19:39 | ![]() |
3549 | Resch Kata | 2019/10/19 08:12 | kis kör | túrázva | 06:19:48 | ![]() |
3550 | Tenczer Letti | 2020/12/26 11:00 | kis kör | túrázva | 06:19:49 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat