A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Balán Attila | 2018/07/18 09:09 | kis kör | túrázva | 05:55:13 | ![]() |
102 | Balázs Gábor | 2018/12/30 09:01 | kis kör | futva | 04:55:10 | ![]() |
103 | Balázs Kornél | 2022/08/21 10:37 | kis kör | futva | 03:37:50 | ![]() |
104 | Balázs Kornél | 2018/07/22 08:58 | kis kör | túrázva | 06:03:23 | ![]() |
105 | Balikó Sándor | 2020/01/04 10:12 | kis kör | túrázva | 07:13:17 | ![]() |
106 | Balikó Sándor | 2019/01/05 09:12 | kis kör | túrázva | 06:33:10 | ![]() |
107 | Bálindt Zoltán | 2021/01/09 08:27 | kis kör | túrázva | 08:14:11 | ![]() |
108 | Bálindt Zoltán | 2020/01/12 08:43 | kis kör | túrázva | 07:38:26 | ![]() |
109 | Bálindt Zoltán | 2018/12/15 08:23 | kis kör | túrázva | 08:25:56 | ![]() |
110 | Bálint András | 2024/10/08 09:04 | kis kör | futva | 04:41:40 | ![]() |
111 | Balla Norbert | 2020/07/08 08:13 | kis kör | túrázva | 06:49:08 | ![]() |
112 | Balla Norbert | 2019/10/11 19:21 | kis kör | túrázva | 06:07:29 | ![]() |
113 | Balla Norbert | 2019/10/05 06:46 | kis kör | túrázva | 05:45:49 | ![]() |
114 | Balla Norbert | 2019/09/21 06:54 | kis kör | túrázva | 06:35:49 | ![]() |
115 | Balla Norbert | 2019/04/21 08:16 | kis kör | túrázva | 08:11:04 | ![]() |
116 | Balla Norbert | 2018/11/17 09:02 | kis kör | túrázva | 07:37:25 | ![]() |
117 | Balog Szilveszter | 2020/05/18 09:28 | kis kör | futva | 04:30:15 | ![]() |
118 | Balog Szilveszter | 2019/07/23 09:15 | kis kör | futva | 04:51:01 | ![]() |
119 | Balogh Artúr | 2023/07/22 05:10 | kis kör | túrázva | 06:47:08 | ![]() |
120 | Balogh Botond | 2018/10/31 12:28 | kis kör | futva | 04:53:54 | ![]() |
121 | Balogh József | 2020/05/17 06:37 | kis kör | futva | 04:13:15 | ![]() |
122 | Balogh József | 2019/04/19 07:35 | kis kör | futva | 03:44:10 | ![]() |
123 | Balogh József | 2018/09/15 07:00 | kis kör | futva | 04:10:12 | ![]() |
124 | Balogh József | 2019/01/05 07:05 | kis kör | futva | 04:22:31 | ![]() |
125 | Balogh László | 2019/06/02 09:03 | kis kör | futva | 04:19:50 | ![]() |
126 | Balogh László | 2018/10/16 09:22 | kis kör | futva | 04:49:40 | ![]() |
127 | Balom Soma | 2020/12/28 09:18 | kis kör | futva | 03:19:37 | ![]() |
128 | Balom Soma | 2020/02/01 12:41 | kis kör | futva | 03:22:11 | ![]() |
129 | Balom Soma | 2019/01/06 10:18 | kis kör | futva | 04:16:51 | ![]() |
130 | Balom Tamás | 2020/12/28 09:17 | kis kör | futva | 03:19:46 | ![]() |
131 | Bán Attila | 2021/01/10 08:43 | kis kör | futva | 04:19:16 | ![]() |
132 | Bán Attila | 2019/09/22 07:39 | kis kör | futva | 04:16:17 | ![]() |
133 | Bán Attila | 2019/07/28 07:12 | kis kör | futva | 04:30:19 | ![]() |
134 | Bana Gábor Péter | 2022/02/11 06:32 | kis kör | túrázva | 05:40:31 | ![]() |
135 | Bana Gábor Péter | 2019/03/22 05:21 | kis kör | futva | 04:15:37 | ![]() |
136 | Banasák András | 2020/05/21 08:03 | kis kör | túrázva | 08:05:16 | ![]() |
137 | Bánfalvi Balázs | 2018/10/14 09:13 | kis kör | futva | 04:44:36 | ![]() |
138 | Bank Vencel | 2020/10/03 08:36 | kis kör | túrázva | 07:46:32 | ![]() |
139 | Banka Balázs | 2020/06/07 09:56 | kis kör | futva | 03:11:25 | ![]() |
140 | Bánszki Tamás | 2018/09/19 07:37 | kis kör | futva | 03:09:28 | ![]() |
141 | Bánszki Tamás | 2018/09/13 14:59 | kis kör | futva | 03:01:42 | ![]() |
142 | Bánszki Tamás | 2018/07/31 09:20 | kis kör | túrázva | 06:41:38 | ![]() |
143 | Bánszki Tamás | 2018/07/22 13:09 | kis kör | futva | 04:09:51 | ![]() |
144 | Bánszki Tamás | 2018/07/08 12:31 | kis kör | túrázva | 04:23:02 | ![]() |
145 | Baranyai Zsolt | 2019/04/27 09:14 | kis kör | túrázva | 07:38:50 | ![]() |
146 | Bárdos Dániel | 2019/06/22 08:13 | kis kör | futva | 03:40:50 | ![]() |
147 | Bárdos László | 2019/07/19 19:05 | kis kör | futva | 04:28:55 | ![]() |
148 | Bárdos László | 2018/09/15 06:15 | kis kör | futva | 03:41:05 | ![]() |
149 | Bárdos László | 2018/08/18 06:26 | kis kör | futva | 04:03:33 | ![]() |
150 | Bárdos László | 2018/07/14 06:28 | kis kör | futva | 03:59:55 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat