A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Keresztes Anikó | 2020/11/21 08:27 | kis kör | futva | 04:25:41 | ![]() |
402 | Marokné Müller Erika | 2020/11/21 06:57 | kis kör | túrázva | 08:18:29 | ![]() |
403 | Zsombori Annamária | 2020/11/15 07:30 | kis kör | túrázva | 05:54:48 | ![]() |
404 | Ballay Orsolya | 2020/11/14 10:29 | kis kör | túrázva | 05:11:27 | ![]() |
405 | Do Hoang Katinka | 2020/11/08 09:13 | kis kör | futva | 04:41:03 | ![]() |
406 | Árkiné Mónika | 2020/11/07 10:43 | kis kör | túrázva | 05:07:26 | ![]() |
407 | Golaritsné Richter Bernadett | 2020/11/07 10:43 | kis kör | túrázva | 05:07:34 | ![]() |
408 | Hegyesi-Gyenes Tünde | 2020/11/07 07:37 | kis kör | túrázva | 08:37:50 | ![]() |
409 | Tangl Eszter Judit | 2020/11/01 07:29 | kis kör | futva | 03:32:33 | ![]() |
410 | Csoknyai Dorottya | 2020/10/31 08:23 | kis kör | futva | 04:49:38 | ![]() |
411 | Mezeiné Blizil Anett | 2020/10/30 07:18 | kis kör | túrázva | 06:51:33 | ![]() |
412 | Tóth-Tölgyesi Éva | 2020/10/24 09:44 | kis kör | túrázva | 06:23:10 | ![]() |
413 | Rédei Eszter | 2020/10/24 09:43 | kis kör | túrázva | 06:23:16 | ![]() |
414 | Láng Noémi | 2020/10/23 10:31 | kis kör | futva | 04:12:50 | ![]() |
415 | Varga Edit | 2020/10/23 08:43 | kis kör | túrázva | 06:59:12 | ![]() |
416 | Petrik Márta | 2020/10/23 08:42 | kis kör | túrázva | 07:00:08 | ![]() |
417 | Gurabi-Horváth Katalin | 2020/10/23 08:42 | kis kör | túrázva | 07:00:32 | ![]() |
418 | Baróthy Mária | 2020/10/23 08:34 | kis kör | túrázva | 08:28:21 | ![]() |
419 | Varga Réka | 2020/10/21 10:59 | kis kör | futva | 04:36:41 | ![]() |
420 | Bíró- Hajdu Szilvia | 2020/10/19 08:46 | kis kör | futva | 04:32:18 | ![]() |
421 | Szalai-Komka Éva | 2020/10/18 07:38 | kis kör | túrázva | 07:26:26 | ![]() |
422 | Sivadó-Gál Katalin | 2020/10/18 07:31 | kis kör | túrázva | 07:33:05 | ![]() |
423 | Sándor Judit | 2020/10/17 10:26 | kis kör | túrázva | 05:10:34 | ![]() |
424 | Zsombori Annamária | 2020/10/17 08:01 | kis kör | túrázva | 07:39:55 | ![]() |
425 | Székely Ágnes | 2020/10/17 07:04 | kis kör | futva | 04:24:35 | ![]() |
426 | Szényi Sarolta | 2020/10/14 12:24 | kis kör | futva | 04:50:09 | ![]() |
427 | Ferencz Anna | 2020/10/11 09:51 | kis kör | túrázva | 07:34:04 | ![]() |
428 | Varga Judit Zsófia | 2020/10/09 09:59 | kis kör | túrázva | 05:04:48 | ![]() |
429 | Ballay Orsolya | 2020/10/04 09:51 | kis kör | túrázva | 06:54:48 | ![]() |
430 | Simon Andrea | 2020/10/03 13:25 | kis kör | futva | 03:58:50 | ![]() |
431 | Pártosi Anna | 2020/10/03 09:44 | kis kör | túrázva | 04:49:10 | ![]() |
432 | Pelsőczy Anna | 2020/10/03 09:44 | kis kör | túrázva | 04:48:59 | ![]() |
433 | Pizzo Luna Stella | 2020/10/03 08:36 | kis kör | túrázva | 07:46:26 | ![]() |
434 | Kálmán Ibolya | 2020/09/27 10:09 | kis kör | futva | 04:23:46 | ![]() |
435 | Kanizsai Beáta | 2020/09/25 08:11 | kis kör | túrázva | 08:23:34 | ![]() |
436 | Gyurkóczi Henrietta | 2020/09/25 08:10 | kis kör | túrázva | 08:24:23 | ![]() |
437 | Szakályné Karai Katalin | 2020/09/20 06:44 | kis kör | futva | 04:46:21 | ![]() |
438 | Debreczeni Dóri | 2020/09/18 10:48 | kis kör | futva | 03:39:19 | ![]() |
439 | Kuruczné Ozsvár Vivien | 2020/09/18 06:47 | kis kör | futva | 03:40:42 | ![]() |
440 | Varga Orsolya | 2020/09/13 10:52 | kis kör | futva | 04:47:02 | ![]() |
441 | Kis Andrea | 2020/09/13 09:24 | kis kör | túrázva | 05:41:13 | ![]() |
442 | Kékes Szilvia | 2020/09/13 06:20 | kis kör | futva | 04:27:37 | ![]() |
443 | Uzonyi Diana | 2020/09/12 13:50 | kis kör | futva | 04:53:59 | ![]() |
444 | Csernák Hajnalka | 2020/09/12 13:49 | kis kör | futva | 04:54:14 | ![]() |
445 | Nevelős Krisztina | 2020/09/12 09:58 | kis kör | futva | 04:45:36 | ![]() |
446 | Molnár Borbála | 2020/09/12 06:36 | kis kör | túrázva | 05:02:16 | ![]() |
447 | Mátray Noémi | 2020/09/12 06:35 | kis kör | túrázva | 05:03:14 | ![]() |
448 | Miklós Regina | 2020/09/12 05:37 | kis kör | futva | 04:20:46 | ![]() |
449 | Miklósné Borsányi Brigitta | 2020/09/12 05:36 | kis kör | túrázva | 08:01:54 | ![]() |
450 | Madarászné Németh Anikó | 2020/09/12 05:03 | kis kör | túrázva | 06:02:14 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat