A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuvirth Zsuzsanna | 2023/03/18 08:59 | fél kör | túrázva | 03:59:25 | ![]() |
2 | Németh Mónika | 2023/03/18 08:24 | kis kör | túrázva | 08:30:18 | ![]() |
3 | Németh Sándor | 2023/03/18 08:24 | kis kör | túrázva | 08:30:44 | ![]() |
4 | Dr. Negyela Katalin | fél kör | túrázva | hamarosan indul | ||
5 | Bagi Péter | 2023/03/11 07:46 | kis kör | túrázva | 07:32:36 | ![]() |
6 | Sándor Zsolt | 2023/03/11 07:46 | kis kör | túrázva | 07:32:27 | ![]() |
7 | Bíró István | 2023/03/11 12:05 | kis kör | túrázva | 05:23:34 | ![]() |
8 | Gaál Tekla | 2023/03/11 12:05 | kis kör | túrázva | 05:23:52 | ![]() |
9 | Bíró- Hajdu Szilvia | 2023/03/11 12:05 | kis kör | túrázva | 05:23:40 | ![]() |
10 | Bíró- Hajdu Szilvia | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
11 | Tóth István | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
12 | Szilágyi-Nagy Csilla | családi kör | túrázva | hamarosan indul | ||
13 | Daly-Doersam Logan | 2023/02/18 10:15 | fél kör | túrázva | 05:00:10 | ![]() |
14 | Bali Zita | 2023/02/18 10:15 | fél kör | túrázva | 05:00:11 | ![]() |
15 | Péterfalvi Ferenc | 2023/02/18 05:50 | nagy kör | túrázva | 16:12:29 | ![]() |
16 | Szentes Zsófia | 2023/02/18 10:15 | fél kör | túrázva | 04:59:09 | ![]() |
17 | Nagy László | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
18 | Gyetkó Zoltán | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
19 | Kőrös Orsolya | 2023/02/12 12:27 | családi kör | túrázva | 04:09:02 | ![]() |
20 | Fodor János Zsolt | 2023/02/12 06:05 | fél kör | túrázva | 02:17:42 | ![]() |
21 | Fülep Andrea | családi kör | túrázva | hamarosan indul | ||
22 | Kovács Krisztián | 2023/02/08 09:04 | kis kör | túrázva | 06:13:18 | ![]() |
23 | Diószegi Attila | 2023/02/08 09:05 | kis kör | túrázva | 06:13:06 | ![]() |
24 | Tóth Gábor | 2023/02/05 09:58 | kis kör | túrázva | 05:27:18 | ![]() |
25 | Siklódi Enikő | 2023/02/05 09:58 | kis kör | túrázva | 05:26:44 | ![]() |
26 | Molnár Krisztián | 2023/02/04 04:47 | nagy kör | túrázva | 13:48:15 | ![]() |
27 | Szentesi Gábor | fél kör | túrázva | hamarosan indul | ||
28 | Szentesi Gábor | 2023/02/09 10:21 | fél kör | túrázva | 02:58:32 | ![]() |
29 | Szentesi Gábor | 2023/02/09 07:06 | fél kör | túrázva | 02:48:54 | ![]() |
30 | Dobay Pál | 2023/01/29 10:36 | fél kör | túrázva | 05:01:02 | ![]() |
31 | Péterfalvi Ferenc | 2023/01/28 11:54 | kis kör | túrázva | 07:22:35 | ![]() |
32 | Debreceni Istvàn | 2023/01/15 08:13 | kis kör | túrázva | 07:58:40 | ![]() |
33 | Borbély Lívia | 2023/01/15 08:13 | kis kör | túrázva | 07:59:13 | ![]() |
34 | Csizmadia Dávid | 2023/01/15 08:13 | kis kör | túrázva | 07:58:49 | ![]() |
35 | Mikulásik Péter | 2023/01/15 08:13 | kis kör | túrázva | 07:59:23 | ![]() |
36 | Ohát Zoltán | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
37 | Fodor János Zsolt | 2023/01/13 14:03 | fél kör | túrázva | 02:21:37 | ![]() |
38 | Burger Csaba | 2023/01/07 10:35 | családi kör | túrázva | 03:56:09 | ![]() |
39 | Janovszky Ágnes | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
40 | Bujdosó Ádám | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
41 | Péterfalvi Ferenc | 2023/01/03 06:52 | kis kör | túrázva | 06:25:16 | ![]() |
42 | Kovács Orsolya | 2022/12/31 09:53 | fél kör | túrázva | 04:26:51 | ![]() |
43 | Varga Edit | 2022/12/31 09:54 | fél kör | túrázva | 04:26:22 | ![]() |
44 | Petrics Károly | 2022/12/31 10:07 | családi kör | túrázva | 04:43:25 | ![]() |
45 | Gurabi-Horváth Katalin | 2022/12/31 09:52 | fél kör | túrázva | 04:27:53 | ![]() |
46 | Rusznák László | 2022/12/30 11:25 | családi kör | túrázva | 03:52:19 | ![]() |
47 | Molnár Krisztián | 2022/12/27 04:01 | nagy kör | túrázva | 14:20:17 | ![]() |
48 | Ohát Zoltán | 2022/12/26 09:02 | kis kör | túrázva | 05:36:39 | ![]() |
49 | Sándor Zsolt | 2022/12/20 07:04 | kis kör | túrázva | 06:39:44 | ![]() |
50 | Molnár Krisztián | 2022/12/18 06:40 | kis kör | túrázva | 06:19:25 | ![]() |
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat