A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iványi Máté | 2023/12/03 08:38 | kis kör | túrázva | 08:18:30 | ![]() |
2 | Hirmann Anna | 2023/11/18 10:25 | fél kör | túrázva | 03:00:06 | ![]() |
3 | Szűcs Nikolett | 2023/11/18 10:21 | fél kör | túrázva | 03:04:11 | ![]() |
4 | Balogh József | fél kör | túrázva | hamarosan indul | ||
5 | Horváth Balázs | 2023/11/12 10:12 | fél kör | túrázva | 04:16:49 | ![]() |
6 | Nagy Mónika | 2023/11/04 10:20 | fél kör | túrázva | 03:44:17 | ![]() |
7 | Bitter Zoltán | 2023/11/04 10:20 | fél kör | túrázva | 03:44:23 | ![]() |
8 | Dézsi László Zoltán | 2023/11/25 10:02 | kis kör | túrázva | 05:15:53 | ![]() |
9 | Hajós Csaba | családi kör | túrázva | hamarosan indul | ||
10 | Rausch Márk István | családi kör | túrázva | hamarosan indul | ||
11 | Baki József | 2023/10/28 10:35 | kis kör | túrázva | 07:39:12 | ![]() |
12 | Mikusik Ferenc | 2023/10/28 06:18 | fél kör | túrázva | 03:10:01 | ![]() |
13 | Parragh Dániel | 2023/10/23 10:47 | családi kör | túrázva | 04:27:14 | ![]() |
14 | Bitter Zoltán | 2023/10/23 09:17 | fél kör | túrázva | 04:04:23 | ![]() |
15 | Hajósi Zsolt | 2023/10/23 09:17 | fél kör | túrázva | 04:03:58 | ![]() |
16 | Gyarmati Csilla | 2023/10/23 09:16 | fél kör | túrázva | 04:07:13 | ![]() |
17 | Juhász Tamás | 2023/10/23 10:32 | családi kör | túrázva | 02:54:01 | ![]() |
18 | Chrobák Zsófia | 2023/10/22 12:09 | fél kör | túrázva | feladta | |
19 | Forgács-Hatházy Nikoletta | 2023/10/22 07:11 | nagy kör | túrázva | 14:00:14 | ![]() |
20 | Szekeres András | 2023/10/22 07:11 | nagy kör | túrázva | 14:00:07 | ![]() |
21 | Kőmíves Csaba | 2023/10/22 07:23 | kis kör | túrázva | 07:34:32 | ![]() |
22 | Szücs Lilla | 2023/10/21 09:02 | fél kör | túrázva | 04:30:50 | ![]() |
23 | Mosolygó Attila | 2023/10/23 07:51 | kis kör | túrázva | 07:04:22 | ![]() |
24 | Kusner Árpád | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
25 | Csörgő Zoltán | 2023/10/22 07:22 | kis kör | túrázva | 07:34:50 | ![]() |
26 | Dr. Negyela Katalin | fél kör | túrázva | hamarosan indul | ||
27 | Dr. Negyela Katalin | fél kör | túrázva | hamarosan indul | ||
28 | Barizs László | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
29 | Csaba Orsolya | 2023/10/14 09:56 | fél kör | túrázva | 04:17:17 | ![]() |
30 | Takács Bíborka | 2023/10/14 09:56 | fél kör | túrázva | 04:16:36 | ![]() |
31 | Kovács Kristóf Áron | 2023/10/08 16:18 | családi kör | túrázva | 02:14:00 | ![]() |
32 | Horváth Péter | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
33 | Kele Zsuzsa | 2023/10/08 10:05 | kis kör | túrázva | 05:13:46 | ![]() |
34 | Kupcsik Fanny | 2023/10/08 10:05 | kis kör | túrázva | 05:13:50 | ![]() |
35 | Dézsi László Zoltán | 2023/10/08 07:11 | kis kör | túrázva | 05:10:33 | ![]() |
36 | Nagy Mónika | 2023/10/08 09:06 | fél kör | túrázva | 03:45:11 | ![]() |
37 | Rácskai Tamás | 2023/10/07 09:26 | kis kör | túrázva | 08:42:34 | ![]() |
38 | Bitter Zoltán | 2023/10/08 09:06 | fél kör | túrázva | 03:44:57 | ![]() |
39 | Kovács Zita | 2023/10/23 09:17 | fél kör | túrázva | 04:04:28 | ![]() |
40 | Markó Krisztián | 2023/10/06 07:22 | kis kör | túrázva | 06:02:42 | ![]() |
41 | Markó János | 2023/10/06 07:22 | kis kör | túrázva | 06:03:14 | ![]() |
42 | Kaczurné Molnár Ágota | 2023/10/01 12:37 | fél kör | túrázva | feladta | |
43 | Kaczur András | 2023/10/01 12:37 | fél kör | túrázva | feladta | |
44 | Hajósi Zsolt | 2023/10/01 10:56 | családi kör | túrázva | 02:38:58 | ![]() |
45 | Nagy Mónika | 2023/09/30 09:03 | fél kör | túrázva | 03:52:58 | ![]() |
46 | Bitter Zoltán | 2023/09/30 09:03 | fél kör | túrázva | 03:53:15 | ![]() |
47 | Koszegi-Kovacs Noemi | 2023/09/29 09:26 | családi kör | túrázva | 04:27:11 | ![]() |
48 | Fekete László | 2023/09/22 10:29 | családi kör | túrázva | 03:03:51 | ![]() |
49 | Fekete-Berki Barbara | 2023/09/22 10:29 | családi kör | túrázva | 03:04:04 | ![]() |
50 | Hajósi Zsolt | 2023/09/17 04:06 | kis kör | túrázva | 07:04:40 | ![]() |
2023/11/28
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2023/10/31
Szabadon használható a Jegenye-völgy, de mindenkit óvatosságra int a Pilisi Parkerdő. Tovább
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat