A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benedek Dániel | 2022/06/26 09:40 | fél kör | túrázva | 04:44:02 | ![]() |
2 | Peller Zita | 2022/06/26 09:39 | fél kör | túrázva | 04:44:09 | ![]() |
3 | Szabó István | 2022/06/25 10:21 | családi kör | túrázva | 02:39:17 | ![]() |
4 | Tánczos Zoltán | 2022/06/18 09:39 | kis kör | túrázva | 06:19:05 | ![]() |
5 | Vecsey Mariann | 2022/06/18 09:39 | kis kör | túrázva | 06:19:00 | ![]() |
6 | Németh Mónika | 2022/06/18 07:57 | kis kör | túrázva | 08:05:13 | ![]() |
7 | Németh Sándor | 2022/06/18 07:56 | kis kör | túrázva | 08:05:33 | ![]() |
8 | Kiss Dorina | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
9 | Jánosi Viktória | 2022/06/13 08:11 | kis kör | túrázva | 06:37:33 | ![]() |
10 | Marlok Henrik | 2022/06/12 12:18 | fél kör | túrázva | 01:57:06 | ![]() |
11 | Domonyi Gábor | 2022/06/12 12:29 | kis kör | túrázva | 06:00:52 | ![]() |
12 | Molnárné Kardos Gyöngyi | 2022/06/12 10:04 | fél kör | túrázva | 05:15:54 | ![]() |
13 | Molnár Norbert | 2022/06/12 10:03 | kis kör | túrázva | 06:23:31 | ![]() |
14 | Kovács Gábor | 2022/06/12 10:29 | családi kör | túrázva | 02:30:23 | ![]() |
15 | Mirk Krisztina | 2022/06/12 09:11 | fél kör | túrázva | 04:43:45 | ![]() |
16 | Petrus Levente | 2022/06/12 09:10 | fél kör | túrázva | 04:44:17 | ![]() |
17 | Szabó Patrik | 2022/06/12 11:01 | fél kör | túrázva | 04:25:06 | ![]() |
18 | Szabó Nándor | 2022/06/12 11:01 | fél kör | túrázva | 04:25:07 | ![]() |
19 | Szabó Veronika | 2022/06/12 11:01 | fél kör | túrázva | 04:25:11 | ![]() |
20 | Szabó István | 2022/06/12 11:01 | fél kör | túrázva | 04:25:10 | ![]() |
21 | Szabó Petra | 2022/06/12 11:01 | fél kör | túrázva | 04:25:09 | ![]() |
22 | Sergely László | 2022/06/12 07:56 | kis kör | túrázva | 04:45:35 | ![]() |
23 | Pappné Mike Tünde | 2022/06/12 09:36 | kis kör | túrázva | 05:23:04 | ![]() |
24 | Bloemsma Zsuzsa | 2022/06/12 09:37 | kis kör | túrázva | 05:22:33 | ![]() |
25 | Peller Zita | 2022/06/11 09:20 | fél kör | túrázva | 04:45:42 | ![]() |
26 | Benedek Dániel | 2022/06/11 09:20 | fél kör | túrázva | 04:45:55 | ![]() |
27 | Fekete Lili Szonja | fél kör | túrázva | hamarosan indul | ||
28 | Filipovits Andrea | 2022/06/12 09:10 | fél kör | túrázva | 04:44:19 | ![]() |
29 | Bartha Gergely | 2022/06/12 07:59 | kis kör | túrázva | 06:00:38 | ![]() |
30 | Havasi Roland | 2022/06/12 08:00 | kis kör | túrázva | 06:00:08 | ![]() |
31 | Jónás Attila | 2022/06/12 10:24 | fél kör | túrázva | 04:23:04 | ![]() |
32 | Jónás Kata | 2022/06/12 10:24 | fél kör | túrázva | 04:22:48 | ![]() |
33 | Öllős Csaba | 2022/06/12 07:56 | fél kör | túrázva | 03:29:01 | ![]() |
34 | Gellért Mónika | 2022/06/12 06:35 | fél kör | túrázva | 05:02:11 | ![]() |
35 | Izsó Dóra | 2022/06/12 09:46 | fél kör | túrázva | 04:38:09 | ![]() |
36 | Svecz Zoltán | 2022/06/12 09:45 | fél kör | túrázva | 04:38:50 | ![]() |
37 | Golaritsné Richter Bernadett | 2022/06/12 06:33 | kis kör | túrázva | 05:41:46 | ![]() |
38 | Martincsek Andrea | fél kör | túrázva | hamarosan indul | ||
39 | Horgas Gábor | 2022/06/12 11:37 | családi kör | túrázva | 04:16:08 | ![]() |
40 | Tegzes András | 2022/06/06 08:41 | fél kör | túrázva | 04:21:47 | ![]() |
41 | Wágner Zsuzsanna | 2022/06/12 06:34 | kis kör | túrázva | 05:19:31 | ![]() |
42 | Szabó István | 2022/06/06 12:59 | családi kör | túrázva | 03:50:32 | ![]() |
43 | Makkai Zsoltnė | 2022/06/12 06:34 | kis kör | túrázva | 05:18:58 | ![]() |
44 | Hollósi Dániel | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
45 | Tömöri Máté | 2022/06/06 08:41 | fél kör | túrázva | 04:22:22 | ![]() |
46 | Sebők Gergely | fél kör | túrázva | hamarosan indul | ||
47 | Vályi Réka Zsófia | fél kör | túrázva | hamarosan indul | ||
48 | Gellért Mónika | 2022/06/12 06:35 | fél kör | túrázva | 05:01:46 | ![]() |
49 | Nagy Gábor | 2022/06/12 06:35 | fél kör | túrázva | 05:01:42 | ![]() |
50 | Radványi Anikó | családi kör | túrázva | hamarosan indul |
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat