A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hajósi Zsolt | 2023/10/01 10:56 | családi kör | túrázva | 02:38:58 | ![]() |
2 | Koszegi-Kovacs Noemi | 2023/09/29 09:26 | családi kör | túrázva | 04:27:11 | ![]() |
3 | Fekete László | 2023/09/22 10:29 | családi kör | túrázva | 03:03:51 | ![]() |
4 | Fekete-Berki Barbara | 2023/09/22 10:29 | családi kör | túrázva | 03:04:04 | ![]() |
5 | Fekete-Berki Barbara | 2023/09/16 09:07 | családi kör | túrázva | 05:40:18 | ![]() |
6 | Tósoki László | 2023/09/09 12:38 | családi kör | túrázva | 03:31:42 | ![]() |
7 | Dézsi László Zoltán | 2023/08/11 11:20 | családi kör | túrázva | 02:30:08 | ![]() |
8 | Batta-Egri Edina | 2023/06/18 12:12 | családi kör | túrázva | 04:19:34 | ![]() |
9 | Tóth Gábor | 2023/06/10 10:02 | családi kör | túrázva | 03:22:10 | ![]() |
10 | Balogh Tamás Róbert | családi kör | túrázva | hamarosan indul | ||
11 | Petrics Károly | 2023/06/10 09:43 | családi kör | túrázva | 04:18:21 | ![]() |
12 | Rausch Márk István | családi kör | túrázva | hamarosan indul | ||
13 | Hajós Csaba | családi kör | túrázva | hamarosan indul | ||
14 | Kun 'kvitya' Viktor | 2023/05/13 12:26 | családi kör | túrázva | 02:42:28 | ![]() |
15 | Jeszenszkyné F. Orsolya | családi kör | túrázva | hamarosan indul | ||
16 | Fata Emőke | 2023/04/23 10:24 | családi kör | túrázva | 04:04:39 | ![]() |
17 | Fata László | 2023/04/23 10:24 | családi kör | túrázva | 04:05:40 | ![]() |
18 | Tóth Anita | 2023/04/23 10:24 | családi kör | túrázva | 04:04:31 | ![]() |
19 | György Tímea | 2023/04/16 11:10 | családi kör | túrázva | 04:01:09 | ![]() |
20 | Tóth Anita | 2023/04/10 11:17 | családi kör | túrázva | 03:26:26 | ![]() |
21 | Parragh Dániel | 2023/04/10 10:36 | családi kör | túrázva | 04:06:17 | ![]() |
22 | Szilágyi-Nagy Csilla | családi kör | túrázva | hamarosan indul | ||
23 | Kőrös Orsolya | 2023/02/12 12:27 | családi kör | túrázva | 04:09:02 | ![]() |
24 | Fülep Andrea | családi kör | túrázva | hamarosan indul | ||
25 | Burger Csaba | 2023/01/07 10:35 | családi kör | túrázva | 03:56:09 | ![]() |
26 | Petrics Károly | 2022/12/31 10:07 | családi kör | túrázva | 04:43:25 | ![]() |
27 | Rusznák László | 2022/12/30 11:25 | családi kör | túrázva | 03:52:19 | ![]() |
28 | Kaló Ágnes | 2022/10/08 13:36 | családi kör | túrázva | 04:20:56 | ![]() |
29 | Fedor Tímea | 2022/10/08 09:07 | családi kör | túrázva | 05:45:30 | ![]() |
30 | Kundrík Kamilla | 2022/10/02 10:20 | családi kör | túrázva | 03:39:26 | ![]() |
31 | Zámbori Tamás | 2022/09/03 13:11 | családi kör | túrázva | 03:05:04 | ![]() |
32 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/19 16:49 | családi kör | túrázva | 02:39:36 | ![]() |
33 | Mészáros Zsuzsanna | családi kör | túrázva | hamarosan indul | ||
34 | Dr. Negyela Katalin | 2022/08/13 09:25 | családi kör | túrázva | 02:35:25 | ![]() |
35 | Burján Alex | 2022/07/19 13:35 | családi kör | túrázva | 04:10:16 | ![]() |
36 | Szabó István | 2022/07/17 10:00 | családi kör | túrázva | 03:57:46 | ![]() |
37 | Fehér Ákos | 2022/07/17 09:22 | családi kör | túrázva | 04:35:11 | ![]() |
38 | Szabó István | 2022/06/25 10:21 | családi kör | túrázva | 02:39:17 | ![]() |
39 | Kovács Gábor | 2022/06/12 10:29 | családi kör | túrázva | 02:30:23 | ![]() |
40 | Horgas Gábor | 2022/06/12 11:37 | családi kör | túrázva | 04:16:08 | ![]() |
41 | Szabó István | 2022/06/06 12:59 | családi kör | túrázva | 03:50:32 | ![]() |
42 | Radványi Anikó | családi kör | túrázva | hamarosan indul | ||
43 | Petró Tamás | 2022/06/12 09:38 | családi kör | túrázva | 04:02:13 | ![]() |
44 | Bábásné Péteri Laura | 2022/05/22 11:53 | családi kör | túrázva | 04:55:49 | ![]() |
45 | Lakatos Eszter | 2022/05/14 12:28 | családi kör | túrázva | 04:46:29 | ![]() |
46 | Bábásné Péteri Laura | 2022/05/07 11:20 | családi kör | túrázva | 05:13:33 | ![]() |
47 | Bábásné Péteri Laura | 2022/04/30 12:36 | családi kör | túrázva | 04:46:59 | ![]() |
48 | Wéber Tamás | 2022/04/12 07:56 | családi kör | túrázva | 02:12:51 | ![]() |
49 | Lippai Timi | 2022/04/10 14:49 | családi kör | túrázva | 03:42:55 | ![]() |
50 | Bábás Gyula | 2022/04/30 12:36 | családi kör | túrázva | 04:47:06 | ![]() |
2023/04/25
Pótoltuk a 31 km-es kör 2. kódját és az alternatív kód is frissítésre került! Tovább
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat