A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zumpf András | 2021/05/22 13:00 | fél kör | futva | 02:25:36 | ![]() |
2 | Zumpf András | 2021/01/23 10:01 | kis kör | futva | 04:50:09 | ![]() |
3 | Zumpf András | 2020/05/24 08:57 | kis kör | futva | 03:57:12 | ![]() |
4 | Zumpf András | 2020/03/21 10:16 | kis kör | futva | 04:19:17 | ![]() |
5 | Zumpf András | 2019/10/22 10:33 | kis kör | futva | 04:43:31 | ![]() |
6 | Zubor Péter | 2021/01/16 11:50 | családi kör | túrázva | 02:17:10 | ![]() |
7 | Zuberné Duka Krisztina | 2019/11/30 07:54 | kis kör | futva | 03:54:50 | ![]() |
8 | Zuberné Duka Krisztina | 2019/06/15 07:07 | kis kör | futva | 04:43:38 | ![]() |
9 | Zsuffa Petra | 2020/06/13 11:19 | családi kör | túrázva | 04:19:39 | ![]() |
10 | Zsubrits Gábor | 2022/10/09 11:32 | kis kör | futva | 03:42:53 | ![]() |
11 | Zsubrits Gábor | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
12 | Zsubrits Gábor | 2021/10/02 09:51 | kis kör | futva | 03:33:05 | ![]() |
13 | Zsubrits Gábor | 2021/06/05 09:48 | kis kör | futva | 03:58:56 | ![]() |
14 | Zsubrits Gábor | 2020/11/21 11:05 | kis kör | futva | 03:59:51 | ![]() |
15 | Zsombori Annamária | 2020/11/15 07:30 | kis kör | túrázva | 05:54:48 | ![]() |
16 | Zsombori Annamária | 2020/10/17 08:01 | kis kör | túrázva | 07:39:55 | ![]() |
17 | Zsombori Annamária | 2020/06/28 07:46 | kis kör | túrázva | 07:50:42 | ![]() |
18 | Zsombok Mária | 2018/10/14 08:30 | kis kör | túrázva | 08:10:02 | ![]() |
19 | Zsólyomi Emese | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
20 | Zsólyomi Emese | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
21 | Zsolt Weinhandl | 2018/10/26 10:37 | kis kör | futva | 04:27:53 | ![]() |
22 | Zsoldos János | 2019/06/02 05:58 | kis kör | futva | 04:24:22 | ![]() |
23 | Zsoldos János | 2018/07/14 08:05 | kis kör | futva | 04:08:56 | ![]() |
24 | Zsoldos János | 2018/06/23 07:13 | kis kör | futva | 04:14:26 | ![]() |
25 | Zsódi Imre | 2018/07/13 07:08 | kis kör | túrázva | 06:18:18 | ![]() |
26 | Zsíros Ágnes | 2018/11/02 07:46 | kis kör | túrázva | feladta | |
27 | Zsigri Zoltán | 2019/12/27 08:45 | kis kör | futva | 04:13:25 | ![]() |
28 | Zsigri Zoltán | 2019/08/11 06:59 | kis kör | futva | 04:49:08 | ![]() |
29 | Zsigri Zoltán | 2019/03/30 08:14 | kis kör | futva | 04:20:25 | ![]() |
30 | Zsigmond Katalin | 2021/02/05 09:42 | kis kör | futva | 04:30:45 | ![]() |
31 | Zsigmond Katalin | 2019/03/17 08:26 | kis kör | túrázva | 07:27:33 | ![]() |
32 | Zsigmond Katalin | 2018/12/28 07:55 | kis kör | túrázva | 07:49:45 | ![]() |
33 | Zsigmond Katalin | 2018/09/22 05:42 | kis kör | túrázva | 06:22:04 | ![]() |
34 | Zsiga Bernadett | 2020/05/23 08:35 | kis kör | túrázva | 07:45:04 | ![]() |
35 | Zsiga Bernadett | 2019/08/20 06:11 | kis kör | túrázva | 06:35:23 | ![]() |
36 | Zsichláné Virágh Zsuzsanna | 2019/08/16 08:26 | kis kör | túrázva | 06:32:26 | ![]() |
37 | Zsichláné Virágh Zsuzsanna | 2019/03/03 08:37 | kis kör | túrázva | 06:18:06 | ![]() |
38 | Zsichláné Virágh Zsuzsanna | 2018/10/20 07:58 | kis kör | túrázva | 06:47:32 | ![]() |
39 | Zsichláné Virágh Zsuzsanna | 2018/10/06 07:58 | kis kör | túrázva | 08:26:12 | ![]() |
40 | Zsichla László | 2019/03/03 08:38 | kis kör | túrázva | 06:23:32 | ![]() |
41 | Zsichla László | 2018/10/20 07:58 | kis kör | túrázva | 06:49:05 | ![]() |
42 | Zsichla László | 2018/10/06 07:58 | kis kör | túrázva | 08:29:16 | ![]() |
43 | Zsédely András | 2020/12/27 09:51 | kis kör | futva | 03:53:38 | ![]() |
44 | Zsebeházy István | 2022/03/18 11:13 | fél kör | futva | 01:12:34 | ![]() |
45 | Zsebeházy István | 2020/10/23 08:17 | nagy kör | futva | 07:08:27 | ![]() |
46 | Zsebeházy István | 2020/05/11 15:06 | kis kör | túrázva | 04:21:19 | ![]() |
47 | Zsebeházy István | 2019/04/26 08:33 | nagy kör | futva | feladta | |
48 | Zsebeházy István | 2018/08/26 10:53 | kis kör | futva | 02:26:31 | ![]() |
49 | Zsálek Tamás | 2021/01/01 13:33 | kis kör | túrázva | 06:12:09 | ![]() |
50 | Zsálek Tamás | 2018/10/14 05:13 | kis kör | túrázva | 06:27:43 | ![]() |
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat