A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abai Róbert | 2018/12/25 08:29 | kis kör | futva | 04:42:18 | ![]() |
2 | Ábel Dániel | 2019/10/26 14:02 | kis kör | futva | 03:54:25 | ![]() |
3 | Ábel Dániel | 2019/02/02 12:37 | kis kör | futva | 03:57:09 | ![]() |
4 | Ábel Dániel | 2019/01/20 10:28 | kis kör | futva | 04:17:14 | ![]() |
5 | Ábel Dániel | 2019/01/07 08:48 | kis kör | futva | 04:52:24 | ![]() |
6 | Ádám Sándor | 2019/09/07 08:04 | kis kör | futva | 04:42:59 | ![]() |
7 | Ádám Sándor | 2019/04/06 06:08 | kis kör | futva | 04:47:30 | ![]() |
8 | Adányi Barnabás | 2020/10/18 06:11 | kis kör | futva | 04:31:01 | ![]() |
9 | Adorján Nelly | 2018/09/30 07:35 | kis kör | futva | 04:39:33 | ![]() |
10 | Agócs Róbert | 2020/06/07 11:53 | kis kör | futva | 04:43:33 | ![]() |
11 | Agócs Róbert | 2019/06/02 11:18 | kis kör | futva | 04:55:01 | ![]() |
12 | Ágota András | 2020/06/06 08:54 | kis kör | futva | 04:08:57 | ![]() |
13 | Akóts Gábor | 2020/05/10 08:39 | kis kör | futva | 03:56:03 | ![]() |
14 | Alföldy Hajni | 2020/06/09 06:00 | kis kör | futva | 03:54:23 | ![]() |
15 | Alföldy Hajni | 2019/09/20 09:33 | kis kör | futva | 04:12:21 | ![]() |
16 | Alföldy Hajni | 2019/06/09 05:36 | kis kör | futva | 04:57:40 | ![]() |
17 | Alkér Csaba | 2019/03/23 09:06 | kis kör | futva | 03:25:03 | ![]() |
18 | Almás Attila | 2018/11/25 12:24 | kis kör | futva | 04:26:04 | ![]() |
19 | Ambrus Csaba | 2020/07/12 05:03 | kis kör | futva | 04:13:53 | ![]() |
20 | Ambrus Csaba | 2020/02/15 07:03 | kis kör | futva | 04:35:58 | ![]() |
21 | Ambrus Csaba | 2019/10/20 07:43 | kis kör | futva | 04:29:49 | ![]() |
22 | Ambrus Gergő | 2020/06/01 06:41 | kis kör | futva | 04:48:40 | ![]() |
23 | Ambrus Patrik | 2019/05/01 07:24 | kis kör | futva | 03:51:46 | ![]() |
24 | Andrassy Marton | 2019/09/07 07:02 | kis kör | futva | 04:34:24 | ![]() |
25 | Andrassy Marton | 2018/11/03 06:40 | kis kör | futva | 04:34:03 | ![]() |
26 | Antal Krisztián | 2019/12/22 08:08 | kis kör | futva | 04:54:40 | ![]() |
27 | Antal Zoltán | 2019/10/26 09:14 | kis kör | futva | 04:17:57 | ![]() |
28 | Antal Zoltán | 2019/09/21 08:15 | kis kör | futva | 03:34:01 | ![]() |
29 | Antal Zoltán | 2019/03/23 08:50 | kis kör | futva | 03:46:22 | ![]() |
30 | Árki Noémi | 2019/10/23 09:53 | kis kör | futva | 04:18:57 | ![]() |
31 | Ary Bence | 2020/06/07 09:02 | kis kör | futva | 04:00:15 | ![]() |
32 | Ary Bence | 2020/03/14 12:28 | kis kör | futva | 02:49:22 | ![]() |
33 | Ary Bence | 2019/10/05 14:33 | kis kör | futva | 03:00:02 | ![]() |
34 | Ary Bence | 2019/06/02 09:33 | kis kör | futva | 04:39:31 | ![]() |
35 | Ary Bence | 2019/01/05 10:26 | kis kör | futva | 04:38:38 | ![]() |
36 | Áshin László | 2019/03/03 10:10 | kis kör | futva | 04:30:12 | ![]() |
37 | B. Tóth Linda | 2019/11/01 08:50 | kis kör | futva | 04:37:13 | ![]() |
38 | Baán Viktor | 2019/04/21 11:23 | kis kör | futva | 04:26:44 | ![]() |
39 | Babarczi Viktor | 2020/12/20 10:44 | kis kör | futva | 04:45:15 | ![]() |
40 | Bach Krisztián | 2019/06/02 09:05 | kis kör | futva | 04:53:12 | ![]() |
41 | Bacsa Zoltán | 2020/08/02 06:48 | kis kör | futva | 04:35:47 | ![]() |
42 | Bacsa-Halász Renáta | 2020/08/02 06:48 | kis kör | futva | 04:36:01 | ![]() |
43 | Bácsalmási Gábor | 2018/09/12 09:01 | kis kör | futva | 03:13:18 | ![]() |
44 | Baghy Ildikó | 2018/11/03 08:28 | kis kör | futva | 04:36:33 | ![]() |
45 | Baghy Ildikó | 2018/09/15 08:01 | kis kör | futva | 04:49:14 | ![]() |
46 | Bagoly Zsuzsánna | 2019/03/02 09:56 | kis kör | futva | 04:55:35 | ![]() |
47 | Bajári Attila | 2019/04/20 07:12 | kis kör | futva | 03:16:46 | ![]() |
48 | Bajári Attila | 2019/02/17 07:35 | kis kör | futva | 03:49:28 | ![]() |
49 | Baka Tibor | 2019/09/22 08:58 | kis kör | futva | 03:47:15 | ![]() |
50 | Bakajsza Gábor | 2020/11/15 06:12 | kis kör | futva | 04:55:29 | ![]() |
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)szenaskor.hu