A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czeglédi Ádám | 2021/03/07 13:04 | kis kör | futva | 02:54:28 | ![]() |
2 | Marlok Henrik | 2021/03/06 12:44 | kis kör | futva | 03:29:13 | ![]() |
3 | Szij Zoltán | 2021/03/06 09:20 | kis kör | futva | 03:45:15 | ![]() |
4 | Simon Ágnes | 2021/03/07 10:58 | kis kör | futva | 04:21:31 | ![]() |
5 | Horváth Máté | 2021/03/07 10:58 | kis kör | futva | 04:21:58 | ![]() |
6 | Hoskó Roland | 2021/03/04 08:10 | kis kör | futva | 03:12:24 | ![]() |
7 | Nowacki Krisztián | 2021/03/07 07:18 | kis kör | futva | 03:50:46 | ![]() |
8 | Zeke Sámuel | 2021/02/28 06:25 | kis kör | futva | 03:44:26 | ![]() |
9 | Varga Dániel | 2021/02/28 09:25 | kis kör | futva | 04:04:18 | ![]() |
10 | Ihrig-Farkas Levente | 2021/02/28 09:25 | kis kör | futva | 04:02:45 | ![]() |
11 | Vincze Zsófia | 2021/03/05 07:47 | kis kör | futva | 02:47:31 | ![]() |
12 | Madarász Márta | 2021/03/05 08:47 | kis kör | futva | 03:09:32 | ![]() |
13 | Laczkó Ferenc | 2021/02/21 09:10 | kis kör | futva | 04:30:42 | ![]() |
14 | Nowacki Krisztián | 2021/02/21 10:13 | kis kör | futva | 04:07:58 | ![]() |
15 | Verseghi-Nagy Miklós | 2021/02/21 10:13 | kis kör | futva | 04:02:58 | ![]() |
16 | Belus Tamás | 2021/02/20 12:10 | kis kör | futva | 02:58:15 | ![]() |
17 | Szűcs-Somogyi Szilvia | 2021/02/20 09:03 | kis kör | futva | 04:18:07 | ![]() |
18 | Polyacskó Orsolya | 2021/02/20 09:05 | kis kör | futva | 04:42:46 | ![]() |
19 | dr Czeller-Kovács Péter | 2021/02/20 09:21 | kis kör | futva | 03:53:38 | ![]() |
20 | Belus Tamás | 2021/02/20 08:24 | kis kör | futva | 03:29:31 | ![]() |
21 | Parragh Dániel | 2021/02/20 09:02 | kis kör | futva | 03:27:03 | ![]() |
22 | Répássy-Szabó Enikő | 2021/02/20 08:59 | kis kör | futva | 03:31:01 | ![]() |
23 | Táborosi Anikó | 2021/02/20 08:59 | kis kör | futva | 04:05:37 | ![]() |
24 | Juhász Erika | 2021/02/20 09:05 | kis kör | futva | 03:49:15 | ![]() |
25 | Lajtai Károly | 2021/02/28 09:25 | kis kör | futva | 04:03:57 | ![]() |
26 | Szőnyi Gábor | 2021/02/20 09:00 | kis kör | futva | 03:55:51 | ![]() |
27 | Nagy Krisztina | 2021/02/20 09:05 | kis kör | futva | 03:49:29 | ![]() |
28 | Farkas László | 2021/02/20 08:57 | kis kör | futva | 04:51:10 | ![]() |
29 | Karlovitz-Thurnherr Zsófia | 2021/02/20 09:04 | kis kör | futva | 04:57:38 | ![]() |
30 | Elek-Belus Fruzsina | 2021/02/20 08:25 | kis kör | futva | 03:29:14 | ![]() |
31 | Széll Andrea | 2021/02/20 08:46 | kis kör | futva | 04:43:59 | ![]() |
32 | Csombók Csaba | 2021/02/20 08:45 | kis kör | futva | 03:28:35 | ![]() |
33 | Varga Péter | 2021/02/14 11:02 | kis kör | futva | 04:47:54 | ![]() |
34 | Palásti Péter | 2021/02/20 08:45 | kis kör | futva | 03:52:38 | ![]() |
35 | Tamásné Bese Nóra | 2021/02/07 07:10 | kis kör | futva | 03:25:28 | ![]() |
36 | Tiricz Irén | 2021/02/06 07:43 | kis kör | futva | 02:46:51 | ![]() |
37 | Zsigmond Katalin | 2021/02/05 09:42 | kis kör | futva | 04:30:45 | ![]() |
38 | Lakatos Tamás | 2021/02/05 09:42 | kis kör | futva | 04:41:27 | ![]() |
39 | Neubrandt József | 2021/02/20 09:00 | kis kör | futva | 03:53:21 | ![]() |
40 | Varga Réka | 2021/02/20 08:59 | kis kör | futva | 04:44:27 | ![]() |
41 | Kada-Molnár Krisztina | 2021/01/31 10:00 | kis kör | futva | 04:46:14 | ![]() |
42 | Varga Péter | 2021/01/31 10:00 | kis kör | futva | 04:46:40 | ![]() |
43 | Rátky Éva | 2021/01/30 09:52 | kis kör | futva | 04:13:35 | ![]() |
44 | Sánta Norbert | 2021/01/31 08:36 | kis kör | futva | 03:20:26 | ![]() |
45 | Görgényi-Nagy Szabolcs | 2021/01/30 06:12 | kis kör | futva | 04:53:45 | ![]() |
46 | Bartakovics Gábor | 2021/01/28 10:53 | kis kör | futva | 04:46:46 | ![]() |
47 | Bartakovics Gábor | 2021/01/28 06:30 | kis kör | futva | 04:11:55 | ![]() |
48 | Düh László | 2021/01/23 09:08 | kis kör | futva | 04:26:02 | ![]() |
49 | Tóth Sándor | 2021/01/23 09:09 | kis kör | futva | 04:55:46 | ![]() |
50 | Szarvadi Éva | 2021/01/23 09:09 | kis kör | futva | 04:55:44 | ![]() |
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)szenaskor.hu