A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Do Hoang Katinka | 2022/08/14 07:05 | kis kör | túrázva | 08:20:54 | ![]() |
2 | Bíró Zsuzsanna | 2022/08/14 07:04 | kis kör | túrázva | 08:21:33 | ![]() |
3 | Képes Rita | 2022/08/14 07:05 | kis kör | túrázva | 08:21:03 | ![]() |
4 | Molnár Borbála | 2022/08/07 05:49 | kis kör | futva | 04:17:10 | ![]() |
5 | Novák Éva | 2022/07/31 06:12 | kis kör | futva | 04:18:17 | ![]() |
6 | Szabó Veronika | 2022/07/28 17:00 | kis kör | túrázva | 07:41:56 | ![]() |
7 | Dr. Negyela Katalin | 2022/07/24 05:52 | kis kör | túrázva | 06:35:29 | ![]() |
8 | Kardoss Edit | 2022/07/13 09:43 | kis kör | túrázva | 08:27:54 | ![]() |
9 | Sándor Judit | 2022/07/13 14:37 | kis kör | futva | 04:56:21 | ![]() |
10 | Dr. Negyela Katalin | 2022/07/13 09:43 | kis kör | túrázva | 08:27:30 | ![]() |
11 | Tóvári Krisztina | 2022/06/24 16:10 | kis kör | futva | 04:27:32 | ![]() |
12 | Vecsey Mariann | 2022/06/18 09:39 | kis kör | túrázva | 06:19:00 | ![]() |
13 | Németh Mónika | 2022/06/18 07:57 | kis kör | túrázva | 08:05:13 | ![]() |
14 | Novák Éva | 2022/06/19 06:15 | kis kör | futva | 04:51:16 | ![]() |
15 | Jánosi Viktória | 2022/06/13 08:11 | kis kör | túrázva | 06:37:33 | ![]() |
16 | Borszukovszki Anita | 2022/06/12 11:18 | kis kör | futva | 04:57:12 | ![]() |
17 | Pappné Mike Tünde | 2022/06/12 09:36 | kis kör | túrázva | 05:23:04 | ![]() |
18 | Bloemsma Zsuzsa | 2022/06/12 09:37 | kis kör | túrázva | 05:22:33 | ![]() |
19 | Golaritsné Richter Bernadett | 2022/06/12 06:33 | kis kör | túrázva | 05:41:46 | ![]() |
20 | Wágner Zsuzsanna | 2022/06/12 06:34 | kis kör | túrázva | 05:19:31 | ![]() |
21 | Makkai Zsoltnė | 2022/06/12 06:34 | kis kör | túrázva | 05:18:58 | ![]() |
22 | Cseh Orsolya | 2022/05/28 11:31 | kis kör | túrázva | 06:53:11 | ![]() |
23 | Molnár Fanni | 2022/05/28 11:31 | kis kör | túrázva | 06:52:58 | ![]() |
24 | Vizler Viktória | 2022/05/28 08:04 | kis kör | túrázva | 06:36:47 | ![]() |
25 | Lengyel Erika | 2022/05/28 08:04 | kis kör | túrázva | 06:36:07 | ![]() |
26 | Tripolszki Beáta | 2022/06/12 09:35 | kis kör | futva | 03:59:53 | ![]() |
27 | Süvöltős Boglárka | 2022/05/22 09:02 | kis kör | túrázva | 07:23:11 | ![]() |
28 | Korbuly Kamilla | 2022/05/22 09:57 | kis kör | futva | 03:52:09 | ![]() |
29 | Horváth Ágnes | 2022/05/21 07:19 | kis kör | futva | 04:15:16 | ![]() |
30 | Kopaszné Panyi Katalin Kati | 2022/06/12 04:47 | kis kör | túrázva | 05:41:32 | ![]() |
31 | Gerhat Barbara | 2022/05/08 10:37 | kis kör | túrázva | 05:09:31 | ![]() |
32 | Kelemen Laura | 2022/04/20 07:42 | kis kör | túrázva | 08:19:30 | ![]() |
33 | Merza Ágnes | 2022/04/17 07:25 | kis kör | túrázva | 05:49:36 | ![]() |
34 | Balogh Réka | 2022/04/16 06:05 | kis kör | futva | 03:50:45 | ![]() |
35 | Hazadi Mónika | 2022/05/05 11:43 | kis kör | túrázva | 05:49:33 | ![]() |
36 | Molnár Borbála | 2022/04/10 07:37 | kis kör | túrázva | 05:10:57 | ![]() |
37 | Krassóvári Diana | 2022/04/10 07:37 | kis kör | túrázva | 05:12:37 | ![]() |
38 | Czinger Lídia Titánia | 2022/03/19 07:57 | kis kör | futva | 04:39:35 | ![]() |
39 | Tamásné Bese Nóra | 2022/03/14 14:33 | kis kör | futva | 03:10:19 | ![]() |
40 | Kálmán Ibolya | 2022/03/15 10:58 | kis kör | futva | 04:20:30 | ![]() |
41 | Novák Éva | 2022/03/13 09:02 | kis kör | futva | 04:30:38 | ![]() |
42 | Dr. Galgóczi Júlia | 2022/02/26 08:50 | kis kör | túrázva | 06:47:26 | ![]() |
43 | Bende Katalin | 2022/02/27 10:14 | kis kör | túrázva | 05:29:50 | ![]() |
44 | Konyecsni Dóra | 2022/02/27 10:14 | kis kör | túrázva | 05:28:02 | ![]() |
45 | Csányi Nikoletta | 2022/03/06 09:26 | kis kör | túrázva | 06:48:39 | ![]() |
46 | Nidáné Pók Éva | 2022/02/09 09:28 | kis kör | túrázva | 08:28:03 | ![]() |
47 | Lengyel Erika | 2022/02/05 07:09 | kis kör | túrázva | 07:48:30 | ![]() |
48 | Klemné Zabó Ágnes | 2022/02/05 07:43 | kis kör | futva | 04:10:27 | ![]() |
49 | Györke Beáta | 2022/02/05 07:42 | kis kör | futva | 04:11:28 | ![]() |
50 | Kancsár Karola | 2022/01/15 08:30 | kis kör | túrázva | 08:35:56 | ![]() |
2021/04/15
A 3. ellenőrzőpontnál, a Nagy-Szénáson, az alternatív kódot új helyre kellett telepítenünk. Tovább
2019/12/01
Ha szintidőn belül célba érsz, a teljesítésért járó érem mellett az alábbi ajándékok várnak még Rád! Tovább
2018/04/13
Remete hegy alatt, sziklás, meredek rész a pálya 7,2 kilométerétől. Figyeljetek nagyon! Tovább
© SZÉNÁS KÖR 2018 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)szenaskor.hu
szenaskor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat